Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 045/2022 Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 09:12 Einsatzart: B1.03 Einsatzmeldung: Wohnmobilbrand Einsatzort: Bahnhofstraße, Kasbach Dauer: 1 h 23 min | 045/2022 | 31.12.2022 | 09:12 | B1.03 | Wohnmobilbrand | Bahnhofstraße, Kasbach | 1 h 23 min | ||||||
Nummer: 044/2022 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 18:34 Einsatzart: B2.06 Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder Einsatzort: Friedenstraße, Vettelschoß Dauer: 31 min | 044/2022 | 21.12.2022 | 18:34 | B2.06 | Privater Rauchmelder | Friedenstraße, Vettelschoß | 31 min | ||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 043/2022 Datum: 17.11.2022 Uhrzeit: 19:33 Einsatzart: B2.01 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Gebäude Einsatzort: Im Alten Hohn, Vettelschoß Dauer: 1 h 27 min | 043/2022 | 17.11.2022 | 19:33 | B2.01 | Rauchentwicklung in Gebäude | Im Alten Hohn, Vettelschoß | 1 h 27 min | ||||||
Nummer: 042/2022 Datum: 11.11.2022 Uhrzeit: 10:50 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Hans-Streif-Straße, Vettelschoß Dauer: 1 h 25 min | 042/2022 | 11.11.2022 | 10:50 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Hans-Streif-Straße, Vettelschoß | 1 h 25 min | ||||||
Nummer: 041/2022 Datum: 10.11.2022 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung St. Martinszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 2 h 30 min | 041/2022 | 10.11.2022 | 17:30 | S1.02 | Absicherung St. Martinszug | Vettelschoß | 2 h 30 min | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 040/2022 Datum: 02.10.2022 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Königszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 2 h 30 min | 040/2022 | 02.10.2022 | 13:30 | S1.02 | Absicherung Königszug | Vettelschoß | 2 h 30 min | ||||||
Nummer: 039/2022 Datum: 02.10.2022 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmesumzug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h | 039/2022 | 02.10.2022 | 12:00 | S1.02 | Absicherung Kirmesumzug | Vettelschoß | 1 h | ||||||
Nummer: 038/2022 Datum: 01.10.2022 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Festumzug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h 15 min | 038/2022 | 01.10.2022 | 18:00 | S1.02 | Absicherung Festumzug | Vettelschoß | 1 h 15 min | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 037/2022 Datum: 29.09.2022 Uhrzeit: 12:46 Einsatzart: B2.06 Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder Einsatzort: Rothe Kreuz, Leubsdorf Dauer: 24 min | 037/2022 | 29.09.2022 | 12:46 | B2.06 | Privater Rauchmelder | Rothe Kreuz, Leubsdorf | 24 min | ||||||
Nummer: 036/2022 Datum: 28.09.2022 Uhrzeit: 10:43 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: L 254 - Rothe Kreuz Dauer: 1 h 17 min | 036/2022 | 28.09.2022 | 10:43 | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | L 254 - Rothe Kreuz | 1 h 17 min | ||||||
Nummer: 035/2022 Datum: 17.09.2022 Uhrzeit: 21:23 Einsatzart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Feuerwache, Vettelschoß Dauer: 3 h 52 min | 035/2022 | 17.09.2022 | 21:23 | S1.05 | Personensuche | Feuerwache, Vettelschoß | 3 h 52 min | ||||||
Nummer: 034/2022 Datum: 16.09.2022 Uhrzeit: 08:25 Einsatzart: B1.03 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand klein Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 1 h 5 min | 034/2022 | 16.09.2022 | 08:25 | B1.03 | Fahrzeugbrand klein | Asbacher Straße, Kretzhaus | 1 h 5 min | ||||||
Nummer: 033/2022 Datum: 02.09.2022 Uhrzeit: 13:05 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: L 253 - Kretzhaus rtg. Linz Dauer: 1 h 39 min | 033/2022 | 02.09.2022 | 13:05 | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | L 253 - Kretzhaus rtg. Linz | 1 h 39 min | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 032/2022 Datum: 31.08.2022 Uhrzeit: 11:46 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Notscheider Straße, Vettelschoß Dauer: 59 min | 032/2022 | 31.08.2022 | 11:46 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe | Notscheider Straße, Vettelschoß | 59 min | ||||||
Nummer: 031/2022 Datum: 17.08.2022 Uhrzeit: 23:41 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Michaelstraße, Vettelschoß Dauer: 49 min | 031/2022 | 17.08.2022 | 23:41 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe | Michaelstraße, Vettelschoß | 49 min | ||||||
Nummer: 030/2022 Datum: 04.08.2022 Uhrzeit: 15:36 Einsatzart: B2.02 Einsatzmeldung: Flächenbrand groß Einsatzort: Wahrenberg, Dinkelbach Dauer: 1 h 8 min | 030/2022 | 04.08.2022 | 15:36 | B2.02 | Flächenbrand groß | Wahrenberg, Dinkelbach | 1 h 8 min | ||||||
Nummer: 029/2022 Datum: 02.08.2022 Uhrzeit: 21:45 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 34 min | 029/2022 | 02.08.2022 | 21:45 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 34 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 028/2022 Datum: 30.07.2022 Uhrzeit: 08:21 Einsatzart: B1.04 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: Aussichtspunkt Wäller Blick, Vettelschoß Dauer: 29 min | 028/2022 | 30.07.2022 | 08:21 | B1.04 | Brandnachschau | Aussichtspunkt Wäller Blick, Vettelschoß | 29 min | ||||||
Nummer: 027/2022 Datum: 29.07.2022 Uhrzeit: 17:14 Einsatzart: B2.02 Einsatzmeldung: Flächenbrand groß Einsatzort: L 272 Schöneberg -> Diefenau Dauer: 1 h 28 min | 027/2022 | 29.07.2022 | 17:14 | B2.02 | Flächenbrand groß | L 272 Schöneberg -> Diefenau | 1 h 28 min | ||||||
Nummer: 026/2022 Datum: 20.07.2022 Uhrzeit: 14:02 Einsatzart: B1.05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 23 min | 026/2022 | 20.07.2022 | 14:02 | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung | Rheinstraße, Vettelschoß | 23 min | ||||||
Nummer: 025/2022 Datum: 10.07.2022 Uhrzeit: 13:16 Einsatzart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche – Kinder vermisst Einsatzort: Asberg, Kalenborn Dauer: 54 min | 025/2022 | 10.07.2022 | 13:16 | S1.05 | Personensuche – Kinder vermisst | Asberg, Kalenborn | 54 min | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 024/2022 Datum: 22.06.2022 Uhrzeit: 23:24 Einsatzart: B1.05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Erlenweg, Vettelschoß Dauer: 32 min | 024/2022 | 22.06.2022 | 23:24 | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung | Erlenweg, Vettelschoß | 32 min | ||||||
Nummer: 023/2022 Datum: 21.06.2022 Uhrzeit: 17:03 Einsatzart: G3.03 Einsatzmeldung: Gasausströmung / Gasleitung abgerissen Einsatzort: Weiherstraße, Vettelschoß Dauer: 1 h 17 min | 023/2022 | 21.06.2022 | 17:03 | G3.03 | Gasausströmung / Gasleitung abgerissen | Weiherstraße, Vettelschoß | 1 h 17 min | ||||||
Nummer: 022/2022 Datum: 15.06.2022 Uhrzeit: 18:13 Einsatzart: H2.04 Einsatzmeldung: Person in Zwangslage / PKW in Böschung Einsatzort: Zum Blauen See, Vettelschoß Dauer: 1 h 13 min | 022/2022 | 15.06.2022 | 18:13 | H2.04 | Person in Zwangslage / PKW in Böschung | Zum Blauen See, Vettelschoß | 1 h 13 min | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 021/2022 Datum: 28.05.2022 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Königszug Einsatzort: Kalenborn Dauer: 3 h | 021/2022 | 28.05.2022 | 17:00 | S1.01 | Absicherung Königszug | Kalenborn | 3 h | ||||||
Nummer: 020/2022 Datum: 13.05.2022 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Forum, Vettelschoß Dauer: 4 h | 020/2022 | 13.05.2022 | 19:00 | S1.02 | Brandsicherheitswache | Forum, Vettelschoß | 4 h | ||||||
Nummer: 019/2022 Datum: 11.05.2022 Uhrzeit: 13:24 Einsatzart: B1.01 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 46 min | 019/2022 | 11.05.2022 | 13:24 | B1.01 | Mülltonnenbrand | Asbacher Straße, Kretzhaus | 46 min | ||||||
Nummer: 018/2022 Datum: 09.05.2022 Uhrzeit: 13:05 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Michaelstraße, Vettelschoß Dauer: 1 h 10 min | 018/2022 | 09.05.2022 | 13:05 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe | Michaelstraße, Vettelschoß | 1 h 10 min | ||||||
Nummer: 017/2022 Datum: 02.05.2022 Uhrzeit: 05:49 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: L 253 Kretzhaus rtg. Obererl Dauer: 2 h 11 min | 017/2022 | 02.05.2022 | 05:49 | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | L 253 Kretzhaus rtg. Obererl | 2 h 11 min | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 016/2022 Datum: 11.04.2022 Uhrzeit: 06:24 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 27 min | 016/2022 | 11.04.2022 | 06:24 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 27 min | ||||||
Nummer: 015/2022 Datum: 09.04.2022 Uhrzeit: 04:49 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 41 min | 015/2022 | 09.04.2022 | 04:49 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 41 min | ||||||
Nummer: 014/2022 Datum: 06.04.2022 Uhrzeit: 04:22 Einsatzart: H1.08 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Willscheider Weg, Vettelschoß Dauer: 1 h 8 min | 014/2022 | 06.04.2022 | 04:22 | H1.08 | Tragehilfe Rettungsdienst | Willscheider Weg, Vettelschoß | 1 h 8 min | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 013/2022 Datum: 12.03.2022 Uhrzeit: 11:03 Einsatzart: B1.03 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Bahnhofstraße, Kalenborn Dauer: 1 h 27 min | 013/2022 | 12.03.2022 | 11:03 | B1.03 | PKW Brand | Bahnhofstraße, Kalenborn | 1 h 27 min | ||||||
Nummer: 012/2022 Datum: 05.03.2022 Uhrzeit: 23:33 Einsatzart: B2.08 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Meisenstraße, Vettelschoß Dauer: 2 h 12 min | 012/2022 | 05.03.2022 | 23:33 | B2.08 | Wohnungsbrand | Meisenstraße, Vettelschoß | 2 h 12 min | ||||||
Nummer: 011/2022 Datum: 04.03.2022 Uhrzeit: 10:06 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 40 min | 011/2022 | 04.03.2022 | 10:06 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 40 min | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 010/2022 Datum: 23.02.2022 Uhrzeit: 12:14 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 46 min | 010/2022 | 23.02.2022 | 12:14 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Asbacher Straße, Kretzhaus | 46 min | ||||||
Nummer: 009/2022 Datum: 21.02.2022 Uhrzeit: 10:54 Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Blechdach droht wegzufliegen Einsatzort: Zum Blauen See, Vettelschoß Dauer: 48 min | 009/2022 | 21.02.2022 | 10:54 | H1.02 | Blechdach droht wegzufliegen | Zum Blauen See, Vettelschoß | 48 min | ||||||
Nummer: 008/2022 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 20:25 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Michaelstraße, Vettelschoß Dauer: 23 min | 008/2022 | 18.02.2022 | 20:25 | H1.07 | Umgestürzter Baum | Michaelstraße, Vettelschoß | 23 min | ||||||
Nummer: 007/2022 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 19:59 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Baum auf PKW Einsatzort: L 253 - Kretzhaus rtg. Rottbitze Dauer: 1 h 10 min | 007/2022 | 18.02.2022 | 19:59 | H1.07 | Baum auf PKW | L 253 - Kretzhaus rtg. Rottbitze | 1 h 10 min | ||||||
Nummer: 006/2022 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 14:44 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Baum droht umzustürzen Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 30 min | 006/2022 | 18.02.2022 | 14:44 | H1.07 | Baum droht umzustürzen | Asbacher Straße, Kretzhaus | 30 min | ||||||
Nummer: 005/2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 08:52 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Baum auf PKW Einsatzort: Freizeitpark Blauer See, Vettelschoß Dauer: 23 min | 005/2022 | 17.02.2022 | 08:52 | H1.07 | Baum auf PKW | Freizeitpark Blauer See, Vettelschoß | 23 min | ||||||
Nummer: 004/2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 05:08 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: L 252 Kretzhaus rtg. Bruchhausen Dauer: 29 min | 004/2022 | 17.02.2022 | 05:08 | H1.07 | Umgestürzter Baum | L 252 Kretzhaus rtg. Bruchhausen | 29 min | ||||||
Nummer: 003/2022 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 02:40 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Mehrere umgestürzte Bäume Einsatzort: L 253 - Kretzhaus rtg. Rottbitze Dauer: 1 h 32 min | 003/2022 | 17.02.2022 | 02:40 | H1.07 | Mehrere umgestürzte Bäume | L 253 - Kretzhaus rtg. Rottbitze | 1 h 32 min | ||||||
Nummer: 002/2022 Datum: 10.02.2022 Uhrzeit: 16:25 Einsatzart: G3.03 Einsatzmeldung: Gasausströmung in Hotelgebäude Einsatzort: Linzhausenerstraße, Linz am Rhein Dauer: 1 h 30 min | 002/2022 | 10.02.2022 | 16:25 | G3.03 | Gasausströmung in Hotelgebäude | Linzhausenerstraße, Linz am Rhein | 1 h 30 min | ||||||
Nummer: 001/2022 Datum: 01.02.2022 Uhrzeit: 06:47 Einsatzart: H2.07 Einsatzmeldung: Baum in Stromleitung Einsatzort: Hübelsheckerweg, Vettelschoß Dauer: 51 min | 001/2022 | 01.02.2022 | 06:47 | H2.07 | Baum in Stromleitung | Hübelsheckerweg, Vettelschoß | 51 min |
Legende: B1-B4 = Brandeinsätze | H1-H4 = Hilfeleistungseinsätze | G1-G4 = Gefahrstoffeinsätze | W1-W4 = Wasserrettungseinsätze | S1-S4 = Sondereinsätze | U1-U3 = Unwettereinsätze
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen