| Juli | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 020/2026 Datum: 07.07.2026 Uhrzeit: 00:28 Einsatzart: B2.06 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einsatzort: Im Vogelsang, Vettelschoß Dauer: 32 min | 020/2026 | 07.07.2026 | 00:28 | B2.06 | Rauchwarnmelder | Im Vogelsang, Vettelschoß | 32 min | ||||||
| Nummer: 019/2026 Datum: 02.07.2026 Uhrzeit: 01:05 Einsatzart: G3.03 Einsatzmeldung: Gasausströmung Einsatzort: Kirchstraße, Linz am Rhein Dauer: 35 min | 019/2026 | 02.07.2026 | 01:05 | G3.03 | Gasausströmung | Kirchstraße, Linz am Rhein | 35 min | ||||||
| Juni | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Nummer: 018/2026 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 14:16 Einsatzart: B2.03 Einsatzmeldung: PKW-Brand außerorts Einsatzort: Zum alten Garten, Obererl Dauer: 44 min | 018/2026 | 26.06.2026 | 14:16 | B2.03 | PKW-Brand außerorts | Zum alten Garten, Obererl | 44 min | ||||||
| Nummer: 017/2026 Datum: 18.06.2026 Uhrzeit: 12:14 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriestraße, St. Katharinen Dauer: 31 min | 017/2026 | 18.06.2026 | 12:14 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Industriestraße, St. Katharinen | 31 min | ||||||
| Nummer: 016/2026 Datum: 12.06.2026 Uhrzeit: 14:29 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe PKW Einsatzort: L 252 Oberelsaff -> Vettelschoß Dauer: 1 h 16 min | 016/2026 | 12.06.2026 | 14:29 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe PKW | L 252 Oberelsaff -> Vettelschoß | 1 h 16 min | ||||||
| Nummer: 015/2026 Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 07:17 Einsatzart: W3.03 Einsatzmeldung: Person in fließenden Gewässer Einsatzort: Rhein, Linz am Rhein Dauer: 1 h 13 min | 015/2026 | 08.06.2026 | 07:17 | W3.03 | Person in fließenden Gewässer | Rhein, Linz am Rhein | 1 h 13 min | ||||||
| Mai | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Nummer: 014/2026 Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Kalenborn Dauer: 2 h 30 min | 014/2026 | 30.05.2026 | 17:00 | S1.01 | Absicherung Kirmeszug | Kalenborn | 2 h 30 min | ||||||
| Nummer: 013/2026 Datum: 08.05.2026 Uhrzeit: 20:26 Einsatzart: H1.09 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Erlenweg, Vettelschoß Dauer: 24 min | 013/2026 | 08.05.2026 | 20:26 | H1.09 | Wasserrohrbruch | Erlenweg, Vettelschoß | 24 min | ||||||
| Nummer: 012/2026 Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 22:03 Einsatzart: H1.05 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Ober-Willscheider Weg, Kalenborn Dauer: 57 min | 012/2026 | 01.05.2026 | 22:03 | H1.05 | Tierrettung | Ober-Willscheider Weg, Kalenborn | 57 min | ||||||
| April | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Nummer: 011/2026 Datum: 28.04.2026 Uhrzeit: 16:44 Einsatzart: H1.06 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 16 min | 011/2026 | 28.04.2026 | 16:44 | H1.06 | Person in Aufzug | Asbacher Straße, Kretzhaus | 16 min | ||||||
| Nummer: 010/2026 Datum: 27.04.2026 Uhrzeit: 13:05 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriestraße, St. Katharinen Dauer: 30 min | 010/2026 | 27.04.2026 | 13:05 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Industriestraße, St. Katharinen | 30 min | ||||||
| Nummer: 009/2026 Datum: 24.04.2026 Uhrzeit: 16:20 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Notrufmeldung über eCall Einsatzort: Im Brochenbach, St. Katharinen Dauer: 25 min | 009/2026 | 24.04.2026 | 16:20 | H2.03 | Notrufmeldung über eCall | Im Brochenbach, St. Katharinen | 25 min | ||||||
| Nummer: 008/2026 Datum: 19.04.2026 Uhrzeit: 00:24 Einsatzart: B1.03 Einsatzmeldung: PKW-Brand innerorts Einsatzort: Gartenstraße, Vettelschoß Dauer: 2 h 21 min | 008/2026 | 19.04.2026 | 00:24 | B1.03 | PKW-Brand innerorts | Gartenstraße, Vettelschoß | 2 h 21 min | ||||||
| Nummer: 007/2026 Datum: 08.04.2026 Uhrzeit: 23:09 Einsatzart: B2.06 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 46 min | 007/2026 | 08.04.2026 | 23:09 | B2.06 | Rauchwarnmelder | Asbacher Straße, Kretzhaus | 46 min | ||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Nummer: 006/2026 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Karnevalszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h 30 min | 006/2026 | 15.02.2026 | 12:00 | S1.01 | Absicherung Karnevalszug | Vettelschoß | 4 h 30 min | ||||||
| Nummer: 005/2026 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 10:21 Einsatzart: B2.06 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einsatzort: Josef-Hüngsberg-Straße, St. Katharinen Dauer: 39 min | 005/2026 | 06.02.2026 | 10:21 | B2.06 | Rauchwarnmelder | Josef-Hüngsberg-Straße, St. Katharinen | 39 min | ||||||
| Nummer: 004/2026 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 08:55 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 30 min | 004/2026 | 03.02.2026 | 08:55 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 30 min | ||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Nummer: 003/2026 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 10:34 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Am Renneberg, St. Katharinen Dauer: 41 min | 003/2026 | 27.01.2026 | 10:34 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Renneberg, St. Katharinen | 41 min | ||||||
| Nummer: 002/2026 Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 06:59 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 31 min | 002/2026 | 19.01.2026 | 06:59 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Asbacher Straße, Kretzhaus | 31 min | ||||||
| Nummer: 001/2026 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 09:26 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst Einsatzort: Hauptstraße, Kasbach-Ohlenberg Dauer: 34 min | 001/2026 | 07.01.2026 | 09:26 | H2.01 | Türöffnung Rettungsdienst | Hauptstraße, Kasbach-Ohlenberg | 34 min | ||||||
| Juli | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 020/2026 Datum: 07.07.2026 Uhrzeit: 00:28 Einsatzart: B2.06 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einsatzort: Im Vogelsang, Vettelschoß Dauer: 32 min | 020/2026 | 07.07.2026 | 00:28 | B2.06 | Rauchwarnmelder | Im Vogelsang, Vettelschoß | 32 min | ||||||
| Nummer: 019/2026 Datum: 02.07.2026 Uhrzeit: 01:05 Einsatzart: G3.03 Einsatzmeldung: Gasausströmung Einsatzort: Kirchstraße, Linz am Rhein Dauer: 35 min | 019/2026 | 02.07.2026 | 01:05 | G3.03 | Gasausströmung | Kirchstraße, Linz am Rhein | 35 min | ||||||
| Juni | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Nummer: 018/2026 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 14:16 Einsatzart: B2.03 Einsatzmeldung: PKW-Brand außerorts Einsatzort: Zum alten Garten, Obererl Dauer: 44 min | 018/2026 | 26.06.2026 | 14:16 | B2.03 | PKW-Brand außerorts | Zum alten Garten, Obererl | 44 min | ||||||
| Nummer: 017/2026 Datum: 18.06.2026 Uhrzeit: 12:14 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriestraße, St. Katharinen Dauer: 31 min | 017/2026 | 18.06.2026 | 12:14 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Industriestraße, St. Katharinen | 31 min | ||||||
| Nummer: 016/2026 Datum: 12.06.2026 Uhrzeit: 14:29 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe PKW Einsatzort: L 252 Oberelsaff -> Vettelschoß Dauer: 1 h 16 min | 016/2026 | 12.06.2026 | 14:29 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe PKW | L 252 Oberelsaff -> Vettelschoß | 1 h 16 min | ||||||
| Nummer: 015/2026 Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 07:17 Einsatzart: W3.03 Einsatzmeldung: Person in fließenden Gewässer Einsatzort: Rhein, Linz am Rhein Dauer: 1 h 13 min | 015/2026 | 08.06.2026 | 07:17 | W3.03 | Person in fließenden Gewässer | Rhein, Linz am Rhein | 1 h 13 min | ||||||
| Mai | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Nummer: 014/2026 Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Kalenborn Dauer: 2 h 30 min | 014/2026 | 30.05.2026 | 17:00 | S1.01 | Absicherung Kirmeszug | Kalenborn | 2 h 30 min | ||||||
| Nummer: 013/2026 Datum: 08.05.2026 Uhrzeit: 20:26 Einsatzart: H1.09 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Erlenweg, Vettelschoß Dauer: 24 min | 013/2026 | 08.05.2026 | 20:26 | H1.09 | Wasserrohrbruch | Erlenweg, Vettelschoß | 24 min | ||||||
| Nummer: 012/2026 Datum: 01.05.2026 Uhrzeit: 22:03 Einsatzart: H1.05 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Ober-Willscheider Weg, Kalenborn Dauer: 57 min | 012/2026 | 01.05.2026 | 22:03 | H1.05 | Tierrettung | Ober-Willscheider Weg, Kalenborn | 57 min | ||||||
| April | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Nummer: 011/2026 Datum: 28.04.2026 Uhrzeit: 16:44 Einsatzart: H1.06 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 16 min | 011/2026 | 28.04.2026 | 16:44 | H1.06 | Person in Aufzug | Asbacher Straße, Kretzhaus | 16 min | ||||||
| Nummer: 010/2026 Datum: 27.04.2026 Uhrzeit: 13:05 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriestraße, St. Katharinen Dauer: 30 min | 010/2026 | 27.04.2026 | 13:05 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Industriestraße, St. Katharinen | 30 min | ||||||
| Nummer: 009/2026 Datum: 24.04.2026 Uhrzeit: 16:20 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Notrufmeldung über eCall Einsatzort: Im Brochenbach, St. Katharinen Dauer: 25 min | 009/2026 | 24.04.2026 | 16:20 | H2.03 | Notrufmeldung über eCall | Im Brochenbach, St. Katharinen | 25 min | ||||||
| Nummer: 008/2026 Datum: 19.04.2026 Uhrzeit: 00:24 Einsatzart: B1.03 Einsatzmeldung: PKW-Brand innerorts Einsatzort: Gartenstraße, Vettelschoß Dauer: 2 h 21 min | 008/2026 | 19.04.2026 | 00:24 | B1.03 | PKW-Brand innerorts | Gartenstraße, Vettelschoß | 2 h 21 min | ||||||
| Nummer: 007/2026 Datum: 08.04.2026 Uhrzeit: 23:09 Einsatzart: B2.06 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 46 min | 007/2026 | 08.04.2026 | 23:09 | B2.06 | Rauchwarnmelder | Asbacher Straße, Kretzhaus | 46 min | ||||||
| Februar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Nummer: 006/2026 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Karnevalszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h 30 min | 006/2026 | 15.02.2026 | 12:00 | S1.01 | Absicherung Karnevalszug | Vettelschoß | 4 h 30 min | ||||||
| Nummer: 005/2026 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 10:21 Einsatzart: B2.06 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einsatzort: Josef-Hüngsberg-Straße, St. Katharinen Dauer: 39 min | 005/2026 | 06.02.2026 | 10:21 | B2.06 | Rauchwarnmelder | Josef-Hüngsberg-Straße, St. Katharinen | 39 min | ||||||
| Nummer: 004/2026 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 08:55 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 30 min | 004/2026 | 03.02.2026 | 08:55 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 30 min | ||||||
| Januar | |||||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
| Nummer: 003/2026 Datum: 27.01.2026 Uhrzeit: 10:34 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Am Renneberg, St. Katharinen Dauer: 41 min | 003/2026 | 27.01.2026 | 10:34 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Renneberg, St. Katharinen | 41 min | ||||||
| Nummer: 002/2026 Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 06:59 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 31 min | 002/2026 | 19.01.2026 | 06:59 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Asbacher Straße, Kretzhaus | 31 min | ||||||
| Nummer: 001/2026 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 09:26 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung Rettungsdienst Einsatzort: Hauptstraße, Kasbach-Ohlenberg Dauer: 34 min | 001/2026 | 07.01.2026 | 09:26 | H2.01 | Türöffnung Rettungsdienst | Hauptstraße, Kasbach-Ohlenberg | 34 min | ||||||
Legende: B1-B4 = Brandeinsätze | H1-H4 = Hilfeleistungseinsätze | G1-G4 = Gefahrstoffeinsätze | W1-W4 = Wasserrettungseinsätze | S1-S4 = Sondereinsätze | U1-U3 = Unwettereinsätze
Hier führen wir eine Statistik aller Einsätze aus dem Jahr 2026 der Feuerwehr Vettelschoß, diese sind aufgeteilt in den verschiedenen Einsatzarten.
Fehlalarme entstehen häufig durch Brandmeldeanlagen deshalb zählen wir alle Fehlalarme mit zu den Brandeinsätzen.

Sind z.B. Mülleimerbrände, Flächenbrände, Nebengebäudebrände, Wohnhausbrände, Industriebrände oder Waldbrände.

Dies sind Einsätze bei denen technische Geräte gefordert werden oder auch einfach Manpower benötigt wird. Dazu zählen z.B. Tragehilfen für den Rettungsdienst, Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen oder auch Notfalltüröffnungen.

Es handelt sich um Gefahrstoffeinsätze wenn z.B. Kraftstoff ausläuft oder Gas aufgrund einer undichten Leitung austritt. Aber natürlich auch bei allen Gefahrstoffunfällen wie beispielsweise ein verunglückter LKW der mit Gefahrgut beladen ist.

Wassereinsätze sind beispielsweise eine Person die im See droht zu ertrinken. Im Winter die Person die im Eis eingebrochen ist oder auch Bootsunfälle auf dem Rhein. Ebenfalls zählen auch Schiffsbrände zu Wassereinsätzen.

Unter Sondereinsätze fallen z.B. „besondere Lagen“ wie etwa eine Bombendrohung oder auch Personensuchen. Auch ein Flugzeugunfall fällt unter Sondereinsätzen, auch eine Erkundung aufgrund eines unklaren Geruches zählt dazu.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
