November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 029/2021 Datum: 12.11.2021 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Martinszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 2 h | 029/2021 | 12.11.2021 | 17:00 | S1.02 | Brandsicherheitswache Martinszug | Vettelschoß | 2 h | ||||||
Nummer: 028/2021 Datum: 02.11.2021 Uhrzeit: 05:33 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Einsatzort: Lerchenstraße, Vettelschoß Dauer: 27 min | 028/2021 | 02.11.2021 | 05:33 | H2.01 | Türöffnung dringend | Lerchenstraße, Vettelschoß | 27 min | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 027/2021 Datum: 22.10.2021 Uhrzeit: 15:20 Einsatzart: H1.05 Einsatzmeldung: Tierrettung Hund unt. PKW Einsatzort: Hummelsberger Str., St. Katharinen Dauer: 55 min | 027/2021 | 22.10.2021 | 15:20 | H1.05 | Tierrettung Hund unt. PKW | Hummelsberger Str., St. Katharinen | 55 min | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 026/2021 Datum: 27.09.2021 Uhrzeit: 14:13 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage (Sendemast) Einsatzort: Schönblick, St. Katharinen Dauer: 44 min | 026/2021 | 27.09.2021 | 14:13 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage (Sendemast) | Schönblick, St. Katharinen | 44 min | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 025/2021 Datum: 23.08.2021 Uhrzeit: 06:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Bereitstellungsraum Einsatzort: Bereitstellungsraum Nürburgring Dauer: 27 h | 025/2021 | 23.08.2021 | 06:00 | S1.02 | Brandsicherheitswache Bereitstellungsraum | Bereitstellungsraum Nürburgring | 27 h | ||||||
Nummer: 024/2021 Datum: 13.08.2021 Uhrzeit: 13:41 Einsatzart: H1.05 Einsatzmeldung: Tierrettung Einsatzort: Oberwillscheider Weg, Kalenborn Dauer: 34 min | 024/2021 | 13.08.2021 | 13:41 | H1.05 | Tierrettung | Oberwillscheider Weg, Kalenborn | 34 min | ||||||
Nummer: 023/2021 Datum: 10.08.2021 Uhrzeit: 10:31 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Sondereinsatz Notrufausfall Einsatzort: Feuerwache, Vettelschoß Dauer: 1 h 29 min | 023/2021 | 10.08.2021 | 10:31 | S1.01 | Sondereinsatz Notrufausfall | Feuerwache, Vettelschoß | 1 h 29 min | ||||||
Nummer: 022/2021 Datum: 07.08.2021 Uhrzeit: 06:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Bereitstellungsraum Einsatzort: Bereitstellungsraum Nürburgring Dauer: 27 h | 022/2021 | 07.08.2021 | 06:00 | S1.02 | Brandsicherheitswache Bereitstellungsraum | Bereitstellungsraum Nürburgring | 27 h | ||||||
Nummer: 021/2021 Datum: 03.08.2021 Uhrzeit: 14:25 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brennt Strommast Einsatzort: Bahnhofstraße, St. Katharinen Dauer: 20 min | 021/2021 | 03.08.2021 | 14:25 | B2 | Brennt Strommast | Bahnhofstraße, St. Katharinen | 20 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 020/2021 Datum: 29.07.2021 Uhrzeit: 21:08 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Seniorenheim, Kretzhaus Dauer: 52 min | 020/2021 | 29.07.2021 | 21:08 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Seniorenheim, Kretzhaus | 52 min | ||||||
Nummer: 019/2021 Datum: 23.07.2021 Uhrzeit: 05:55 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Sondereinsatz Ahrtal Einsatzort: Bad Neuenahr Dauer: 11 h 5 min | 019/2021 | 23.07.2021 | 05:55 | S1.01 | Sondereinsatz Ahrtal | Bad Neuenahr | 11 h 5 min | ||||||
Nummer: 018/2021 Datum: 22.07.2021 Uhrzeit: 12:55 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Sondereinsatz Klärwerk Sinzig Einsatzort: Kläranlage, Sinzig Dauer: 4 h 5 min | 018/2021 | 22.07.2021 | 12:55 | S1.01 | Sondereinsatz Klärwerk Sinzig | Kläranlage, Sinzig | 4 h 5 min | ||||||
Nummer: 017/2021 Datum: 17.07.2021 Uhrzeit: 14:23 Einsatzart: B1.03 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand klein Einsatzort: L 251 Linz -> St. Katharinen Dauer: 1 h 33 min | 017/2021 | 17.07.2021 | 14:23 | B1.03 | Fahrzeugbrand klein | L 251 Linz -> St. Katharinen | 1 h 33 min | ||||||
Nummer: 016/2021 Datum: 17.07.2021 Uhrzeit: 06:30 Einsatzart: S4 Einsatzmeldung: Hochwasser Ahrtal Einsatzort: Ahrtal Dauer: 15 h 30 min | 016/2021 | 17.07.2021 | 06:30 | S4 | Hochwasser Ahrtal | Ahrtal | 15 h 30 min | ||||||
Nummer: 015/2021 Datum: 16.07.2021 Uhrzeit: 06:30 Einsatzart: S4 Einsatzmeldung: Hochwasser Ahrtal Einsatzort: Rech, Ahrtal Dauer: 10 h 30 min | 015/2021 | 16.07.2021 | 06:30 | S4 | Hochwasser Ahrtal | Rech, Ahrtal | 10 h 30 min | ||||||
Nummer: 014/2021 Datum: 15.07.2021 Uhrzeit: 01:45 Einsatzart: S4 Einsatzmeldung: Hochwasser Ahrtal Einsatzort: Ahrtal Dauer: 15 h 15 min | 014/2021 | 15.07.2021 | 01:45 | S4 | Hochwasser Ahrtal | Ahrtal | 15 h 15 min | ||||||
Nummer: 013/2021 Datum: 14.07.2021 Uhrzeit: 20:59 Einsatzart: W1.01 Einsatzmeldung: Hochwasser / Bach droht überzutreten Einsatzort: Ortslage Kasbach Dauer: 1 h 46 min | 013/2021 | 14.07.2021 | 20:59 | W1.01 | Hochwasser / Bach droht überzutreten | Ortslage Kasbach | 1 h 46 min | ||||||
Nummer: 012/2021 Datum: 10.07.2021 Uhrzeit: 21:50 Einsatzart: B1.05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Zur schönen Aussicht, Kalenborn Dauer: 15 min | 012/2021 | 10.07.2021 | 21:50 | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung | Zur schönen Aussicht, Kalenborn | 15 min | ||||||
Nummer: 011/2021 Datum: 10.07.2021 Uhrzeit: 21:45 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: L253 - Schweifeld Dauer: 35 min | 011/2021 | 10.07.2021 | 21:45 | H1.07 | Umgestürzter Baum | L253 - Schweifeld | 35 min | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 010/2021 Datum: 25.06.2021 Uhrzeit: 13:40 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Bereitstellung Einsatzort: Feuerwache, Vettelschoß Dauer: 1 h | 010/2021 | 25.06.2021 | 13:40 | S1.01 | Bereitstellung | Feuerwache, Vettelschoß | 1 h | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 009/2021 Datum: 08.05.2021 Uhrzeit: 12:57 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Einsatzort: Im Lewrot, Vettelschoß Dauer: 38 min | 009/2021 | 08.05.2021 | 12:57 | H2.01 | Türöffnung dringend | Im Lewrot, Vettelschoß | 38 min | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 008/2021 Datum: 08.04.2021 Uhrzeit: 00:10 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Einsatzort: Wiedstraße, Vettelschoß Dauer: 43 min | 008/2021 | 08.04.2021 | 00:10 | H2.01 | Türöffnung dringend | Wiedstraße, Vettelschoß | 43 min | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 007/2021 Datum: 26.03.2021 Uhrzeit: 08:09 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 31 min | 007/2021 | 26.03.2021 | 08:09 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 31 min | ||||||
Nummer: 006/2021 Datum: 26.03.2021 Uhrzeit: 02:45 Einsatzart: B2.08 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Wiesenstraße, Notscheid Dauer: 1 h 25 min | 006/2021 | 26.03.2021 | 02:45 | B2.08 | Wohnungsbrand | Wiesenstraße, Notscheid | 1 h 25 min | ||||||
Nummer: 005/2021 Datum: 11.03.2021 Uhrzeit: 23:42 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Einsatzort: Kalenborner Straße, Vettelschoß Dauer: 53 min | 005/2021 | 11.03.2021 | 23:42 | H2.01 | Türöffnung dringend | Kalenborner Straße, Vettelschoß | 53 min | ||||||
Nummer: 004/2021 Datum: 11.03.2021 Uhrzeit: 10:50 Einsatzart: B1.05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Friedensstraße, Vettelschoß Dauer: 35 min | 004/2021 | 11.03.2021 | 10:50 | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung | Friedensstraße, Vettelschoß | 35 min | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 003/2021 Datum: 20.02.2021 Uhrzeit: 11:48 Einsatzart: B1.02 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: In der Mark, Kalenborn Dauer: 52 min | 003/2021 | 20.02.2021 | 11:48 | B1.02 | Heckenbrand | In der Mark, Kalenborn | 52 min | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 002/2021 Datum: 14.01.2021 Uhrzeit: 10:36 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Forum, Vettelschoß Dauer: 23 min | 002/2021 | 14.01.2021 | 10:36 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Forum, Vettelschoß | 23 min | ||||||
Nummer: 001/2021 Datum: 12.01.2021 Uhrzeit: 15:03 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 34 min | 001/2021 | 12.01.2021 | 15:03 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 34 min |
Legende: B1-B4 = Brandeinsätze | H1-H4 = Hilfeleistungseinsätze | G1-G4 = Gefahrstoffeinsätze | W1-W4 = Wasserrettungseinsätze | S1-S4 = Sondereinsätze | U1-U3 = Unwettereinsätze
Im letzten Jahr wurden wir am häufigsten zu Brandeinsätzen sowie Sondereinsätzen alarmiert. Die vielen Sondereinsätze leiten sich größtenteils aus der Ahrtal Katastrophe ab, da wir dort viel zur Unterstützung angefordert worden sind. Die Kategorie Hilfeleistungseinsätze liegt knapp hinter den Brand & Sondereinsätzen. Zu Hilfeleistungseinsätzen zählen z.B. Türöffnungen, Verkehrsunfälle oder umgestürzte Bäume. Danach folgen noch die Wasserrettungseinsätze sowie Gefahrstoffeinsätze die wie üblich nur einen kleinen teil unserer Einsätze ausmacht.
Bei der Alarmierung (und entsprechend in unseren Einsatzbeschreibungen), werden verschiedene Einsatzarten unterschieden. Diese werden in der Alarm- und Ausrückeordnung (AAO) festgehalten. In der Leitstelle ist diese AAO bei den vorgegebenen Stichwörtern hinterlegt wie z.B. Mülleimerbrand=Brand 1.01.
Dort wird auch festgehalten, bei welchen Ereignissen und zu welcher Tageszeit welche Einheiten der VG Linz am Rhein gemeinsam alarmiert werden. Bei größeren Ereignissen werden auch die Wehren aus den benachbarten Verbandsgemeinden mit alarmiert oder wir zu Ereignissen in deren Gemeinden dazu gerufen.