Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 052/2023 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 15:59 Einsatzart: B1.03 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand klein Einsatzort: L 252 -> Erpel Dauer: 41 min | 052/2023 | 24.12.2023 | 15:59 | B1.03 | Fahrzeugbrand klein | L 252 -> Erpel | 41 min | ||||||
Nummer: 051/2023 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 14:16 Einsatzart: H2.07 Einsatzmeldung: Baum auf Gebäude Einsatzort: Notscheider Straße, Kretzhaus Dauer: 24 min | 051/2023 | 24.12.2023 | 14:16 | H2.07 | Baum auf Gebäude | Notscheider Straße, Kretzhaus | 24 min | ||||||
Nummer: 050/2023 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 22:00 Einsatzart: U2.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Im Hardert, Hesseln Dauer: 25 min | 050/2023 | 21.12.2023 | 22:00 | U2.07 | Umgestürzter Baum | Im Hardert, Hesseln | 25 min | ||||||
Nummer: 049/2023 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 21:30 Einsatzart: U2.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: L 251 -> Rotterheide Dauer: 20 min | 049/2023 | 21.12.2023 | 21:30 | U2.07 | Umgestürzter Baum | L 251 -> Rotterheide | 20 min | ||||||
Nummer: 048/2023 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 21:16 Einsatzart: S1.07 Einsatzmeldung: Stromausfall / Umgestürzte Bäume Einsatzort: Leubsdorf OT Krumscheid Dauer: 1 h 59 min | 048/2023 | 21.12.2023 | 21:16 | S1.07 | Stromausfall / Umgestürzte Bäume | Leubsdorf OT Krumscheid | 1 h 59 min | ||||||
Nummer: 047/2023 Datum: 13.12.2023 Uhrzeit: 18:52 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 33 min | 047/2023 | 13.12.2023 | 18:52 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 33 min | ||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 046/2023 Datum: 18.11.2023 Uhrzeit: 11:52 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 28 min | 046/2023 | 18.11.2023 | 11:52 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 28 min | ||||||
Nummer: 045/2023 Datum: 12.11.2023 Uhrzeit: 18:50 Einsatzart: B2.02 Einsatzmeldung: Großer Feuerschein im Wald Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 15 min | 045/2023 | 12.11.2023 | 18:50 | B2.02 | Großer Feuerschein im Wald | Vettelschoß | 15 min | ||||||
Nummer: 044/2023 Datum: 10.11.2023 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung St. Martinsumzug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 2 h 30 min | 044/2023 | 10.11.2023 | 17:30 | S1.02 | Absicherung St. Martinsumzug | Vettelschoß | 2 h 30 min | ||||||
Nummer: 043/2023 Datum: 06.11.2023 Uhrzeit: 15:20 Einsatzart: B2.03 Einsatzmeldung: PKW-Brand außerorts Einsatzort: L 252 Kretzhaus rtg. Bruchhausen Dauer: 25 min | 043/2023 | 06.11.2023 | 15:20 | B2.03 | PKW-Brand außerorts | L 252 Kretzhaus rtg. Bruchhausen | 25 min | ||||||
Nummer: 042/2023 Datum: 04.11.2023 Uhrzeit: 11:53 Einsatzart: G3.03 Einsatzmeldung: Undichte Gasleitung Einsatzort: Weidenstraße, Linz am Rhein Dauer: 47 min | 042/2023 | 04.11.2023 | 11:53 | G3.03 | Undichte Gasleitung | Weidenstraße, Linz am Rhein | 47 min | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 041/2023 Datum: 23.10.2023 Uhrzeit: 10:08 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Einsatzort: Hübelsheckerweg, Vettelschoß Dauer: 52 min | 041/2023 | 23.10.2023 | 10:08 | H2.01 | Türöffnung dringend | Hübelsheckerweg, Vettelschoß | 52 min | ||||||
Nummer: 040/2023 Datum: 22.10.2023 Uhrzeit: 22:20 Einsatzart: B3.06 Einsatzmeldung: Brand Zug Einsatzort: Unkel-Heister Dauer: 25 min | 040/2023 | 22.10.2023 | 22:20 | B3.06 | Brand Zug | Unkel-Heister | 25 min | ||||||
Nummer: 039/2023 Datum: 21.10.2023 Uhrzeit: 10:55 Einsatzart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Kretzhaus Dauer: 50 min | 039/2023 | 21.10.2023 | 10:55 | S1.05 | Personensuche | Kretzhaus | 50 min | ||||||
Nummer: 038/2023 Datum: 14.10.2023 Uhrzeit: 05:53 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: L 253 - Kretzhaus rtg. Linz Dauer: 5 min | 038/2023 | 14.10.2023 | 05:53 | H1.07 | Umgestürzter Baum | L 253 - Kretzhaus rtg. Linz | 5 min | ||||||
Nummer: 037/2023 Datum: 10.10.2023 Uhrzeit: 10:13 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 29 min | 037/2023 | 10.10.2023 | 10:13 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Asbacher Straße, Kretzhaus | 29 min | ||||||
Nummer: 036/2023 Datum: 01.10.2023 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Königszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 2 h | 036/2023 | 01.10.2023 | 14:00 | H1.02 | Absicherung Königszug | Vettelschoß | 2 h | ||||||
Nummer: 035/2023 Datum: 01.10.2023 Uhrzeit: 11:45 Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h 30 min | 035/2023 | 01.10.2023 | 11:45 | H1.02 | Absicherung Kirmeszug | Vettelschoß | 1 h 30 min | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 034/2023 Datum: 24.09.2023 Uhrzeit: 22:30 Einsatzart: H2.08 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Willscheider Weg, Vettelschoß Dauer: 1 h 15 min | 034/2023 | 24.09.2023 | 22:30 | H2.08 | Unterstützung Rettungsdienst | Willscheider Weg, Vettelschoß | 1 h 15 min | ||||||
Nummer: 033/2023 Datum: 24.09.2023 Uhrzeit: 19:03 Einsatzart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 12 min | 033/2023 | 24.09.2023 | 19:03 | S1.05 | Personensuche | Asbacher Straße, Kretzhaus | 12 min | ||||||
Nummer: 032/2023 Datum: 21.09.2023 Uhrzeit: 09:13 Einsatzart: B2.08 Einsatzmeldung: Brandgeruch aus Keller Einsatzort: Kindergarten, Kasbach-Ohlenberg Dauer: 27 min | 032/2023 | 21.09.2023 | 09:13 | B2.08 | Brandgeruch aus Keller | Kindergarten, Kasbach-Ohlenberg | 27 min | ||||||
Nummer: 031/2023 Datum: 17.09.2023 Uhrzeit: 10:14 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 36 min | 031/2023 | 17.09.2023 | 10:14 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 36 min | ||||||
Nummer: 030/2023 Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 10:48 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 32 min | 030/2023 | 12.09.2023 | 10:48 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 32 min | ||||||
Nummer: 029/2023 Datum: 12.09.2023 Uhrzeit: 02:46 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 44 min | 029/2023 | 12.09.2023 | 02:46 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 44 min | ||||||
Nummer: 028/2023 Datum: 11.09.2023 Uhrzeit: 00:05 Einsatzart: H1.08 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Auf der Höhe, Vettelschoß Dauer: 30 min | 028/2023 | 11.09.2023 | 00:05 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst | Auf der Höhe, Vettelschoß | 30 min | ||||||
Nummer: 027/2023 Datum: 05.09.2023 Uhrzeit: 16:27 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW Einsatzort: Kalenborner Straße, Vettelschoß Dauer: 1 h 33 min | 027/2023 | 05.09.2023 | 16:27 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | Kalenborner Straße, Vettelschoß | 1 h 33 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 026/2023 Datum: 20.07.2023 Uhrzeit: 08:37 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 23 min | 026/2023 | 20.07.2023 | 08:37 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 23 min | ||||||
Nummer: 025/2023 Datum: 16.07.2023 Uhrzeit: 16:18 Einsatzart: B1.02 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Notscheider Straße, Kretzhaus Dauer: 57 min | 025/2023 | 16.07.2023 | 16:18 | B1.02 | Heckenbrand | Notscheider Straße, Kretzhaus | 57 min | ||||||
Nummer: 024/2023 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 05:13 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Linzhausenerstraße, Linz am Rhein Dauer: 2 h 17 min | 024/2023 | 11.07.2023 | 05:13 | B3.01 | Gebäudebrand | Linzhausenerstraße, Linz am Rhein | 2 h 17 min | ||||||
Nummer: 023/2023 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 04:00 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Linzhausenerstraße, Linz am Rhein Dauer: 3 h 30 min | 023/2023 | 09.07.2023 | 04:00 | B3.01 | Gebäudebrand | Linzhausenerstraße, Linz am Rhein | 3 h 30 min | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 022/2023 Datum: 29.06.2023 Uhrzeit: 01:11 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudevollbrand Einsatzort: Bahnhof, Linz am Rhein Dauer: 5 h 49 min | 022/2023 | 29.06.2023 | 01:11 | B3.01 | Gebäudevollbrand | Bahnhof, Linz am Rhein | 5 h 49 min | ||||||
Nummer: 021/2023 Datum: 27.06.2023 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: B2.02 Einsatzmeldung: Gemeldeter Waldbrand Einsatzort: Willscheider Berg, Vettelschoß Dauer: 30 min | 021/2023 | 27.06.2023 | 16:45 | B2.02 | Gemeldeter Waldbrand | Willscheider Berg, Vettelschoß | 30 min | ||||||
Nummer: 020/2023 Datum: 22.06.2023 Uhrzeit: 13:43 Einsatzart: U1.04 Einsatzmeldung: Mehrere umgestürzte Bäume Einsatzort: Im Brochenbach, St. Katharinen Dauer: 1 h 37 min | 020/2023 | 22.06.2023 | 13:43 | U1.04 | Mehrere umgestürzte Bäume | Im Brochenbach, St. Katharinen | 1 h 37 min | ||||||
Nummer: 019/2023 Datum: 20.06.2023 Uhrzeit: 20:51 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: In der Kau, Vettelschoß Dauer: 36 min | 019/2023 | 20.06.2023 | 20:51 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe | In der Kau, Vettelschoß | 36 min | ||||||
Nummer: 018/2023 Datum: 20.06.2023 Uhrzeit: 16:11 Einsatzart: B2.03 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand außerorts Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 1 h 1 min | 018/2023 | 20.06.2023 | 16:11 | B2.03 | Fahrzeugbrand außerorts | Rheinstraße, Vettelschoß | 1 h 1 min | ||||||
Nummer: 017/2023 Datum: 19.06.2023 Uhrzeit: 07:34 Einsatzart: B1.03 Einsatzmeldung: PKW-Brand innerorts Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 1 h 6 min | 017/2023 | 19.06.2023 | 07:34 | B1.03 | PKW-Brand innerorts | Asbacher Straße, Kretzhaus | 1 h 6 min | ||||||
Nummer: 016/2023 Datum: 15.06.2023 Uhrzeit: 19:29 Einsatzart: G1.01 Einsatzmeldung: Ölspur nach Verkehrsunfall Einsatzort: L 252 - Willscheid Dauer: 21 min | 016/2023 | 15.06.2023 | 19:29 | G1.01 | Ölspur nach Verkehrsunfall | L 252 - Willscheid | 21 min | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 015/2023 Datum: 28.05.2023 Uhrzeit: 17:55 Einsatzart: H1.06 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 25 min | 015/2023 | 28.05.2023 | 17:55 | H1.06 | Person in Aufzug | Asbacher Straße, Kretzhaus | 25 min | ||||||
Nummer: 014/2023 Datum: 20.05.2023 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Königszug Einsatzort: Kalenborn Dauer: 3 h | 014/2023 | 20.05.2023 | 17:00 | S1.02 | Absicherung Königszug | Kalenborn | 3 h | ||||||
Nummer: 013/2023 Datum: 04.05.2023 Uhrzeit: 19:46 Einsatzart: B1.02 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Finkenweg, Vettelschoß Dauer: 15 min | 013/2023 | 04.05.2023 | 19:46 | B1.02 | Heckenbrand | Finkenweg, Vettelschoß | 15 min | ||||||
Nummer: 012/2023 Datum: 01.05.2023 Uhrzeit: 13:51 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Am Hammer, Linz am Rhein Dauer: 3 h 39 min | 012/2023 | 01.05.2023 | 13:51 | B3.01 | Dachstuhlbrand | Am Hammer, Linz am Rhein | 3 h 39 min | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 011/2023 Datum: 27.04.2023 Uhrzeit: 18:01 Einsatzart: G1 Einsatzmeldung: Gasmessung – Amtshilfe Polizei Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 29 min | 011/2023 | 27.04.2023 | 18:01 | G1 | Gasmessung – Amtshilfe Polizei | Vettelschoß | 29 min | ||||||
Nummer: 010/2023 Datum: 25.04.2023 Uhrzeit: 00:14 Einsatzart: B1.05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Erpeler Weg, Kalenborn Dauer: 41 min | 010/2023 | 25.04.2023 | 00:14 | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | Erpeler Weg, Kalenborn | 41 min | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 009/2023 Datum: 28.03.2023 Uhrzeit: 20:45 Einsatzart: H1.08 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Finkenweg, Vettelschoß Dauer: 30 min | 009/2023 | 28.03.2023 | 20:45 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst | Finkenweg, Vettelschoß | 30 min | ||||||
Nummer: 008/2023 Datum: 26.03.2023 Uhrzeit: 22:55 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Erlenweg, Vettelschoß Dauer: 30 min | 008/2023 | 26.03.2023 | 22:55 | H1.07 | Umgestürzter Baum | Erlenweg, Vettelschoß | 30 min | ||||||
Nummer: 007/2023 Datum: 26.03.2023 Uhrzeit: 03:03 Einsatzart: H1.08 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Im Wiesengrund, Kalenborn Dauer: 47 min | 007/2023 | 26.03.2023 | 03:03 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst | Im Wiesengrund, Kalenborn | 47 min | ||||||
Nummer: 006/2023 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 18:55 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: St. Katharinen - Hargarten Dauer: 30 min | 006/2023 | 10.03.2023 | 18:55 | B3.01 | Gebäudebrand | St. Katharinen - Hargarten | 30 min | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 005/2023 Datum: 19.02.2023 Uhrzeit: 13:11 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Karnevalszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 3 h 49 min | 005/2023 | 19.02.2023 | 13:11 | S1.01 | Absicherung Karnevalszug | Vettelschoß | 3 h 49 min | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 004/2023 Datum: 20.01.2023 Uhrzeit: 16:01 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: L 256 Heeg rtg. Dattenberg Dauer: 24 min | 004/2023 | 20.01.2023 | 16:01 | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | L 256 Heeg rtg. Dattenberg | 24 min | ||||||
Nummer: 003/2023 Datum: 15.01.2023 Uhrzeit: 19:40 Einsatzart: B2.08 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Schulstraße, St. Katharinen Dauer: 1 h 30 min | 003/2023 | 15.01.2023 | 19:40 | B2.08 | Zimmerbrand | Schulstraße, St. Katharinen | 1 h 30 min | ||||||
Nummer: 002/2023 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 00:45 Einsatzart: B2.05 Einsatzmeldung: Gartenlaubenbrand Einsatzort: Linz am Rhein Dauer: 1 h 35 min | 002/2023 | 01.01.2023 | 00:45 | B2.05 | Gartenlaubenbrand | Linz am Rhein | 1 h 35 min | ||||||
Nummer: 001/2023 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 00:17 Einsatzart: B1.02 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Bucherfelder Weg, Kalenborn Dauer: 28 min | 001/2023 | 01.01.2023 | 00:17 | B1.02 | Heckenbrand | Bucherfelder Weg, Kalenborn | 28 min |
Legende: B1-B4 = Brandeinsätze | H1-H4 = Hilfeleistungseinsätze | G1-G4 = Gefahrstoffeinsätze | W1-W4 = Wasserrettungseinsätze | S1-S4 = Sondereinsätze | U1-U3 = Unwettereinsätze
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen