Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 043/2024 Datum: 26.11.2024 Uhrzeit: 00:13 Einsatzart: B3.03 Einsatzmeldung: Hallenbrand Einsatzort: Im Dickert, Linz am Rhein Dauer: 4 h 2 min | 043/2024 | 26.11.2024 | 00:13 | B3.03 | Hallenbrand | Im Dickert, Linz am Rhein | 4 h 2 min | ||||||
Nummer: 002/2024 Datum: 09.01.2024 Uhrzeit: 10:16 Einsatzart: G3.04 Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt Schienenfahrzeug Einsatzort: Bahnhofsplatz, Linz am Rhein Dauer: 1 h 29 min | 002/2024 | 09.01.2024 | 10:16 | G3.04 | Gefahrstoffaustritt Schienenfahrzeug | Bahnhofsplatz, Linz am Rhein | 1 h 29 min | ||||||
Nummer: 040/2023 Datum: 22.10.2023 Uhrzeit: 22:20 Einsatzart: B3.06 Einsatzmeldung: Brand Zug Einsatzort: Unkel-Heister Dauer: 25 min | 040/2023 | 22.10.2023 | 22:20 | B3.06 | Brand Zug | Unkel-Heister | 25 min | ||||||
Nummer: 023/2023 Datum: 09.07.2023 Uhrzeit: 04:00 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Linzhausenerstraße, Linz am Rhein Dauer: 3 h 30 min | 023/2023 | 09.07.2023 | 04:00 | B3.01 | Gebäudebrand | Linzhausenerstraße, Linz am Rhein | 3 h 30 min | ||||||
Nummer: 022/2023 Datum: 29.06.2023 Uhrzeit: 01:11 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudevollbrand Einsatzort: Bahnhof, Linz am Rhein Dauer: 5 h 49 min | 022/2023 | 29.06.2023 | 01:11 | B3.01 | Gebäudevollbrand | Bahnhof, Linz am Rhein | 5 h 49 min | ||||||
Nummer: 012/2023 Datum: 01.05.2023 Uhrzeit: 13:51 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Am Hammer, Linz am Rhein Dauer: 3 h 39 min | 012/2023 | 01.05.2023 | 13:51 | B3.01 | Dachstuhlbrand | Am Hammer, Linz am Rhein | 3 h 39 min | ||||||
Nummer: 019/2021 Datum: 23.07.2021 Uhrzeit: 05:55 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Sondereinsatz Ahrtal Einsatzort: Bad Neuenahr Dauer: 11 h 5 min | 019/2021 | 23.07.2021 | 05:55 | S1.01 | Sondereinsatz Ahrtal | Bad Neuenahr | 11 h 5 min | ||||||
Nummer: 016/2021 Datum: 17.07.2021 Uhrzeit: 06:30 Einsatzart: S4 Einsatzmeldung: Hochwasser Ahrtal Einsatzort: Ahrtal Dauer: 15 h 30 min | 016/2021 | 17.07.2021 | 06:30 | S4 | Hochwasser Ahrtal | Ahrtal | 15 h 30 min | ||||||
Nummer: 015/2021 Datum: 16.07.2021 Uhrzeit: 06:30 Einsatzart: S4 Einsatzmeldung: Hochwasser Ahrtal Einsatzort: Rech, Ahrtal Dauer: 10 h 30 min | 015/2021 | 16.07.2021 | 06:30 | S4 | Hochwasser Ahrtal | Rech, Ahrtal | 10 h 30 min | ||||||
Nummer: 014/2021 Datum: 15.07.2021 Uhrzeit: 01:45 Einsatzart: S4 Einsatzmeldung: Hochwasser Ahrtal Einsatzort: Ahrtal Dauer: 15 h 15 min | 014/2021 | 15.07.2021 | 01:45 | S4 | Hochwasser Ahrtal | Ahrtal | 15 h 15 min | ||||||
Nummer: 011/2020 Datum: 24.04.2020 Uhrzeit: 21:23 Einsatzart: B3.03 Einsatzmeldung: Werkstattbrand mit Menschenrettung Einsatzort: Linzer Straße, Unkel Dauer: 2 h 22 min | 011/2020 | 24.04.2020 | 21:23 | B3.03 | Werkstattbrand mit Menschenrettung | Linzer Straße, Unkel | 2 h 22 min | ||||||
Nummer: 024/2019 Datum: 12.08.2019 Uhrzeit: 08:24 Einsatzart: B4.01 Einsatzmeldung: Krankenhausbrand Einsatzort: Krankenhaus, Linz Dauer: 2 h 6 min | 024/2019 | 12.08.2019 | 08:24 | B4.01 | Krankenhausbrand | Krankenhaus, Linz | 2 h 6 min | ||||||
Nummer: 006/2019 Datum: 07.02.2019 Uhrzeit: 01:15 Einsatzart: B3.03 Einsatzmeldung: Brand Güterzug Einsatzort: Bahnhof, Unkel Dauer: 8 h 45 min | 006/2019 | 07.02.2019 | 01:15 | B3.03 | Brand Güterzug | Bahnhof, Unkel | 8 h 45 min | ||||||
Nummer: 013/2018 Datum: 03.07.2018 Uhrzeit: 13:01 Einsatzart: B2.02 Einsatzmeldung: Flächenbrand groß Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h 29 min | 013/2018 | 03.07.2018 | 13:01 | B2.02 | Flächenbrand groß | Vettelschoß | 4 h 29 min | ||||||
Nummer: 030/2016 Datum: 21.07.2016 Uhrzeit: 15:40 Einsatzart: S2.02 Einsatzmeldung: Unwetter 110 Einsätze Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 6 h 20 min | 030/2016 | 21.07.2016 | 15:40 | S2.02 | Unwetter 110 Einsätze | Vettelschoß | 6 h 20 min | ||||||
Nummer: 014/2015 Datum: 29.05.2015 Uhrzeit: 01:12 Einsatzart: B3.03 Einsatzmeldung: Industriebrand groß Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 21 h 48 min | 014/2015 | 29.05.2015 | 01:12 | B3.03 | Industriebrand groß | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 21 h 48 min | ||||||
Nummer: 024/2014 Datum: 18.07.2014 Uhrzeit: 22:00 Einsatzart: S4 Einsatzmeldung: Bombendrohung / Evakuierung KH Einsatzort: Krankenhaus, Linz Dauer: 3 h | 024/2014 | 18.07.2014 | 22:00 | S4 | Bombendrohung / Evakuierung KH | Krankenhaus, Linz | 3 h | ||||||
Nummer: 039/2013 Datum: 11.12.2013 Uhrzeit: 01:55 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliches Anwesen Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 8 h 5 min | 039/2013 | 11.12.2013 | 01:55 | B3.01 | Brand landwirtschaftliches Anwesen | St. Katharinen | 8 h 5 min | ||||||
Nummer: 021/2013 Datum: 01.07.2013 Uhrzeit: 18:13 Einsatzart: S2.02 Einsatzmeldung: Unwetterlage – 8 Einsätze Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 2 h 47 min | 021/2013 | 01.07.2013 | 18:13 | S2.02 | Unwetterlage – 8 Einsätze | Vettelschoß | 2 h 47 min | ||||||
Nummer: 015/2013 Datum: 17.04.2013 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: G3.02 Einsatzmeldung: Bombenfund – Phosphorbrand Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 015/2013 | 17.04.2013 | 12:00 | G3.02 | Bombenfund – Phosphorbrand | Vettelschoß | 4 h | ||||||
Nummer: 007/2013 Datum: 31.01.2013 Uhrzeit: 14:13 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudevollbrand Einsatzort: Linz am Rhein, OT Roniger Hof Dauer: 3 h 32 min | 007/2013 | 31.01.2013 | 14:13 | B3.01 | Gebäudevollbrand | Linz am Rhein, OT Roniger Hof | 3 h 32 min | ||||||
Nummer: 016/2012 Datum: 14.05.2012 Uhrzeit: 14:50 Einsatzart: W3.01 Einsatzmeldung: Schiffsbrand Einsatzort: Leubsdorf - Rhein Dauer: 2 h 10 min | 016/2012 | 14.05.2012 | 14:50 | W3.01 | Schiffsbrand | Leubsdorf - Rhein | 2 h 10 min | ||||||
Nummer: 053/2011 Datum: 20.12.2011 Uhrzeit: 11:22 Einsatzart: B4.01 Einsatzmeldung: Brand Kindergarten Einsatzort: Kindergarten, Asbach Dauer: 5 h 38 min | 053/2011 | 20.12.2011 | 11:22 | B4.01 | Brand Kindergarten | Kindergarten, Asbach | 5 h 38 min | ||||||
Nummer: 034/2011 Datum: 26.07.2011 Uhrzeit: 19:15 Einsatzart: B3.03 Einsatzmeldung: Industriebrand Einsatzort: Bad Honnef - Rottbitze Dauer: 6 h 45 min | 034/2011 | 26.07.2011 | 19:15 | B3.03 | Industriebrand | Bad Honnef - Rottbitze | 6 h 45 min | ||||||
Nummer: 005/2010 Datum: 28.01.2010 Uhrzeit: 11:15 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Linzhausenerstraße, Linz am Rhein Dauer: 2 h 5 min | 005/2010 | 28.01.2010 | 11:15 | B3.01 | Wohnungsbrand | Linzhausenerstraße, Linz am Rhein | 2 h 5 min | ||||||
Nummer: 004/2023 Datum: 27.01.2010 Uhrzeit: 02:50 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Dattenberg Dauer: 5 h 40 min | 004/2023 | 27.01.2010 | 02:50 | B3.01 | Dachstuhlbrand | Dattenberg | 5 h 40 min | ||||||
Nummer: 040/2009 Datum: 24.10.2009 Uhrzeit: 19:25 Einsatzart: B4.01 Einsatzmeldung: Brand Sonderobjekt Seniorenheim Einsatzort: Linz am Rhein Dauer: 3 h 5 min | 040/2009 | 24.10.2009 | 19:25 | B4.01 | Brand Sonderobjekt Seniorenheim | Linz am Rhein | 3 h 5 min | ||||||
Nummer: 013/2009 Datum: 06.03.2009 Uhrzeit: 18:20 Einsatzart: H2.07 Einsatzmeldung: Wasserausbruch Grube Einsatzort: Grube, Ockenfels Dauer: 19 h 40 min | 013/2009 | 06.03.2009 | 18:20 | H2.07 | Wasserausbruch Grube | Grube, Ockenfels | 19 h 40 min | ||||||
Nummer: 002/2009 Datum: 12.01.2009 Uhrzeit: 21:30 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Kalenborner Straße, Kalenborn Dauer: | 002/2009 | 12.01.2009 | 21:30 | B3.01 | Gebäudebrand | Kalenborner Straße, Kalenborn | |||||||
Nummer: 012/2008 Datum: 24.05.2008 Uhrzeit: 04:00 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Scheunenbrand Einsatzort: St. Katharinen - Hilkerscheid Dauer: 9 h | 012/2008 | 24.05.2008 | 04:00 | B3.01 | Scheunenbrand | St. Katharinen - Hilkerscheid | 9 h | ||||||
Nummer: 026/2007 Datum: 09.08.2007 Uhrzeit: 19:10 Einsatzart: B4.01 Einsatzmeldung: Brand Sonderobjekt – Westerwaldklinik Einsatzort: Westerwaldklinik, Hausen/Wied Dauer: 6 h 35 min | 026/2007 | 09.08.2007 | 19:10 | B4.01 | Brand Sonderobjekt – Westerwaldklinik | Westerwaldklinik, Hausen/Wied | 6 h 35 min | ||||||
Nummer: 029/2006 Datum: 19.08.2006 Uhrzeit: 21:30 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Garagenbrand Einsatzort: Lerchenstraße, Vettelschoß Dauer: 2 h 20 min | 029/2006 | 19.08.2006 | 21:30 | B3.01 | Garagenbrand | Lerchenstraße, Vettelschoß | 2 h 20 min | ||||||
Nummer: 027/2006 Datum: 12.07.2006 Uhrzeit: 00:00 Einsatzart: B3.02 Einsatzmeldung: Brand in Kiesgrube Einsatzort: Kiesgrube, Ariendorf Dauer: 10 h | 027/2006 | 12.07.2006 | 00:00 | B3.02 | Brand in Kiesgrube | Kiesgrube, Ariendorf | 10 h | ||||||
Nummer: 001/2006 Datum: 11.02.2006 Uhrzeit: 12:52 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 5 h 8 min | 001/2006 | 11.02.2006 | 12:52 | B3.01 | Gebäudebrand | Vettelschoß | 5 h 8 min | ||||||
Nummer: 008/2005 Datum: 05.05.2005 Uhrzeit: 11:20 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Dattenberg - Hähnen Dauer: 7 h 40 min | 008/2005 | 05.05.2005 | 11:20 | B3.01 | Gebäudebrand | Dattenberg - Hähnen | 7 h 40 min | ||||||
Nummer: 019/2004 Datum: 10.11.2004 Uhrzeit: 04:30 Einsatzart: S2.02 Einsatzmeldung: Unwetterereignis (Mehrere Einsätze) Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 9 h 30 min | 019/2004 | 10.11.2004 | 04:30 | S2.02 | Unwetterereignis (Mehrere Einsätze) | Vettelschoß | 9 h 30 min | ||||||
Nummer: 015/2004 Datum: 18.08.2004 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: H2.06 Einsatzmeldung: Dacheinsturz Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 4 h | 015/2004 | 18.08.2004 | 09:00 | H2.06 | Dacheinsturz | Asbacher Straße, Kretzhaus | 4 h | ||||||
Nummer: 014/2004 Datum: 30.07.2004 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: B3.03 Einsatzmeldung: Industriebrand Einsatzort: Rheinbrohl Dauer: 4 h | 014/2004 | 30.07.2004 | 14:00 | B3.03 | Industriebrand | Rheinbrohl | 4 h | ||||||
Nummer: 002/2004 Datum: 21.02.2004 Uhrzeit: 06:30 Einsatzart: B3.03 Einsatzmeldung: Industriebrand Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 8 h 30 min | 002/2004 | 21.02.2004 | 06:30 | B3.03 | Industriebrand | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 8 h 30 min | ||||||
Nummer: 001/2004 Datum: 19.02.2004 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: B4.01 Einsatzmeldung: Großbrand Schule Einsatzort: Bonn - Tannenbusch Dauer: 3 h 30 min | 001/2004 | 19.02.2004 | 21:00 | B4.01 | Großbrand Schule | Bonn - Tannenbusch | 3 h 30 min | ||||||
Nummer: 010/2003 Datum: 17.04.2003 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: B2.02 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Waldbreitbach Dauer: 7 h | 010/2003 | 17.04.2003 | 15:00 | B2.02 | Waldbrand | Waldbreitbach | 7 h | ||||||
Nummer: 009/2003 Datum: 16.04.2003 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brand Filteranlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 6 h | 009/2003 | 16.04.2003 | 17:00 | B2 | Brand Filteranlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 6 h | ||||||
Nummer: 003/2003 Datum: 26.01.2003 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Willscheider Berg, Vettelschoß Dauer: 8 h | 003/2003 | 26.01.2003 | 09:00 | S1.05 | Personensuche | Willscheider Berg, Vettelschoß | 8 h | ||||||
Nummer: 001/2003 Datum: 25.01.2003 Uhrzeit: 11:45 Einsatzart: B3.02 Einsatzmeldung: Brand Burg Ockenfels Einsatzort: Ockenfels Dauer: 5 h 15 min | 001/2003 | 25.01.2003 | 11:45 | B3.02 | Brand Burg Ockenfels | Ockenfels | 5 h 15 min | ||||||
Nummer: 034/2002 Datum: 24.12.2002 Uhrzeit: 06:00 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Hargarten Dauer: 6 h | 034/2002 | 24.12.2002 | 06:00 | B3.01 | Gebäudebrand | Hargarten | 6 h |
Legende: B1-B4 = Brandeinsätze | H1-H4 = Hilfeleistungseinsätze | G1-G4 = Gefahrstoffeinsätze | W1-W4 = Wasserrettungseinsätze | S1-S4 = Sondereinsätze | U1-U3 = Unwettereinsätze
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen