Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 036/2024 Datum: 04.10.2024 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 35 min | 036/2024 | 04.10.2024 | 09:00 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Asbacher Straße, Kretzhaus | 35 min | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 035/2024 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Königszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h 45 min | 035/2024 | 29.09.2024 | 14:00 | H1.02 | Absicherung Königszug | Vettelschoß | 1 h 45 min | ||||||
Nummer: 034/2024 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h 15 min | 034/2024 | 29.09.2024 | 12:00 | H1.02 | Absicherung Kirmeszug | Vettelschoß | 1 h 15 min | ||||||
Nummer: 033/2024 Datum: 16.09.2024 Uhrzeit: 03:49 Einsatzart: G1.01 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Kaufstraße, Willscheid Dauer: 1 h 11 min | 033/2024 | 16.09.2024 | 03:49 | G1.01 | Ölspur | Kaufstraße, Willscheid | 1 h 11 min | ||||||
Nummer: 032/2024 Datum: 13.09.2024 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: B2.06 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einsatzort: Beethovenstraße, Linz am Rhein Dauer: 2 h 15 min | 032/2024 | 13.09.2024 | 16:35 | B2.06 | Rauchwarnmelder | Beethovenstraße, Linz am Rhein | 2 h 15 min | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 031/2024 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 17:15 Einsatzart: B2.01 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Asbacher Straße, Linz am Rhein Dauer: 1 h | 031/2024 | 30.08.2024 | 17:15 | B2.01 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Asbacher Straße, Linz am Rhein | 1 h | ||||||
Nummer: 030/2024 Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 14:54 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 31 min | 030/2024 | 28.08.2024 | 14:54 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 31 min | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 029/2024 Datum: 10.06.2024 Uhrzeit: 11:22 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriestraße, St. Katharinen Dauer: 18 min | 029/2024 | 10.06.2024 | 11:22 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Industriestraße, St. Katharinen | 18 min | ||||||
Nummer: 028/2024 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Kalenborn Dauer: 2 h 30 min | 028/2024 | 01.06.2024 | 17:00 | S1.02 | Absicherung Kirmeszug | Kalenborn | 2 h 30 min | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 027/2024 Datum: 28.05.2024 Uhrzeit: 13:55 Einsatzart: B1.05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Finkenweg, Vettelschoß Dauer: 15 min | 027/2024 | 28.05.2024 | 13:55 | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | Finkenweg, Vettelschoß | 15 min | ||||||
Nummer: 026/2024 Datum: 23.05.2024 Uhrzeit: 14:27 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 23 min | 026/2024 | 23.05.2024 | 14:27 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 23 min | ||||||
Nummer: 025/2024 Datum: 22.05.2024 Uhrzeit: 01:56 Einsatzart: B2.01 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Industriestraße, St. Katharinen Dauer: 1 h 54 min | 025/2024 | 22.05.2024 | 01:56 | B2.01 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Industriestraße, St. Katharinen | 1 h 54 min | ||||||
Nummer: 024/2024 Datum: 11.05.2024 Uhrzeit: 11:53 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Heckenbrand an Gebäude Einsatzort: Ober-Willscheider Weg, Kalenborn Dauer: 47 min | 024/2024 | 11.05.2024 | 11:53 | B2 | Heckenbrand an Gebäude | Ober-Willscheider Weg, Kalenborn | 47 min | ||||||
Nummer: 023/2024 Datum: 07.05.2024 Uhrzeit: 15:02 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 23 min | 023/2024 | 07.05.2024 | 15:02 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 23 min | ||||||
Nummer: 022/2024 Datum: 06.05.2024 Uhrzeit: 08:07 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 23 min | 022/2024 | 06.05.2024 | 08:07 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 23 min | ||||||
Nummer: 021/2024 Datum: 06.05.2024 Uhrzeit: 02:45 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenrettung Einsatzort: Linzhausenerstraße, Linz am Rhein Dauer: 55 min | 021/2024 | 06.05.2024 | 02:45 | B3.01 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | Linzhausenerstraße, Linz am Rhein | 55 min | ||||||
Nummer: 020/2024 Datum: 04.05.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Forum, Vettelschoß Dauer: 5 h 59 min | 020/2024 | 04.05.2024 | 18:00 | S1.02 | Brandsicherheitswache | Forum, Vettelschoß | 5 h 59 min | ||||||
Nummer: 019/2024 Datum: 03.05.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Forum, Vettelschoß Dauer: 9 h | 019/2024 | 03.05.2024 | 17:00 | S1.02 | Brandsicherheitswache | Forum, Vettelschoß | 9 h | ||||||
Nummer: 018/2024 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 18:53 Einsatzart: S2.02 Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Gerätehaus, Linz am Rhein Dauer: 37 min | 018/2024 | 02.05.2024 | 18:53 | S2.02 | Unwetter | Gerätehaus, Linz am Rhein | 37 min | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 017/2024 Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 19:41 Einsatzart: B1.05 Einsatzmeldung: Brandgeruch im Freien Einsatzort: Kalenborner Straße, Kalenborn Dauer: 28 min | 017/2024 | 28.04.2024 | 19:41 | B1.05 | Brandgeruch im Freien | Kalenborner Straße, Kalenborn | 28 min | ||||||
Nummer: 016/2024 Datum: 26.04.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Forum, Vettelschoß Dauer: 5 h | 016/2024 | 26.04.2024 | 18:00 | S1.02 | Brandsicherheitswache | Forum, Vettelschoß | 5 h | ||||||
Nummer: 015/2024 Datum: 17.04.2024 Uhrzeit: 15:56 Einsatzart: B2.08 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Konrad-Adenauer-Straße, St. Katharinen Dauer: 2 h 4 min | 015/2024 | 17.04.2024 | 15:56 | B2.08 | Küchenbrand | Konrad-Adenauer-Straße, St. Katharinen | 2 h 4 min | ||||||
Nummer: 014/2024 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Weidenstraße, Vettelschoß Dauer: 22 min | 014/2024 | 15.04.2024 | 19:30 | H1.07 | Umgestürzter Baum | Weidenstraße, Vettelschoß | 22 min | ||||||
Nummer: 013/2024 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: L 252 - Elsaff Dauer: 40 min | 013/2024 | 15.04.2024 | 18:30 | H1.07 | Umgestürzter Baum | L 252 - Elsaff | 40 min | ||||||
Nummer: 012/2024 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 18:25 Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Sicherung eines Gegenstandes Einsatzort: Weidenstraße, Vettelschoß Dauer: 15 min | 012/2024 | 15.04.2024 | 18:25 | H1.02 | Sicherung eines Gegenstandes | Weidenstraße, Vettelschoß | 15 min | ||||||
Nummer: 011/2024 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 17:58 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: L 253 - Kretzhaus rtg. Rottbitze Dauer: 17 min | 011/2024 | 15.04.2024 | 17:58 | H1.07 | Umgestürzter Baum | L 253 - Kretzhaus rtg. Rottbitze | 17 min | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 010/2024 Datum: 13.03.2024 Uhrzeit: 13:47 Einsatzart: G1.01 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Lerchenstraße, Vettelschoß Dauer: 33 min | 010/2024 | 13.03.2024 | 13:47 | G1.01 | Ölspur | Lerchenstraße, Vettelschoß | 33 min | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 009/2024 Datum: 21.02.2024 Uhrzeit: 22:12 Einsatzart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Linz am Rhein Dauer: 48 min | 009/2024 | 21.02.2024 | 22:12 | S1.05 | Personensuche | Linz am Rhein | 48 min | ||||||
Nummer: 008/2024 Datum: 20.02.2024 Uhrzeit: 15:12 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 23 min | 008/2024 | 20.02.2024 | 15:12 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 23 min | ||||||
Nummer: 007/2024 Datum: 11.02.2024 Uhrzeit: 13:11 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Karnevalszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 2 h 49 min | 007/2024 | 11.02.2024 | 13:11 | S1.01 | Absicherung Karnevalszug | Vettelschoß | 2 h 49 min | ||||||
Nummer: 006/2024 Datum: 11.02.2024 Uhrzeit: 10:44 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudevollbrand Einsatzort: Goethestraße, Linz am Rhein Dauer: 1 h 31 min | 006/2024 | 11.02.2024 | 10:44 | B3.01 | Gebäudevollbrand | Goethestraße, Linz am Rhein | 1 h 31 min | ||||||
Nummer: 005/2024 Datum: 02.02.2024 Uhrzeit: 04:43 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Wachbesetzung Einsatzort: FW Bad Honnef - LZ Aegidienberg Dauer: 4 h 2 min | 005/2024 | 02.02.2024 | 04:43 | S1.01 | Wachbesetzung | FW Bad Honnef - LZ Aegidienberg | 4 h 2 min | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 004/2024 Datum: 29.01.2024 Uhrzeit: 20:59 Einsatzart: B3.03 Einsatzmeldung: Industriegebäudebrand Einsatzort: Industriestraße, St. Katharinen Dauer: 21 min | 004/2024 | 29.01.2024 | 20:59 | B3.03 | Industriegebäudebrand | Industriestraße, St. Katharinen | 21 min | ||||||
Nummer: 003/2024 Datum: 25.01.2024 Uhrzeit: 16:32 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW Einsatzort: L 252 Kretzhaus rtg. Bruchhausen Dauer: 1 h 13 min | 003/2024 | 25.01.2024 | 16:32 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | L 252 Kretzhaus rtg. Bruchhausen | 1 h 13 min | ||||||
Nummer: 002/2024 Datum: 09.01.2024 Uhrzeit: 10:16 Einsatzart: G3.04 Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt Schienenfahrzeug Einsatzort: Bahnhofsplatz, Linz am Rhein Dauer: 1 h 29 min | 002/2024 | 09.01.2024 | 10:16 | G3.04 | Gefahrstoffaustritt Schienenfahrzeug | Bahnhofsplatz, Linz am Rhein | 1 h 29 min | ||||||
Nummer: 001/2024 Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 01:11 Einsatzart: B1.01 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzort: Wanderparkplatz, Kretzhaus Dauer: 34 min | 001/2024 | 01.01.2024 | 01:11 | B1.01 | Mülltonnenbrand | Wanderparkplatz, Kretzhaus | 34 min |
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 036/2024 Datum: 04.10.2024 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 35 min | 036/2024 | 04.10.2024 | 09:00 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Asbacher Straße, Kretzhaus | 35 min | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 035/2024 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Königszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h 45 min | 035/2024 | 29.09.2024 | 14:00 | H1.02 | Absicherung Königszug | Vettelschoß | 1 h 45 min | ||||||
Nummer: 034/2024 Datum: 29.09.2024 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h 15 min | 034/2024 | 29.09.2024 | 12:00 | H1.02 | Absicherung Kirmeszug | Vettelschoß | 1 h 15 min | ||||||
Nummer: 033/2024 Datum: 16.09.2024 Uhrzeit: 03:49 Einsatzart: G1.01 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Kaufstraße, Willscheid Dauer: 1 h 11 min | 033/2024 | 16.09.2024 | 03:49 | G1.01 | Ölspur | Kaufstraße, Willscheid | 1 h 11 min | ||||||
Nummer: 032/2024 Datum: 13.09.2024 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: B2.06 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einsatzort: Beethovenstraße, Linz am Rhein Dauer: 2 h 15 min | 032/2024 | 13.09.2024 | 16:35 | B2.06 | Rauchwarnmelder | Beethovenstraße, Linz am Rhein | 2 h 15 min | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 031/2024 Datum: 30.08.2024 Uhrzeit: 17:15 Einsatzart: B2.01 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Asbacher Straße, Linz am Rhein Dauer: 1 h | 031/2024 | 30.08.2024 | 17:15 | B2.01 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Asbacher Straße, Linz am Rhein | 1 h | ||||||
Nummer: 030/2024 Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 14:54 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 31 min | 030/2024 | 28.08.2024 | 14:54 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 31 min | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 029/2024 Datum: 10.06.2024 Uhrzeit: 11:22 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriestraße, St. Katharinen Dauer: 18 min | 029/2024 | 10.06.2024 | 11:22 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Industriestraße, St. Katharinen | 18 min | ||||||
Nummer: 028/2024 Datum: 01.06.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Kalenborn Dauer: 2 h 30 min | 028/2024 | 01.06.2024 | 17:00 | S1.02 | Absicherung Kirmeszug | Kalenborn | 2 h 30 min | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 027/2024 Datum: 28.05.2024 Uhrzeit: 13:55 Einsatzart: B1.05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Finkenweg, Vettelschoß Dauer: 15 min | 027/2024 | 28.05.2024 | 13:55 | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | Finkenweg, Vettelschoß | 15 min | ||||||
Nummer: 026/2024 Datum: 23.05.2024 Uhrzeit: 14:27 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 23 min | 026/2024 | 23.05.2024 | 14:27 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 23 min | ||||||
Nummer: 025/2024 Datum: 22.05.2024 Uhrzeit: 01:56 Einsatzart: B2.01 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Industriestraße, St. Katharinen Dauer: 1 h 54 min | 025/2024 | 22.05.2024 | 01:56 | B2.01 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Industriestraße, St. Katharinen | 1 h 54 min | ||||||
Nummer: 024/2024 Datum: 11.05.2024 Uhrzeit: 11:53 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Heckenbrand an Gebäude Einsatzort: Ober-Willscheider Weg, Kalenborn Dauer: 47 min | 024/2024 | 11.05.2024 | 11:53 | B2 | Heckenbrand an Gebäude | Ober-Willscheider Weg, Kalenborn | 47 min | ||||||
Nummer: 023/2024 Datum: 07.05.2024 Uhrzeit: 15:02 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 23 min | 023/2024 | 07.05.2024 | 15:02 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 23 min | ||||||
Nummer: 022/2024 Datum: 06.05.2024 Uhrzeit: 08:07 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 23 min | 022/2024 | 06.05.2024 | 08:07 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 23 min | ||||||
Nummer: 021/2024 Datum: 06.05.2024 Uhrzeit: 02:45 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenrettung Einsatzort: Linzhausenerstraße, Linz am Rhein Dauer: 55 min | 021/2024 | 06.05.2024 | 02:45 | B3.01 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | Linzhausenerstraße, Linz am Rhein | 55 min | ||||||
Nummer: 020/2024 Datum: 04.05.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Forum, Vettelschoß Dauer: 5 h 59 min | 020/2024 | 04.05.2024 | 18:00 | S1.02 | Brandsicherheitswache | Forum, Vettelschoß | 5 h 59 min | ||||||
Nummer: 019/2024 Datum: 03.05.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Forum, Vettelschoß Dauer: 9 h | 019/2024 | 03.05.2024 | 17:00 | S1.02 | Brandsicherheitswache | Forum, Vettelschoß | 9 h | ||||||
Nummer: 018/2024 Datum: 02.05.2024 Uhrzeit: 18:53 Einsatzart: S2.02 Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Gerätehaus, Linz am Rhein Dauer: 37 min | 018/2024 | 02.05.2024 | 18:53 | S2.02 | Unwetter | Gerätehaus, Linz am Rhein | 37 min | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 017/2024 Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 19:41 Einsatzart: B1.05 Einsatzmeldung: Brandgeruch im Freien Einsatzort: Kalenborner Straße, Kalenborn Dauer: 28 min | 017/2024 | 28.04.2024 | 19:41 | B1.05 | Brandgeruch im Freien | Kalenborner Straße, Kalenborn | 28 min | ||||||
Nummer: 016/2024 Datum: 26.04.2024 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Forum, Vettelschoß Dauer: 5 h | 016/2024 | 26.04.2024 | 18:00 | S1.02 | Brandsicherheitswache | Forum, Vettelschoß | 5 h | ||||||
Nummer: 015/2024 Datum: 17.04.2024 Uhrzeit: 15:56 Einsatzart: B2.08 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Konrad-Adenauer-Straße, St. Katharinen Dauer: 2 h 4 min | 015/2024 | 17.04.2024 | 15:56 | B2.08 | Küchenbrand | Konrad-Adenauer-Straße, St. Katharinen | 2 h 4 min | ||||||
Nummer: 014/2024 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Weidenstraße, Vettelschoß Dauer: 22 min | 014/2024 | 15.04.2024 | 19:30 | H1.07 | Umgestürzter Baum | Weidenstraße, Vettelschoß | 22 min | ||||||
Nummer: 013/2024 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: L 252 - Elsaff Dauer: 40 min | 013/2024 | 15.04.2024 | 18:30 | H1.07 | Umgestürzter Baum | L 252 - Elsaff | 40 min | ||||||
Nummer: 012/2024 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 18:25 Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Sicherung eines Gegenstandes Einsatzort: Weidenstraße, Vettelschoß Dauer: 15 min | 012/2024 | 15.04.2024 | 18:25 | H1.02 | Sicherung eines Gegenstandes | Weidenstraße, Vettelschoß | 15 min | ||||||
Nummer: 011/2024 Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 17:58 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: L 253 - Kretzhaus rtg. Rottbitze Dauer: 17 min | 011/2024 | 15.04.2024 | 17:58 | H1.07 | Umgestürzter Baum | L 253 - Kretzhaus rtg. Rottbitze | 17 min | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 010/2024 Datum: 13.03.2024 Uhrzeit: 13:47 Einsatzart: G1.01 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Lerchenstraße, Vettelschoß Dauer: 33 min | 010/2024 | 13.03.2024 | 13:47 | G1.01 | Ölspur | Lerchenstraße, Vettelschoß | 33 min | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 009/2024 Datum: 21.02.2024 Uhrzeit: 22:12 Einsatzart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Linz am Rhein Dauer: 48 min | 009/2024 | 21.02.2024 | 22:12 | S1.05 | Personensuche | Linz am Rhein | 48 min | ||||||
Nummer: 008/2024 Datum: 20.02.2024 Uhrzeit: 15:12 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 23 min | 008/2024 | 20.02.2024 | 15:12 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 23 min | ||||||
Nummer: 007/2024 Datum: 11.02.2024 Uhrzeit: 13:11 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Karnevalszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 2 h 49 min | 007/2024 | 11.02.2024 | 13:11 | S1.01 | Absicherung Karnevalszug | Vettelschoß | 2 h 49 min | ||||||
Nummer: 006/2024 Datum: 11.02.2024 Uhrzeit: 10:44 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudevollbrand Einsatzort: Goethestraße, Linz am Rhein Dauer: 1 h 31 min | 006/2024 | 11.02.2024 | 10:44 | B3.01 | Gebäudevollbrand | Goethestraße, Linz am Rhein | 1 h 31 min | ||||||
Nummer: 005/2024 Datum: 02.02.2024 Uhrzeit: 04:43 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Wachbesetzung Einsatzort: FW Bad Honnef - LZ Aegidienberg Dauer: 4 h 2 min | 005/2024 | 02.02.2024 | 04:43 | S1.01 | Wachbesetzung | FW Bad Honnef - LZ Aegidienberg | 4 h 2 min | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 004/2024 Datum: 29.01.2024 Uhrzeit: 20:59 Einsatzart: B3.03 Einsatzmeldung: Industriegebäudebrand Einsatzort: Industriestraße, St. Katharinen Dauer: 21 min | 004/2024 | 29.01.2024 | 20:59 | B3.03 | Industriegebäudebrand | Industriestraße, St. Katharinen | 21 min | ||||||
Nummer: 003/2024 Datum: 25.01.2024 Uhrzeit: 16:32 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW Einsatzort: L 252 Kretzhaus rtg. Bruchhausen Dauer: 1 h 13 min | 003/2024 | 25.01.2024 | 16:32 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | L 252 Kretzhaus rtg. Bruchhausen | 1 h 13 min | ||||||
Nummer: 002/2024 Datum: 09.01.2024 Uhrzeit: 10:16 Einsatzart: G3.04 Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt Schienenfahrzeug Einsatzort: Bahnhofsplatz, Linz am Rhein Dauer: 1 h 29 min | 002/2024 | 09.01.2024 | 10:16 | G3.04 | Gefahrstoffaustritt Schienenfahrzeug | Bahnhofsplatz, Linz am Rhein | 1 h 29 min | ||||||
Nummer: 001/2024 Datum: 01.01.2024 Uhrzeit: 01:11 Einsatzart: B1.01 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzort: Wanderparkplatz, Kretzhaus Dauer: 34 min | 001/2024 | 01.01.2024 | 01:11 | B1.01 | Mülltonnenbrand | Wanderparkplatz, Kretzhaus | 34 min |
Legende: B1-B4 = Brandeinsätze | H1-H4 = Hilfeleistungseinsätze | G1-G4 = Gefahrstoffeinsätze | W1-W4 = Wasserrettungseinsätze | S1-S4 = Sondereinsätze | U1-U3 = Unwettereinsätze
Hier führen wir eine Statistik aller Einsätze aus dem Jahr 2024 der Feuerwehr Vettelschoß, diese sind aufgeteilt in den verschiedenen Einsatzarten.
Fehlalarme entstehen häufig durch Brandmeldeanlagen deshalb zählen wir alle Fehlalarme mit zu den Brandeinsätzen.
