Die Uhrzeiten sind meist fiktiv gewählt worden, da zu dieser Zeit noch keine Uhrzeiten hinterlegt waren.
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 034/2002 Datum: 24.12.2002 Uhrzeit: 06:00 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Hargarten Dauer: 6 h | 034/2002 | 24.12.2002 | 06:00 | B3.01 | Gebäudebrand | Hargarten | 6 h | ||||||
Nummer: 033/2002 Datum: 10.12.2002 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: B2.04 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: In der Kuhl, Vettelschoß Dauer: 1 h 30 min | 033/2002 | 10.12.2002 | 14:00 | B2.04 | Kaminbrand | In der Kuhl, Vettelschoß | 1 h 30 min | ||||||
Nummer: 032/2002 Datum: 09.12.2002 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Bereitschaft Gebäudebrand Einsatzort: Feuerwache, Vettelschoß Dauer: 3 h | 032/2002 | 09.12.2002 | 18:00 | B3.01 | Bereitschaft Gebäudebrand | Feuerwache, Vettelschoß | 3 h | ||||||
Nummer: 031/2002 Datum: 09.12.2002 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: B1.02 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Friedhof, Vettelschoß Dauer: 45 min | 031/2002 | 09.12.2002 | 16:00 | B1.02 | Heckenbrand | Friedhof, Vettelschoß | 45 min | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 030/2002 Datum: 27.10.2002 Uhrzeit: 21:15 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Kalenborn Dauer: 30 min | 030/2002 | 27.10.2002 | 21:15 | H1.07 | Umgestürzter Baum | Kalenborn | 30 min | ||||||
Nummer: 029/2002 Datum: 27.10.2002 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzte Bäume Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h | 029/2002 | 27.10.2002 | 20:00 | H1.07 | Umgestürzte Bäume | Vettelschoß | 1 h | ||||||
Nummer: 028/2002 Datum: 27.10.2002 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Konzert Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 028/2002 | 27.10.2002 | 19:00 | S1.02 | Brandsicherheitswache Konzert | Vettelschoß | 4 h | ||||||
Nummer: 027/2002 Datum: 27.10.2002 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzte Bäume Einsatzort: Kretzhaus Dauer: 2 h | 027/2002 | 27.10.2002 | 15:00 | H1.07 | Umgestürzte Bäume | Kretzhaus | 2 h | ||||||
Nummer: 026/2002 Datum: 26.10.2002 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Konzert Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 026/2002 | 26.10.2002 | 19:00 | S1.02 | Brandsicherheitswache Konzert | Vettelschoß | 4 h | ||||||
Nummer: 025/2002 Datum: 24.10.2002 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Bruchhausen Dauer: 3 h | 025/2002 | 24.10.2002 | 14:00 | S1.05 | Personensuche | Bruchhausen | 3 h | ||||||
Nummer: 024/2002 Datum: 19.10.2002 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Krankenhaus, Linz Dauer: 3 h | 024/2002 | 19.10.2002 | 14:00 | S1.05 | Personensuche | Krankenhaus, Linz | 3 h | ||||||
Nummer: 023/2002 Datum: 12.10.2002 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Krankenhaus, Linz Dauer: 4 h | 023/2002 | 12.10.2002 | 14:00 | S1.05 | Personensuche | Krankenhaus, Linz | 4 h | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 022/2002 Datum: 26.09.2002 Uhrzeit: 22:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Feuerwerk Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h | 022/2002 | 26.09.2002 | 22:00 | S1.02 | Absicherung Feuerwerk | Vettelschoß | 1 h | ||||||
Nummer: 021/2002 Datum: 24.09.2002 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Kleinbrand Holzhaufen Einsatzort: Auf dem Köhlershohn, Vettelschoß Dauer: 1 h | 021/2002 | 24.09.2002 | 14:00 | B1 | Kleinbrand Holzhaufen | Auf dem Köhlershohn, Vettelschoß | 1 h | ||||||
Nummer: 020/2002 Datum: 16.09.2002 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: B2.05 Einsatzmeldung: Nebengebäudebrand Einsatzort: Kalenborn Dauer: 1 h | 020/2002 | 16.09.2002 | 17:00 | B2.05 | Nebengebäudebrand | Kalenborn | 1 h | ||||||
Nummer: 019/2002 Datum: 15.09.2002 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: S1.13 Einsatzmeldung: Fehlalarmierung Einsatzort: Feuerwache, Vettelschoß Dauer: 5 min | 019/2002 | 15.09.2002 | 13:00 | S1.13 | Fehlalarmierung | Feuerwache, Vettelschoß | 5 min | ||||||
Nummer: 018/2002 Datum: 08.09.2002 Uhrzeit: 23:30 Einsatzart: B2.08 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Kretzhaus Dauer: 25 min | 018/2002 | 08.09.2002 | 23:30 | B2.08 | Wohnungsbrand | Kretzhaus | 25 min | ||||||
Nummer: 017/2002 Datum: 06.09.2002 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Ausleuchten Kontrollstelle Polizei Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 3 h | 017/2002 | 06.09.2002 | 20:00 | S1.01 | Ausleuchten Kontrollstelle Polizei | Vettelschoß | 3 h | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 016/2002 Datum: 28.08.2002 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: H1.09 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzort: Kalenborn Dauer: 1 h | 016/2002 | 28.08.2002 | 14:00 | H1.09 | Wasser in Gebäude | Kalenborn | 1 h | ||||||
Nummer: 015/2002 Datum: 16.08.2002 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: B2.03 Einsatzmeldung: Mähdrescherbrand Einsatzort: Auf dem Schmalscheid, Vettelschoß Dauer: 2 h | 015/2002 | 16.08.2002 | 14:00 | B2.03 | Mähdrescherbrand | Auf dem Schmalscheid, Vettelschoß | 2 h | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 014/2002 Datum: 29.07.2002 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: G2.03 Einsatzmeldung: Gasgeruch in Gebäude Einsatzort: Kretzhaus Dauer: 1 h | 014/2002 | 29.07.2002 | 14:00 | G2.03 | Gasgeruch in Gebäude | Kretzhaus | 1 h | ||||||
Nummer: 013/2002 Datum: 20.07.2002 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: B1.01 Einsatzmeldung: Müllbrand Einsatzort: Ohlenberg Dauer: 1 h | 013/2002 | 20.07.2002 | 14:00 | B1.01 | Müllbrand | Ohlenberg | 1 h | ||||||
Nummer: 012/2002 Datum: 03.07.2002 Uhrzeit: 22:15 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brand unklar Einsatzort: Friedhof, Vettelschoß Dauer: 1 h | 012/2002 | 03.07.2002 | 22:15 | B2 | Brand unklar | Friedhof, Vettelschoß | 1 h | ||||||
Nummer: 011/2002 Datum: 01.07.2002 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: B1.05 Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 40 min | 011/2002 | 01.07.2002 | 18:00 | B1.05 | Unklarer Feuerschein | Vettelschoß | 40 min | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 010/2002 Datum: 29.06.2002 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: B1.05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 30 min | 010/2002 | 29.06.2002 | 13:30 | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung | Vettelschoß | 30 min | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 009/2002 Datum: 10.04.2002 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h | 009/2002 | 10.04.2002 | 14:00 | H1.07 | Umgestürzter Baum | Vettelschoß | 1 h | ||||||
Nummer: 008/2002 Datum: 06.04.2002 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: B2.05 Einsatzmeldung: Nebengebäudebrand Einsatzort: Auf dem Schmalscheid, Vettelschoß Dauer: 1 h 15 min | 008/2002 | 06.04.2002 | 19:00 | B2.05 | Nebengebäudebrand | Auf dem Schmalscheid, Vettelschoß | 1 h 15 min | ||||||
Nummer: 007/2002 Datum: 06.04.2002 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: B2.02 Einsatzmeldung: Flächenbrand groß Einsatzort: Bogenschießstand, Vettelschoß Dauer: 2 h | 007/2002 | 06.04.2002 | 15:00 | B2.02 | Flächenbrand groß | Bogenschießstand, Vettelschoß | 2 h | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 006/2002 Datum: 13.03.2002 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Schwelbrand Einsatzort: Kalenborn Dauer: 1 h | 006/2002 | 13.03.2002 | 14:00 | B1 | Schwelbrand | Kalenborn | 1 h | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 005/2023 Datum: 11.02.2002 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Bereitschaft VG Linz Einsatzort: Feuerwache, Vettelschoß Dauer: 6 h | 005/2023 | 11.02.2002 | 11:00 | S1.01 | Bereitschaft VG Linz | Feuerwache, Vettelschoß | 6 h | ||||||
Nummer: 004/2002 Datum: 01.02.2002 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Entstehungsbrand in Kirche Einsatzort: Kalenborn Dauer: 30 min | 004/2002 | 01.02.2002 | 14:00 | B1 | Entstehungsbrand in Kirche | Kalenborn | 30 min | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 003/2002 Datum: 28.01.2002 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: H2.07 Einsatzmeldung: Baum auf Dach Einsatzort: Kalenborn Dauer: 30 min | 003/2002 | 28.01.2002 | 17:30 | H2.07 | Baum auf Dach | Kalenborn | 30 min | ||||||
Nummer: 002/2002 Datum: 19.01.2002 Uhrzeit: 22:45 Einsatzart: B2.05 Einsatzmeldung: Nebengebäudebrand Einsatzort: Kretzhaus Dauer: 3 h 15 min | 002/2002 | 19.01.2002 | 22:45 | B2.05 | Nebengebäudebrand | Kretzhaus | 3 h 15 min | ||||||
Nummer: 001/2002 Datum: 03.01.2002 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Einfache Hilfeleistung Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h | 001/2002 | 03.01.2002 | 14:00 | H1.07 | Einfache Hilfeleistung | Vettelschoß | 1 h |
Legende: B1-B4 = Brandeinsätze | H1-H4 = Hilfeleistungseinsätze | G1-G4 = Gefahrstoffeinsätze | W1-W4 = Wasserrettungseinsätze | S1-S4 = Sondereinsätze | U1-U3 = Unwettereinsätze
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen