Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 041/2014 Datum: 22.12.2014 Uhrzeit: 07:50 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 2 h 10 min | 041/2014 | 22.12.2014 | 07:50 | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Asbacher Straße, Kretzhaus | 2 h 10 min | ||||||
Nummer: 040/2014 Datum: 19.12.2014 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: G2.01 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe LKW Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h | 040/2014 | 19.12.2014 | 08:00 | G2.01 | Auslaufende Betriebsstoffe LKW | Vettelschoß | 1 h | ||||||
Nummer: 039/2014 Datum: 16.12.2014 Uhrzeit: 01:25 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliches Anwesen Einsatzort: St. Katharinen OT Strödt Dauer: 9 h 5 min | 039/2014 | 16.12.2014 | 01:25 | B3.01 | Brand landwirtschaftliches Anwesen | St. Katharinen OT Strödt | 9 h 5 min | ||||||
Nummer: 038/2014 Datum: 10.12.2014 Uhrzeit: 07:48 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: K 25 - Windhagen Dauer: 2 h 12 min | 038/2014 | 10.12.2014 | 07:48 | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | K 25 - Windhagen | 2 h 12 min | ||||||
Nummer: 037/2014 Datum: 02.12.2014 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: B1.05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: St. Katharinen OT Steinshardt Dauer: 30 min | 037/2014 | 02.12.2014 | 15:30 | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung | St. Katharinen OT Steinshardt | 30 min | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 036/2014 Datum: 24.10.2014 Uhrzeit: 13:44 Einsatzart: B1.05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Notscheider Straße, Vettelschoß Dauer: 31 min | 036/2014 | 24.10.2014 | 13:44 | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung | Notscheider Straße, Vettelschoß | 31 min | ||||||
Nummer: 035/2014 Datum: 11.10.2014 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Martinszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 035/2014 | 11.10.2014 | 17:00 | S1.02 | Absicherung Martinszug | Vettelschoß | 4 h | ||||||
Nummer: 034/2022 Datum: 08.10.2014 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 45 min | 034/2022 | 08.10.2014 | 14:15 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Asbacher Straße, Kretzhaus | 45 min | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 033/2014 Datum: 28.09.2014 Uhrzeit: 10:30 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 2 h 30 min | 033/2014 | 28.09.2014 | 10:30 | S1.02 | Absicherung Kirmeszug | Vettelschoß | 2 h 30 min | ||||||
Nummer: 032/2014 Datum: 27.09.2014 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 032/2014 | 27.09.2014 | 17:00 | S1.02 | Absicherung Kirmeszug | Vettelschoß | 4 h | ||||||
Nummer: 031/2014 Datum: 25.09.2014 Uhrzeit: 20:30 Einsatzart: H1.09 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h 50 min | 031/2014 | 25.09.2014 | 20:30 | H1.09 | Wasser in Gebäude | Vettelschoß | 1 h 50 min | ||||||
Nummer: 030/2014 Datum: 20.09.2014 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Rheinhöhenlauf Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 2 h 30 min | 030/2014 | 20.09.2014 | 11:30 | S1.02 | Absicherung Rheinhöhenlauf | Vettelschoß | 2 h 30 min | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 029/2014 Datum: 26.08.2014 Uhrzeit: 15:25 Einsatzart: G1.01 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: L 253 / L 252 Kretzhaus Dauer: 1 h 25 min | 029/2014 | 26.08.2014 | 15:25 | G1.01 | Ölspur | L 253 / L 252 Kretzhaus | 1 h 25 min | ||||||
Nummer: 028/2014 Datum: 04.08.2014 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: G2.01 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe LKW Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 1 h 10 min | 028/2014 | 04.08.2014 | 11:30 | G2.01 | Auslaufende Betriebsstoffe LKW | Rheinstraße, Vettelschoß | 1 h 10 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 027/2014 Datum: 31.07.2014 Uhrzeit: 19:52 Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Bergung Motorrad Einsatzort: Notscheider See Dauer: 1 h 38 min | 027/2014 | 31.07.2014 | 19:52 | H1.02 | Bergung Motorrad | Notscheider See | 1 h 38 min | ||||||
Nummer: 026/2014 Datum: 26.07.2014 Uhrzeit: 07:45 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Seniorenheim, Kretzhaus Dauer: 40 min | 026/2014 | 26.07.2014 | 07:45 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Seniorenheim, Kretzhaus | 40 min | ||||||
Nummer: 025/2014 Datum: 21.07.2014 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: L 252 - Bruchhausen Dauer: 45 min | 025/2014 | 21.07.2014 | 21:00 | H1.07 | Umgestürzter Baum | L 252 - Bruchhausen | 45 min | ||||||
Nummer: 024/2014 Datum: 18.07.2014 Uhrzeit: 22:00 Einsatzart: S4 Einsatzmeldung: Bombendrohung / Evakuierung KH Einsatzort: Krankenhaus, Linz Dauer: 3 h | 024/2014 | 18.07.2014 | 22:00 | S4 | Bombendrohung / Evakuierung KH | Krankenhaus, Linz | 3 h | ||||||
Nummer: 023/2014 Datum: 17.07.2014 Uhrzeit: 17:02 Einsatzart: B2.01 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Heeg - Dattenberg Dauer: 43 min | 023/2014 | 17.07.2014 | 17:02 | B2.01 | Unklare Rauchentwicklung | Heeg - Dattenberg | 43 min | ||||||
Nummer: 022/2014 Datum: 10.07.2014 Uhrzeit: 23:00 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: L 253 Kretzhaus - Linz Dauer: 30 min | 022/2014 | 10.07.2014 | 23:00 | H1.07 | Umgestürzter Baum | L 253 Kretzhaus - Linz | 30 min | ||||||
Nummer: 021/2014 Datum: 10.07.2014 Uhrzeit: 22:45 Einsatzart: H1.09 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzort: Kalenborn Dauer: 45 min | 021/2014 | 10.07.2014 | 22:45 | H1.09 | Wasser in Gebäude | Kalenborn | 45 min | ||||||
Nummer: 020/2014 Datum: 04.07.2014 Uhrzeit: 13:38 Einsatzart: B2.02 Einsatzmeldung: Flächenbrand groß Einsatzort: Dattenberg Dauer: 3 h 22 min | 020/2014 | 04.07.2014 | 13:38 | B2.02 | Flächenbrand groß | Dattenberg | 3 h 22 min | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 019/2014 Datum: 17.06.2014 Uhrzeit: 03:00 Einsatzart: B2.03 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h 40 min | 019/2014 | 17.06.2014 | 03:00 | B2.03 | PKW Brand | Vettelschoß | 1 h 40 min | ||||||
Nummer: 018/2014 Datum: 16.06.2014 Uhrzeit: 10:39 Einsatzart: B1.03 Einsatzmeldung: Motorradbrand Einsatzort: L 253 / L 252 Kretzhaus Dauer: 1 h 6 min | 018/2014 | 16.06.2014 | 10:39 | B1.03 | Motorradbrand | L 253 / L 252 Kretzhaus | 1 h 6 min | ||||||
Nummer: 017/2014 Datum: 07.06.2014 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Kalenborn Dauer: 2 h 30 min | 017/2014 | 07.06.2014 | 17:30 | S1.02 | Absicherung Kirmeszug | Kalenborn | 2 h 30 min | ||||||
Nummer: 016/2014 Datum: 04.06.2014 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: K 19 - Vettelschoß Dauer: 1 h | 016/2014 | 04.06.2014 | 18:00 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe | K 19 - Vettelschoß | 1 h | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 015/2014 Datum: 22.05.2014 Uhrzeit: 08:18 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 42 min | 015/2014 | 22.05.2014 | 08:18 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 42 min | ||||||
Nummer: 014/2014 Datum: 03.05.2014 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Rhein in Flammen Einsatzort: Linz am Rhein Dauer: 5 h | 014/2014 | 03.05.2014 | 18:30 | S1.02 | Absicherung Rhein in Flammen | Linz am Rhein | 5 h | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 013/2014 Datum: 17.04.2014 Uhrzeit: 16:14 Einsatzart: B1.02 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h 16 min | 013/2014 | 17.04.2014 | 16:14 | B1.02 | Heckenbrand | Vettelschoß | 1 h 16 min | ||||||
Nummer: 012/2014 Datum: 16.04.2014 Uhrzeit: 12:40 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 35 min | 012/2014 | 16.04.2014 | 12:40 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 35 min | ||||||
Nummer: 011/2014 Datum: 12.04.2014 Uhrzeit: 20:44 Einsatzart: B1.02 Einsatzmeldung: Flächenbrand klein Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h 1 min | 011/2014 | 12.04.2014 | 20:44 | B1.02 | Flächenbrand klein | Vettelschoß | 1 h 1 min | ||||||
Nummer: 010/2014 Datum: 09.04.2014 Uhrzeit: 16:50 Einsatzart: B1.02 Einsatzmeldung: Waldbrand klein Einsatzort: Vettelschoß - Kalenborn Dauer: 1 h 10 min | 010/2014 | 09.04.2014 | 16:50 | B1.02 | Waldbrand klein | Vettelschoß - Kalenborn | 1 h 10 min | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 009/2014 Datum: 15.03.2014 Uhrzeit: 06:50 Einsatzart: B1.05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Kretzhaus Dauer: 40 min | 009/2014 | 15.03.2014 | 06:50 | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung | Kretzhaus | 40 min | ||||||
Nummer: 008/2014 Datum: 06.03.2014 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: B2.08 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 45 min | 008/2014 | 06.03.2014 | 13:30 | B2.08 | Rauchentwicklung aus Gebäude | St. Katharinen | 45 min | ||||||
Nummer: 007/2014 Datum: 06.03.2014 Uhrzeit: 09:54 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 56 min | 007/2014 | 06.03.2014 | 09:54 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Vettelschoß | 56 min | ||||||
Nummer: 006/2014 Datum: 02.03.2014 Uhrzeit: 13:11 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Karnevalszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h 49 min | 006/2014 | 02.03.2014 | 13:11 | S1.02 | Absicherung Karnevalszug | Vettelschoß | 4 h 49 min | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 005/2014 Datum: 18.02.2014 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Sporthalle, St. Katharinen Dauer: 45 min | 005/2014 | 18.02.2014 | 18:30 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Sporthalle, St. Katharinen | 45 min | ||||||
Nummer: 004/2014 Datum: 15.02.2014 Uhrzeit: 18:20 Einsatzart: B2.02 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: L 253 Kretzhaus rtg. Ohlenberg Dauer: 2 h 25 min | 004/2014 | 15.02.2014 | 18:20 | B2.02 | Flächenbrand | L 253 Kretzhaus rtg. Ohlenberg | 2 h 25 min | ||||||
Nummer: 003/2014 Datum: 04.02.2014 Uhrzeit: 20:01 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brennender Anhänger Einsatzort: Oberelsaff Dauer: 1 h 29 min | 003/2014 | 04.02.2014 | 20:01 | B2 | Brennender Anhänger | Oberelsaff | 1 h 29 min | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 002/2014 Datum: 10.01.2014 Uhrzeit: 22:40 Einsatzart: B2.08 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h 5 min | 002/2014 | 10.01.2014 | 22:40 | B2.08 | Küchenbrand | Vettelschoß | 1 h 5 min | ||||||
Nummer: 001/2014 Datum: 07.01.2014 Uhrzeit: 09:45 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenrettung Einsatzort: Kasbach Dauer: 3 h 45 min | 001/2014 | 07.01.2014 | 09:45 | B3.01 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | Kasbach | 3 h 45 min |
Legende: B1-B4 = Brandeinsätze | H1-H4 = Hilfeleistungseinsätze | G1-G4 = Gefahrstoffeinsätze | W1-W4 = Wasserrettungseinsätze | S1-S4 = Sondereinsätze | U1-U3 = Unwettereinsätze
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen