Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 034/2020 Datum: 07.12.2020 Uhrzeit: 13:11 Einsatzart: B2.05 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Alte Bahnhofstraße, Vettelschoß Dauer: 49 min | 034/2020 | 07.12.2020 | 13:11 | B2.05 | Gebäudebrand | Alte Bahnhofstraße, Vettelschoß | 49 min | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 033/2020 Datum: 14.10.2020 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 30 min | 033/2020 | 14.10.2020 | 09:00 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 30 min | ||||||
Nummer: 032/2020 Datum: 12.10.2020 Uhrzeit: 08:48 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Seniorenheim, Kretzhaus Dauer: 47 min | 032/2020 | 12.10.2020 | 08:48 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Seniorenheim, Kretzhaus | 47 min | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 031/2020 Datum: 22.09.2020 Uhrzeit: 17:39 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 36 min | 031/2020 | 22.09.2020 | 17:39 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Asbacher Straße, Kretzhaus | 36 min | ||||||
Nummer: 030/2020 Datum: 15.09.2020 Uhrzeit: 12:21 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Seniorenheim, Kretzhaus Dauer: 49 min | 030/2020 | 15.09.2020 | 12:21 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Seniorenheim, Kretzhaus | 49 min | ||||||
Nummer: 029/2020 Datum: 09.09.2020 Uhrzeit: 14:31 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 29 min | 029/2020 | 09.09.2020 | 14:31 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Asbacher Straße, Kretzhaus | 29 min | ||||||
Nummer: 028/2020 Datum: 07.09.2020 Uhrzeit: 09:37 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 23 min | 028/2020 | 07.09.2020 | 09:37 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 23 min | ||||||
Nummer: 027/2020 Datum: 05.09.2020 Uhrzeit: 16:51 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Seniorenheim, Kretzhaus Dauer: 29 min | 027/2020 | 05.09.2020 | 16:51 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Seniorenheim, Kretzhaus | 29 min | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 026/2020 Datum: 17.08.2020 Uhrzeit: 16:50 Einsatzart: B2.03 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand groß Einsatzort: Linzer Straße, St. Katharinen Dauer: 1 h 10 min | 026/2020 | 17.08.2020 | 16:50 | B2.03 | Fahrzeugbrand groß | Linzer Straße, St. Katharinen | 1 h 10 min | ||||||
Nummer: 025/2020 Datum: 10.08.2020 Uhrzeit: 18:06 Einsatzart: B1.05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Kauer Ring, Vettelschoß Dauer: 44 min | 025/2020 | 10.08.2020 | 18:06 | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung | Kauer Ring, Vettelschoß | 44 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 024/2020 Datum: 31.07.2020 Uhrzeit: 21:25 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 20 min | 024/2020 | 31.07.2020 | 21:25 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 20 min | ||||||
Nummer: 023/2020 Datum: 16.07.2020 Uhrzeit: 08:45 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Sporthalle, St. Katharinen Dauer: 15 min | 023/2020 | 16.07.2020 | 08:45 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Sporthalle, St. Katharinen | 15 min | ||||||
Nummer: 022/2020 Datum: 05.07.2020 Uhrzeit: 19:04 Einsatzart: B1.04 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 21 min | 022/2020 | 05.07.2020 | 19:04 | B1.04 | Brandnachschau | Vettelschoß | 21 min | ||||||
Nummer: 021/2022 Datum: 01.07.2020 Uhrzeit: 16:05 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 35 min | 021/2022 | 01.07.2020 | 16:05 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 35 min | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 020/2020 Datum: 19.06.2020 Uhrzeit: 21:10 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 25 min | 020/2020 | 19.06.2020 | 21:10 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 25 min | ||||||
Nummer: 019/2020 Datum: 12.06.2020 Uhrzeit: 06:08 Einsatzart: B2.01 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Kalenborn Dauer: 27 min | 019/2020 | 12.06.2020 | 06:08 | B2.01 | Unklare Rauchentwicklung | Kalenborn | 27 min | ||||||
Nummer: 018/2020 Datum: 04.06.2020 Uhrzeit: 16:56 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 29 min | 018/2020 | 04.06.2020 | 16:56 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 29 min | ||||||
Nummer: 017/2020 Datum: 02.06.2020 Uhrzeit: 15:08 Einsatzart: B2.02 Einsatzmeldung: Flächenbrand groß Einsatzort: Neustadt/Wied OT Wölsreeg Dauer: 2 h 22 min | 017/2020 | 02.06.2020 | 15:08 | B2.02 | Flächenbrand groß | Neustadt/Wied OT Wölsreeg | 2 h 22 min | ||||||
Nummer: 016/2020 Datum: 01.06.2020 Uhrzeit: 20:40 Einsatzart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 20 min | 016/2020 | 01.06.2020 | 20:40 | S1.05 | Personensuche | Asbacher Straße, Kretzhaus | 20 min | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 015/2020 Datum: 25.05.2020 Uhrzeit: 22:13 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 37 min | 015/2020 | 25.05.2020 | 22:13 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 37 min | ||||||
Nummer: 014/2020 Datum: 24.05.2020 Uhrzeit: 12:52 Einsatzart: B2.05 Einsatzmeldung: Nebengebäudebrand (Schuppen) Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 33 min | 014/2020 | 24.05.2020 | 12:52 | B2.05 | Nebengebäudebrand (Schuppen) | Vettelschoß | 33 min | ||||||
Nummer: 013/2020 Datum: 17.05.2020 Uhrzeit: 18:17 Einsatzart: B2.08 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h 28 min | 013/2020 | 17.05.2020 | 18:17 | B2.08 | Kellerbrand | Vettelschoß | 1 h 28 min | ||||||
Nummer: 012/2020 Datum: 05.05.2020 Uhrzeit: 11:53 Einsatzart: B2.08 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Kalenborn Dauer: 32 min | 012/2020 | 05.05.2020 | 11:53 | B2.08 | Zimmerbrand | Kalenborn | 32 min | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 011/2020 Datum: 24.04.2020 Uhrzeit: 21:23 Einsatzart: B3.03 Einsatzmeldung: Werkstattbrand mit Menschenrettung Einsatzort: Linzer Straße, Unkel Dauer: 2 h 22 min | 011/2020 | 24.04.2020 | 21:23 | B3.03 | Werkstattbrand mit Menschenrettung | Linzer Straße, Unkel | 2 h 22 min | ||||||
Nummer: 010/2020 Datum: 17.04.2020 Uhrzeit: 08:36 Einsatzart: G1.03 Einsatzmeldung: Unbekannte Flüssigkeit läuft aus Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 24 min | 010/2020 | 17.04.2020 | 08:36 | G1.03 | Unbekannte Flüssigkeit läuft aus | Asbacher Straße, Kretzhaus | 24 min | ||||||
Nummer: 009/2020 Datum: 16.04.2020 Uhrzeit: 22:01 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 37 min | 009/2020 | 16.04.2020 | 22:01 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 37 min | ||||||
Nummer: 008/2020 Datum: 16.04.2020 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: B1.02 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Willscheid Dauer: 55 min | 008/2020 | 16.04.2020 | 16:35 | B1.02 | Heckenbrand | Willscheid | 55 min | ||||||
Nummer: 007/2020 Datum: 10.04.2020 Uhrzeit: 13:03 Einsatzart: B1.04 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: Waldgebiet, Ohlenberg Dauer: 1 h 57 min | 007/2020 | 10.04.2020 | 13:03 | B1.04 | Brandnachschau | Waldgebiet, Ohlenberg | 1 h 57 min | ||||||
Nummer: 006/2020 Datum: 09.04.2020 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: B1.02 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Waldgebiet, Ohlenberg Dauer: 2 h 30 min | 006/2020 | 09.04.2020 | 17:30 | B1.02 | Flächenbrand | Waldgebiet, Ohlenberg | 2 h 30 min | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 005/2020 Datum: 24.03.2020 Uhrzeit: 13:44 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Kapellenstraße, Ohlenberg Dauer: 46 min | 005/2020 | 24.03.2020 | 13:44 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Kapellenstraße, Ohlenberg | 46 min | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 004/2020 Datum: 23.02.2020 Uhrzeit: 19:15 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: K 24 - Schweifeld Dauer: 45 min | 004/2020 | 23.02.2020 | 19:15 | H1.07 | Umgestürzter Baum | K 24 - Schweifeld | 45 min | ||||||
Nummer: 003/2020 Datum: 23.02.2020 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Karnevalsumzug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 003/2020 | 23.02.2020 | 12:00 | S1.02 | Absicherung Karnevalsumzug | Vettelschoß | 4 h | ||||||
Nummer: 002/2020 Datum: 09.02.2020 Uhrzeit: 21:51 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: mehrere umgestürzte Bäume Einsatzort: L252 - Kretzhaus rtg. Bruchhausen Dauer: 1 h 54 min | 002/2020 | 09.02.2020 | 21:51 | H1.07 | mehrere umgestürzte Bäume | L252 - Kretzhaus rtg. Bruchhausen | 1 h 54 min | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 001/2020 Datum: 17.01.2020 Uhrzeit: 12:46 Einsatzart: B2.01 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Obererl Dauer: 39 min | 001/2020 | 17.01.2020 | 12:46 | B2.01 | Unklare Rauchentwicklung | Obererl | 39 min |
Legende: B1-B4 = Brandeinsätze | H1-H4 = Hilfeleistungseinsätze | G1-G4 = Gefahrstoffeinsätze | W1-W4 = Wasserrettungseinsätze | S1-S4 = Sondereinsätze | U1-U3 = Unwettereinsätze
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen