Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 039/2018 Datum: 27.12.2018 Uhrzeit: 03:00 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenrettung Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 2 h | 039/2018 | 27.12.2018 | 03:00 | B3.01 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | St. Katharinen | 2 h | ||||||
Nummer: 038/2018 Datum: 23.12.2018 Uhrzeit: 22:02 Einsatzart: H1.09 Einsatzmeldung: Wasser im Gebäude Einsatzort: Kalenborn Dauer: 58 min | 038/2018 | 23.12.2018 | 22:02 | H1.09 | Wasser im Gebäude | Kalenborn | 58 min | ||||||
Nummer: 037/2018 Datum: 14.12.2018 Uhrzeit: 11:42 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Seniorenheim, Kretzhaus Dauer: 33 min | 037/2018 | 14.12.2018 | 11:42 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Seniorenheim, Kretzhaus | 33 min | ||||||
Nummer: 036/2018 Datum: 03.12.2018 Uhrzeit: 17:18 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Kretzhaus Dauer: 1 h 7 min | 036/2018 | 03.12.2018 | 17:18 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe | Kretzhaus | 1 h 7 min | ||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 035/2018 Datum: 22.11.2018 Uhrzeit: 08:00 Einsatzart: H1.06 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 1 h 30 min | 035/2018 | 22.11.2018 | 08:00 | H1.06 | Person in Aufzug | Asbacher Straße, Kretzhaus | 1 h 30 min | ||||||
Nummer: 034/2022 Datum: 09.11.2018 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Martinszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 034/2022 | 09.11.2018 | 17:00 | S1.02 | Absicherung Martinszug | Vettelschoß | 4 h | ||||||
Nummer: 033/2018 Datum: 03.11.2018 Uhrzeit: 17:54 Einsatzart: H2.08 Einsatzmeldung: RD Tragehilfe / TGM Einsatzort: Kalenborn Dauer: 1 h 36 min | 033/2018 | 03.11.2018 | 17:54 | H2.08 | RD Tragehilfe / TGM | Kalenborn | 1 h 36 min | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 032/2018 Datum: 31.10.2018 Uhrzeit: 10:26 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 34 min | 032/2018 | 31.10.2018 | 10:26 | B2 | Unklare Rauchentwicklung | St. Katharinen | 34 min | ||||||
Nummer: 031/2018 Datum: 30.10.2018 Uhrzeit: 20:38 Einsatzart: H2 Einsatzmeldung: CO Warner ausgelöst Einsatzort: Campingplatz, Blauer See Dauer: 1 h 22 min | 031/2018 | 30.10.2018 | 20:38 | H2 | CO Warner ausgelöst | Campingplatz, Blauer See | 1 h 22 min | ||||||
Nummer: 030/2018 Datum: 16.10.2018 Uhrzeit: 03:56 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudevollbrand Einsatzort: Schützenhaus, Rott Dauer: 5 h 4 min | 030/2018 | 16.10.2018 | 03:56 | B3.01 | Gebäudevollbrand | Schützenhaus, Rott | 5 h 4 min | ||||||
Nummer: 029/2018 Datum: 11.10.2018 Uhrzeit: 07:57 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 1 h 3 min | 029/2018 | 11.10.2018 | 07:57 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 1 h 3 min | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 028/2018 Datum: 30.09.2018 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 028/2018 | 30.09.2018 | 10:00 | S1.02 | Absicherung Kirmeszug | Vettelschoß | 4 h | ||||||
Nummer: 027/2018 Datum: 29.09.2018 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 027/2018 | 29.09.2018 | 17:00 | S1.02 | Absicherung Kirmeszug | Vettelschoß | 4 h | ||||||
Nummer: 026/2018 Datum: 20.09.2018 Uhrzeit: 19:38 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 22 min | 026/2018 | 20.09.2018 | 19:38 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 22 min | ||||||
Nummer: 025/2018 Datum: 20.09.2018 Uhrzeit: 18:48 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 37 min | 025/2018 | 20.09.2018 | 18:48 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 37 min | ||||||
Nummer: 024/2018 Datum: 20.09.2018 Uhrzeit: 17:14 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 46 min | 024/2018 | 20.09.2018 | 17:14 | B2 | Heckenbrand | St. Katharinen | 46 min | ||||||
Nummer: 023/2018 Datum: 12.09.2018 Uhrzeit: 15:24 Einsatzart: B1.03 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Auf der Höhe, Vettelschoß Dauer: 1 h 1 min | 023/2018 | 12.09.2018 | 15:24 | B1.03 | PKW Brand | Auf der Höhe, Vettelschoß | 1 h 1 min | ||||||
Nummer: 022/2018 Datum: 01.09.2018 Uhrzeit: 14:45 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Waldstraße, Kalenborn Dauer: 1 h 15 min | 022/2018 | 01.09.2018 | 14:45 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe | Waldstraße, Kalenborn | 1 h 15 min | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 021/2018 Datum: 30.08.2018 Uhrzeit: 11:12 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Seniorenheim, Kretzhaus Dauer: 48 min | 021/2018 | 30.08.2018 | 11:12 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Seniorenheim, Kretzhaus | 48 min | ||||||
Nummer: 020/2018 Datum: 23.08.2018 Uhrzeit: 09:30 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Am Renneberg, St. Katharinen Dauer: 1 h 15 min | 020/2018 | 23.08.2018 | 09:30 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe | Am Renneberg, St. Katharinen | 1 h 15 min | ||||||
Nummer: 019/2018 Datum: 23.08.2018 Uhrzeit: 06:11 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Seniorenheim, Kretzhaus Dauer: 49 min | 019/2018 | 23.08.2018 | 06:11 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Seniorenheim, Kretzhaus | 49 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 018/2018 Datum: 27.07.2018 Uhrzeit: 11:31 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Am Renneberg, St. Katharinen Dauer: 1 h 14 min | 018/2018 | 27.07.2018 | 11:31 | B2 | Flächenbrand | Am Renneberg, St. Katharinen | 1 h 14 min | ||||||
Nummer: 017/2018 Datum: 18.07.2018 Uhrzeit: 15:29 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: St. Katharinen OT Steinshardt Dauer: 46 min | 017/2018 | 18.07.2018 | 15:29 | H2.01 | Notfalltüröffnung | St. Katharinen OT Steinshardt | 46 min | ||||||
Nummer: 016/2018 Datum: 17.07.2018 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: L 253 - Kretzhaus rtg. Linz Dauer: 1 h 30 min | 016/2018 | 17.07.2018 | 11:30 | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | L 253 - Kretzhaus rtg. Linz | 1 h 30 min | ||||||
Nummer: 015/2018 Datum: 10.07.2018 Uhrzeit: 17:21 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: L 251 Linz -> St. Katharinen Dauer: 19 min | 015/2018 | 10.07.2018 | 17:21 | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | L 251 Linz -> St. Katharinen | 19 min | ||||||
Nummer: 014/2018 Datum: 06.07.2018 Uhrzeit: 06:56 Einsatzart: B1.04 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 2 h 4 min | 014/2018 | 06.07.2018 | 06:56 | B1.04 | Brandnachschau | Vettelschoß | 2 h 4 min | ||||||
Nummer: 013/2018 Datum: 03.07.2018 Uhrzeit: 13:01 Einsatzart: B2.02 Einsatzmeldung: Flächenbrand groß Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h 29 min | 013/2018 | 03.07.2018 | 13:01 | B2.02 | Flächenbrand groß | Vettelschoß | 4 h 29 min | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 012/2018 Datum: 19.06.2018 Uhrzeit: 10:26 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h 19 min | 012/2018 | 19.06.2018 | 10:26 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Vettelschoß | 1 h 19 min | ||||||
Nummer: 011/2018 Datum: 17.06.2018 Uhrzeit: 00:28 Einsatzart: B2.05 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Zum Blauen See, Vettelschoß Dauer: 1 h 17 min | 011/2018 | 17.06.2018 | 00:28 | B2.05 | Gebäudebrand | Zum Blauen See, Vettelschoß | 1 h 17 min | ||||||
Nummer: 010/2018 Datum: 06.06.2018 Uhrzeit: 16:48 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 27 min | 010/2018 | 06.06.2018 | 16:48 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 27 min | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 009/2018 Datum: 26.05.2018 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Kalenborn Dauer: 3 h | 009/2018 | 26.05.2018 | 17:00 | S1.02 | Absicherung Kirmeszug | Kalenborn | 3 h | ||||||
Nummer: 008/2018 Datum: 12.05.2018 Uhrzeit: 19:23 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Forum, Vettelschoß Dauer: 37 min | 008/2018 | 12.05.2018 | 19:23 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Forum, Vettelschoß | 37 min | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 007/2018 Datum: 27.04.2018 Uhrzeit: 14:56 Einsatzart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Auf der Höhe, Vettelschoß Dauer: 1 h 34 min | 007/2018 | 27.04.2018 | 14:56 | S1.05 | Personensuche | Auf der Höhe, Vettelschoß | 1 h 34 min | ||||||
Nummer: 006/2018 Datum: 24.04.2018 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 30 min | 006/2018 | 24.04.2018 | 13:00 | H2.01 | Notfalltüröffnung | St. Katharinen | 30 min | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 005/2018 Datum: 22.03.2018 Uhrzeit: 15:11 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: Kreuzung L 254 - L 256 Dauer: 1 h 49 min | 005/2018 | 22.03.2018 | 15:11 | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Kreuzung L 254 - L 256 | 1 h 49 min | ||||||
Nummer: 004/2018 Datum: 21.03.2018 Uhrzeit: 15:16 Einsatzart: B2.01 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Kalenborn Dauer: 59 min | 004/2018 | 21.03.2018 | 15:16 | B2.01 | Unklare Rauchentwicklung | Kalenborn | 59 min | ||||||
Nummer: 003/2018 Datum: 03.03.2018 Uhrzeit: 11:42 Einsatzart: B2.01 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Friedensstraße, Vettelschoß Dauer: 33 min | 003/2018 | 03.03.2018 | 11:42 | B2.01 | Unklare Rauchentwicklung | Friedensstraße, Vettelschoß | 33 min | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 002/2018 Datum: 15.02.2018 Uhrzeit: 07:09 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 36 min | 002/2018 | 15.02.2018 | 07:09 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 36 min | ||||||
Nummer: 001/2018 Datum: 11.02.2018 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Karnevalszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 5 h | 001/2018 | 11.02.2018 | 12:00 | S1.02 | Absicherung Karnevalszug | Vettelschoß | 5 h |
Legende: B1-B4 = Brandeinsätze | H1-H4 = Hilfeleistungseinsätze | G1-G4 = Gefahrstoffeinsätze | W1-W4 = Wasserrettungseinsätze | S1-S4 = Sondereinsätze | U1-U3 = Unwettereinsätze
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen