Die Uhrzeiten sind meist fiktiv gewählt worden, da zu dieser Zeit noch keine Uhrzeiten hinterlegt waren.
Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 022/2004 Datum: 29.12.2004 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Willscheider Berg, Vettelschoß Dauer: 30 min | 022/2004 | 29.12.2004 | 14:00 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Willscheider Berg, Vettelschoß | 30 min | ||||||
Nummer: 021/2004 Datum: 24.12.2004 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: G1.01 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h | 021/2004 | 24.12.2004 | 14:00 | G1.01 | Ölspur | Vettelschoß | 1 h | ||||||
Nummer: 020/2004 Datum: 08.12.2004 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: B2.02 Einsatzmeldung: Waldbrand gemeldet (Fehlalarm) Einsatzort: Dattenberg - Hähnen Dauer: 20 min | 020/2004 | 08.12.2004 | 14:00 | B2.02 | Waldbrand gemeldet (Fehlalarm) | Dattenberg - Hähnen | 20 min | ||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 019/2004 Datum: 10.11.2004 Uhrzeit: 04:30 Einsatzart: S2.02 Einsatzmeldung: Unwetterereignis (Mehrere Einsätze) Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 9 h 30 min | 019/2004 | 10.11.2004 | 04:30 | S2.02 | Unwetterereignis (Mehrere Einsätze) | Vettelschoß | 9 h 30 min | ||||||
Nummer: 018/2004 Datum: 01.11.2004 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: S1.13 Einsatzmeldung: Fehlalarmierung Einsatzort: Feuerwache, Vettelschoß Dauer: 5 min | 018/2004 | 01.11.2004 | 14:00 | S1.13 | Fehlalarmierung | Feuerwache, Vettelschoß | 5 min | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 017/2004 Datum: 14.10.2004 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: H2.04 Einsatzmeldung: Person in Maschine eingeklemmt Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h | 017/2004 | 14.10.2004 | 14:00 | H2.04 | Person in Maschine eingeklemmt | Vettelschoß | 1 h | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 016/2004 Datum: 20.08.2004 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 2 h | 016/2004 | 20.08.2004 | 12:00 | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | St. Katharinen | 2 h | ||||||
Nummer: 015/2004 Datum: 18.08.2004 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: H2.06 Einsatzmeldung: Dacheinsturz Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 4 h | 015/2004 | 18.08.2004 | 09:00 | H2.06 | Dacheinsturz | Asbacher Straße, Kretzhaus | 4 h | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 014/2004 Datum: 30.07.2004 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: B3.03 Einsatzmeldung: Industriebrand Einsatzort: Rheinbrohl Dauer: 4 h | 014/2004 | 30.07.2004 | 14:00 | B3.03 | Industriebrand | Rheinbrohl | 4 h | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 013/2004 Datum: 02.06.2004 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: H1.09 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzort: Im Vogelsang, Vettelschoß Dauer: 50 min | 013/2004 | 02.06.2004 | 14:00 | H1.09 | Wasser in Gebäude | Im Vogelsang, Vettelschoß | 50 min | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 012/2004 Datum: 24.05.2004 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: W2.01 Einsatzmeldung: Wassereinsatz Schlauchboot Einsatzort: Asberg, Kalenborn Dauer: 2 h | 012/2004 | 24.05.2004 | 14:00 | W2.01 | Wassereinsatz Schlauchboot | Asberg, Kalenborn | 2 h | ||||||
Nummer: 011/2004 Datum: 23.05.2004 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Asberg, Kalenborn Dauer: 5 h | 011/2004 | 23.05.2004 | 14:00 | S1.05 | Personensuche | Asberg, Kalenborn | 5 h | ||||||
Nummer: 010/2004 Datum: 19.05.2004 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: S1.13 Einsatzmeldung: Fehlalarmierung Einsatzort: Feuerwache, Vettelschoß Dauer: 5 min | 010/2004 | 19.05.2004 | 14:00 | S1.13 | Fehlalarmierung | Feuerwache, Vettelschoß | 5 min | ||||||
Nummer: 009/2004 Datum: 06.05.2004 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: B2.02 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Willscheider Berg, Vettelschoß Dauer: 3 h | 009/2004 | 06.05.2004 | 14:00 | B2.02 | Waldbrand | Willscheider Berg, Vettelschoß | 3 h | ||||||
Nummer: 008/2004 Datum: 05.05.2004 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: B1.03 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: L 253 Dauer: 1 h | 008/2004 | 05.05.2004 | 14:00 | B1.03 | PKW Brand | L 253 | 1 h | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 007/2004 Datum: 18.04.2004 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: H1.06 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: Seniorenheim, Kretzhaus Dauer: 1 h | 007/2004 | 18.04.2004 | 14:00 | H1.06 | Person in Aufzug | Seniorenheim, Kretzhaus | 1 h | ||||||
Nummer: 006/2004 Datum: 17.04.2004 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: B2.02 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Dattenberg Dauer: 3 h | 006/2004 | 17.04.2004 | 14:00 | B2.02 | Waldbrand | Dattenberg | 3 h | ||||||
Nummer: 005/2023 Datum: 05.04.2004 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: G1.01 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Michaelstraße, Vettelschoß Dauer: 1 h | 005/2023 | 05.04.2004 | 14:00 | G1.01 | Ölspur | Michaelstraße, Vettelschoß | 1 h | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 004/2004 Datum: 30.03.2004 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: B2.02 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Buchenplatz, Leubsdorf Dauer: 3 h | 004/2004 | 30.03.2004 | 15:00 | B2.02 | Waldbrand | Buchenplatz, Leubsdorf | 3 h | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 003/2004 Datum: 23.02.2004 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: B1.03 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: L 254 Dauer: 1 h | 003/2004 | 23.02.2004 | 14:00 | B1.03 | PKW Brand | L 254 | 1 h | ||||||
Nummer: 002/2004 Datum: 21.02.2004 Uhrzeit: 06:30 Einsatzart: B3.03 Einsatzmeldung: Industriebrand Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 8 h 30 min | 002/2004 | 21.02.2004 | 06:30 | B3.03 | Industriebrand | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 8 h 30 min | ||||||
Nummer: 001/2004 Datum: 19.02.2004 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: B4.01 Einsatzmeldung: Großbrand Schule Einsatzort: Bonn - Tannenbusch Dauer: 3 h 30 min | 001/2004 | 19.02.2004 | 21:00 | B4.01 | Großbrand Schule | Bonn - Tannenbusch | 3 h 30 min |
Legende: B1-B4 = Brandeinsätze | H1-H4 = Hilfeleistungseinsätze | G1-G4 = Gefahrstoffeinsätze | W1-W4 = Wasserrettungseinsätze | S1-S4 = Sondereinsätze | U1-U3 = Unwettereinsätze
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen