November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 034/2019 Datum: 19.11.2019 Uhrzeit: 10:14 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Kalenborn Dauer: 1 h 1 min | 034/2019 | 19.11.2019 | 10:14 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Kalenborn | 1 h 1 min | ||||||
Nummer: 033/2019 Datum: 08.11.2019 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Martinszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 3 h 30 min | 033/2019 | 08.11.2019 | 17:00 | S1.01 | Absicherung Martinszug | Vettelschoß | 3 h 30 min | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 032/2022 Datum: 17.10.2019 Uhrzeit: 17:59 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 31 min | 032/2022 | 17.10.2019 | 17:59 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 31 min | ||||||
Nummer: 031/2019 Datum: 14.10.2019 Uhrzeit: 10:39 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Am Renneberg, St. Katharinen Dauer: 36 min | 031/2019 | 14.10.2019 | 10:39 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Am Renneberg, St. Katharinen | 36 min | ||||||
Nummer: 030/2019 Datum: 08.10.2019 Uhrzeit: 11:19 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: Vettelschoß->Linz Dauer: 1 h 41 min | 030/2019 | 08.10.2019 | 11:19 | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Vettelschoß->Linz | 1 h 41 min | ||||||
Nummer: 029/2019 Datum: 02.10.2019 Uhrzeit: 11:20 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 40 min | 029/2019 | 02.10.2019 | 11:20 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 40 min | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 028/2019 Datum: 29.09.2019 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 3 h 30 min | 028/2019 | 29.09.2019 | 11:30 | S1.01 | Absicherung Kirmeszug | Vettelschoß | 3 h 30 min | ||||||
Nummer: 027/2019 Datum: 28.09.2019 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Königszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: | 027/2019 | 28.09.2019 | 16:15 | S1.01 | Absicherung Königszug | Vettelschoß | |||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 026/2019 Datum: 20.08.2019 Uhrzeit: 14:10 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Baumbrand Einsatzort: In der Kuhl, Vettelschoß Dauer: 40 min | 026/2019 | 20.08.2019 | 14:10 | B1 | Baumbrand | In der Kuhl, Vettelschoß | 40 min | ||||||
Nummer: 025/2019 Datum: 16.08.2019 Uhrzeit: 08:27 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 48 min | 025/2019 | 16.08.2019 | 08:27 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 48 min | ||||||
Nummer: 024/2019 Datum: 12.08.2019 Uhrzeit: 08:24 Einsatzart: B4.01 Einsatzmeldung: Krankenhausbrand Einsatzort: Krankenhaus, Linz Dauer: 2 h 6 min | 024/2019 | 12.08.2019 | 08:24 | B4.01 | Krankenhausbrand | Krankenhaus, Linz | 2 h 6 min | ||||||
Nummer: 023/2019 Datum: 06.08.2019 Uhrzeit: 13:53 Einsatzart: B2.08 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Notscheid Dauer: 2 h 7 min | 023/2019 | 06.08.2019 | 13:53 | B2.08 | Gebäudebrand | Notscheid | 2 h 7 min | ||||||
Nummer: 022/2019 Datum: 03.08.2019 Uhrzeit: 14:12 Einsatzart: W2.03 Einsatzmeldung: Gekentertes Boot Einsatzort: Rhein, Leubsdorf Dauer: 1 h 48 min | 022/2019 | 03.08.2019 | 14:12 | W2.03 | Gekentertes Boot | Rhein, Leubsdorf | 1 h 48 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 021/2019 Datum: 29.07.2019 Uhrzeit: 14:16 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 29 min | 021/2019 | 29.07.2019 | 14:16 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 29 min | ||||||
Nummer: 020/2019 Datum: 21.07.2019 Uhrzeit: 20:27 Einsatzart: W2.01 Einsatzmeldung: Person im Wasser Einsatzort: Rhein, Leubsdorf Dauer: 33 min | 020/2019 | 21.07.2019 | 20:27 | W2.01 | Person im Wasser | Rhein, Leubsdorf | 33 min | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 019/2019 Datum: 19.06.2019 Uhrzeit: 04:54 Einsatzart: H1.09 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 51 min | 019/2019 | 19.06.2019 | 04:54 | H1.09 | Wasser in Gebäude | Vettelschoß | 51 min | ||||||
Nummer: 018/2019 Datum: 05.06.2019 Uhrzeit: 14:48 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Kalenborner Straße, Vettelschoß Dauer: 42 min | 018/2019 | 05.06.2019 | 14:48 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe | Kalenborner Straße, Vettelschoß | 42 min | ||||||
Nummer: 017/2019 Datum: 01.06.2019 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Kalenborn Dauer: 2 h | 017/2019 | 01.06.2019 | 17:00 | S1.01 | Absicherung Kirmeszug | Kalenborn | 2 h | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 016/2019 Datum: 23.04.2019 Uhrzeit: 16:20 Einsatzart: B2.08 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Kalenborn Dauer: 2 h 40 min | 016/2019 | 23.04.2019 | 16:20 | B2.08 | Gebäudebrand | Kalenborn | 2 h 40 min | ||||||
Nummer: 015/2019 Datum: 18.04.2019 Uhrzeit: 14:35 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 30 min | 015/2019 | 18.04.2019 | 14:35 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 30 min | ||||||
Nummer: 014/2019 Datum: 16.04.2019 Uhrzeit: 12:32 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenrettung Einsatzort: Kasbach Dauer: 28 min | 014/2019 | 16.04.2019 | 12:32 | B3.01 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | Kasbach | 28 min | ||||||
Nummer: 013/2019 Datum: 09.04.2019 Uhrzeit: 14:42 Einsatzart: B2.08 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 2 h 3 min | 013/2019 | 09.04.2019 | 14:42 | B2.08 | Gebäudebrand | St. Katharinen | 2 h 3 min | ||||||
Nummer: 012/2019 Datum: 09.04.2019 Uhrzeit: 10:08 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 32 min | 012/2019 | 09.04.2019 | 10:08 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 32 min | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 011/2019 Datum: 26.03.2019 Uhrzeit: 13:45 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 30 min | 011/2019 | 26.03.2019 | 13:45 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 30 min | ||||||
Nummer: 010/2019 Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 14:50 Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle (Unwetter) Einsatzort: L253 - Rottbitze Dauer: 1 h 10 min | 010/2019 | 10.03.2019 | 14:50 | H1.02 | Absicherung Gefahrenstelle (Unwetter) | L253 - Rottbitze | 1 h 10 min | ||||||
Nummer: 009/2019 Datum: 03.03.2019 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Karnevalszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 009/2019 | 03.03.2019 | 12:00 | S1.01 | Absicherung Karnevalszug | Vettelschoß | 4 h | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 008/2019 Datum: 10.02.2019 Uhrzeit: 05:38 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenrettung Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 42 min | 008/2019 | 10.02.2019 | 05:38 | B3.01 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | Vettelschoß | 42 min | ||||||
Nummer: 007/2019 Datum: 07.02.2019 Uhrzeit: 01:29 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Sicherstellung Grundschutz Einsatzort: Feuerwehr, Unkel Dauer: 7 h 31 min | 007/2019 | 07.02.2019 | 01:29 | S1.01 | Sicherstellung Grundschutz | Feuerwehr, Unkel | 7 h 31 min | ||||||
Nummer: 006/2019 Datum: 07.02.2019 Uhrzeit: 01:15 Einsatzart: B3.03 Einsatzmeldung: Brand Güterzug Einsatzort: Bahnhof, Unkel Dauer: 8 h 45 min | 006/2019 | 07.02.2019 | 01:15 | B3.03 | Brand Güterzug | Bahnhof, Unkel | 8 h 45 min | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 005/2019 Datum: 26.01.2019 Uhrzeit: 11:55 Einsatzart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 35 min | 005/2019 | 26.01.2019 | 11:55 | S1.05 | Personensuche | Vettelschoß | 35 min | ||||||
Nummer: 004/2019 Datum: 26.01.2019 Uhrzeit: 10:27 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h 18 min | 004/2019 | 26.01.2019 | 10:27 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe | Vettelschoß | 1 h 18 min | ||||||
Nummer: 003/2019 Datum: 20.01.2019 Uhrzeit: 20:01 Einsatzart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Kretzhaus Dauer: 29 min | 003/2019 | 20.01.2019 | 20:01 | S1.05 | Personensuche | Kretzhaus | 29 min | ||||||
Nummer: 002/2019 Datum: 18.01.2019 Uhrzeit: 12:05 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 33 min | 002/2019 | 18.01.2019 | 12:05 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Vettelschoß | 33 min | ||||||
Nummer: 001/2019 Datum: 13.01.2019 Uhrzeit: 19:15 Einsatzart: U2.01 Einsatzmeldung: Bach droht überzutreten Einsatzort: Kasbach Dauer: 4 h 15 min | 001/2019 | 13.01.2019 | 19:15 | U2.01 | Bach droht überzutreten | Kasbach | 4 h 15 min |
Legende: B1-B4 = Brandeinsätze | H1-H4 = Hilfeleistungseinsätze | G1-G4 = Gefahrstoffeinsätze | W1-W4 = Wasserrettungseinsätze | S1-S4 = Sondereinsätze | U1-U3 = Unwettereinsätze
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen