November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 028/2017 Datum: 21.11.2017 Uhrzeit: 15:17 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 28 min | 028/2017 | 21.11.2017 | 15:17 | B2 | Rauchentwicklung im Gebäude | St. Katharinen | 28 min | ||||||
Nummer: 027/2017 Datum: 10.11.2017 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Martinszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 027/2017 | 10.11.2017 | 17:00 | S1.02 | Absicherung Martinszug | Vettelschoß | 4 h | ||||||
Nummer: 026/2017 Datum: 08.11.2017 Uhrzeit: 07:15 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 1 h 45 min | 026/2017 | 08.11.2017 | 07:15 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 1 h 45 min | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 025/2017 Datum: 26.10.2017 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: B2.05 Einsatzmeldung: Garagenbrand Einsatzort: Obererl, Ohlenberg Dauer: 1 h 30 min | 025/2017 | 26.10.2017 | 13:30 | B2.05 | Garagenbrand | Obererl, Ohlenberg | 1 h 30 min | ||||||
Nummer: 024/2017 Datum: 01.10.2017 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 2 h 30 min | 024/2017 | 01.10.2017 | 11:30 | S1.02 | Absicherung Kirmeszug | Vettelschoß | 2 h 30 min | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 023/2017 Datum: 30.09.2017 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Königszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 023/2017 | 30.09.2017 | 17:00 | S1.02 | Absicherung Königszug | Vettelschoß | 4 h | ||||||
Nummer: 022/2017 Datum: 22.09.2017 Uhrzeit: 17:05 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 40 min | 022/2017 | 22.09.2017 | 17:05 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 40 min | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 021/2017 Datum: 29.08.2017 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: B 42 - Dattenberg Dauer: 1 h 30 min | 021/2017 | 29.08.2017 | 13:00 | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | B 42 - Dattenberg | 1 h 30 min | ||||||
Nummer: 020/2017 Datum: 27.08.2017 Uhrzeit: 00:38 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Kretzhaus Dauer: 1 h 7 min | 020/2017 | 27.08.2017 | 00:38 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe | Kretzhaus | 1 h 7 min | ||||||
Nummer: 019/2017 Datum: 25.08.2017 Uhrzeit: 07:58 Einsatzart: B1.05 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h 2 min | 019/2017 | 25.08.2017 | 07:58 | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Vettelschoß | 1 h 2 min | ||||||
Nummer: 018/2017 Datum: 19.08.2017 Uhrzeit: 17:44 Einsatzart: B2.02 Einsatzmeldung: Strohballenbrand groß Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 8 h 16 min | 018/2017 | 19.08.2017 | 17:44 | B2.02 | Strohballenbrand groß | Vettelschoß | 8 h 16 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 017/2017 Datum: 28.07.2017 Uhrzeit: 15:56 Einsatzart: B2.06 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 19 min | 017/2017 | 28.07.2017 | 15:56 | B2.06 | Rauchwarnmelder | St. Katharinen | 19 min | ||||||
Nummer: 016/2017 Datum: 24.07.2017 Uhrzeit: 07:34 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 46 min | 016/2017 | 24.07.2017 | 07:34 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 46 min | ||||||
Nummer: 015/2017 Datum: 23.07.2017 Uhrzeit: 11:53 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h 7 min | 015/2017 | 23.07.2017 | 11:53 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Vettelschoß | 1 h 7 min | ||||||
Nummer: 014/2017 Datum: 12.07.2017 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Gefahrenstelle Einsatzort: Michaelstraße, Vettelschoß Dauer: 1 h | 014/2017 | 12.07.2017 | 20:00 | H1.02 | Absicherung Gefahrenstelle | Michaelstraße, Vettelschoß | 1 h | ||||||
Nummer: 013/2017 Datum: 08.07.2017 Uhrzeit: 21:01 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Forum, Vettelschoß Dauer: 44 min | 013/2017 | 08.07.2017 | 21:01 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Forum, Vettelschoß | 44 min | ||||||
Nummer: 012/2017 Datum: 05.07.2017 Uhrzeit: 10:14 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: Linz am Rhein Dauer: 16 min | 012/2017 | 05.07.2017 | 10:14 | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Linz am Rhein | 16 min | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 011/2017 Datum: 15.06.2017 Uhrzeit: 10:15 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Fronleichnamsprozession Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 2 h 45 min | 011/2017 | 15.06.2017 | 10:15 | S1.02 | Absicherung Fronleichnamsprozession | Vettelschoß | 2 h 45 min | ||||||
Nummer: 010/2017 Datum: 13.06.2017 Uhrzeit: 09:40 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 20 min | 010/2017 | 13.06.2017 | 09:40 | H2.01 | Notfalltüröffnung | St. Katharinen | 20 min | ||||||
Nummer: 009/2017 Datum: 04.06.2017 Uhrzeit: 23:14 Einsatzart: H2.04 Einsatzmeldung: Person in Zwangslage Einsatzort: Zum Blauen See, Vettelschoß Dauer: | 009/2017 | 04.06.2017 | 23:14 | H2.04 | Person in Zwangslage | Zum Blauen See, Vettelschoß | |||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 008/2017 Datum: 27.05.2017 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Kalenborn Dauer: 3 h | 008/2017 | 27.05.2017 | 17:00 | S1.02 | Absicherung Kirmeszug | Kalenborn | 3 h | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 007/2017 Datum: 02.04.2017 Uhrzeit: 11:38 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenrettung Einsatzort: Willscheid Dauer: 1 h 22 min | 007/2017 | 02.04.2017 | 11:38 | B3.01 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | Willscheid | 1 h 22 min | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 006/2017 Datum: 31.03.2017 Uhrzeit: 16:14 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Asberg, Kalenborn Dauer: 1 h 16 min | 006/2017 | 31.03.2017 | 16:14 | B2 | Flächenbrand | Asberg, Kalenborn | 1 h 16 min | ||||||
Nummer: 005/2017 Datum: 25.03.2017 Uhrzeit: 05:15 Einsatzart: B1.03 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Einsatzort: L 254 Kretzhaus Dauer: 1 h 15 min | 005/2017 | 25.03.2017 | 05:15 | B1.03 | Fahrzeugbrand | L 254 Kretzhaus | 1 h 15 min | ||||||
Nummer: 004/2017 Datum: 11.03.2017 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: H1.08 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 10 min | 004/2017 | 11.03.2017 | 19:30 | H1.08 | Tragehilfe Rettungsdienst | St. Katharinen | 10 min | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 003/2017 Datum: 26.02.2017 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Karnevalszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 5 h | 003/2017 | 26.02.2017 | 13:00 | S1.02 | Absicherung Karnevalszug | Vettelschoß | 5 h | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 002/2017 Datum: 19.01.2017 Uhrzeit: 09:46 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 24 min | 002/2017 | 19.01.2017 | 09:46 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 24 min | ||||||
Nummer: 001/2017 Datum: 17.01.2017 Uhrzeit: 20:05 Einsatzart: B1.03 Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Einsatzort: L 254 rtg. Kretzhaus Dauer: 1 h 20 min | 001/2017 | 17.01.2017 | 20:05 | B1.03 | Fahrzeugbrand | L 254 rtg. Kretzhaus | 1 h 20 min |
Legende: B1-B4 = Brandeinsätze | H1-H4 = Hilfeleistungseinsätze | G1-G4 = Gefahrstoffeinsätze | W1-W4 = Wasserrettungseinsätze | S1-S4 = Sondereinsätze | U1-U3 = Unwettereinsätze
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen