Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 054/2011 Datum: 28.12.2011 Uhrzeit: 11:08 Einsatzart: B1.05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 17 min | 054/2011 | 28.12.2011 | 11:08 | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung | Vettelschoß | 17 min | ||||||
Nummer: 053/2011 Datum: 20.12.2011 Uhrzeit: 11:22 Einsatzart: B4.01 Einsatzmeldung: Brand Kindergarten Einsatzort: Kindergarten, Asbach Dauer: 5 h 38 min | 053/2011 | 20.12.2011 | 11:22 | B4.01 | Brand Kindergarten | Kindergarten, Asbach | 5 h 38 min | ||||||
Nummer: 052/2011 Datum: 13.12.2011 Uhrzeit: 18:20 Einsatzart: B2.03 Einsatzmeldung: Mehrere PKW am Brennen Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 2 h 25 min | 052/2011 | 13.12.2011 | 18:20 | B2.03 | Mehrere PKW am Brennen | Vettelschoß | 2 h 25 min | ||||||
Nummer: 051/2011 Datum: 13.12.2011 Uhrzeit: 06:25 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: L 254 - Rothe Kreuz Dauer: 45 min | 051/2011 | 13.12.2011 | 06:25 | H1.07 | Umgestürzter Baum | L 254 - Rothe Kreuz | 45 min | ||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 050/2011 Datum: 27.11.2011 Uhrzeit: 09:55 Einsatzart: B2.02 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: St. Katharinen - Brochenbachtal Dauer: 25 min | 050/2011 | 27.11.2011 | 09:55 | B2.02 | Flächenbrand | St. Katharinen - Brochenbachtal | 25 min | ||||||
Nummer: 049/2011 Datum: 25.11.2011 Uhrzeit: 06:02 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 38 min | 049/2011 | 25.11.2011 | 06:02 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 38 min | ||||||
Nummer: 048/2011 Datum: 10.11.2011 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Martinszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 048/2011 | 10.11.2011 | 17:00 | S1.01 | Absicherung Martinszug | Vettelschoß | 4 h | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 047/2011 Datum: 30.10.2011 Uhrzeit: 13:50 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 25 min | 047/2011 | 30.10.2011 | 13:50 | H2.01 | Notfalltüröffnung | St. Katharinen | 25 min | ||||||
Nummer: 046/2011 Datum: 29.10.2011 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: H3.01 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall LKW umgestürzt Einsatzort: L 253 - Kretzhaus rtg. Linz Dauer: 3 h | 046/2011 | 29.10.2011 | 11:00 | H3.01 | Verkehrsunfall LKW umgestürzt | L 253 - Kretzhaus rtg. Linz | 3 h | ||||||
Nummer: 045/2011 Datum: 22.10.2011 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 25 min | 045/2011 | 22.10.2011 | 12:00 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 25 min | ||||||
Nummer: 044/2011 Datum: 16.10.2011 Uhrzeit: 08:55 Einsatzart: B2.08 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Neustraße, Linz am Rhein Dauer: 2 h 5 min | 044/2011 | 16.10.2011 | 08:55 | B2.08 | Wohnungsbrand | Neustraße, Linz am Rhein | 2 h 5 min | ||||||
Nummer: 043/2011 Datum: 15.10.2011 Uhrzeit: 11:55 Einsatzart: B1.02 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 5 min | 043/2011 | 15.10.2011 | 11:55 | B1.02 | Heckenbrand | St. Katharinen | 5 min | ||||||
Nummer: 042/2011 Datum: 14.10.2011 Uhrzeit: 20:05 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Vettelschoß - Kalenborn Dauer: 20 min | 042/2011 | 14.10.2011 | 20:05 | B1 | Kleinbrand | Vettelschoß - Kalenborn | 20 min | ||||||
Nummer: 041/2011 Datum: 02.10.2011 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 3 h | 041/2011 | 02.10.2011 | 14:00 | S1.01 | Absicherung Kirmeszug | Vettelschoß | 3 h | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 040/2011 Datum: 25.09.2011 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Sicherungsmaßnahme Aussichtsturm Einsatzort: Willscheider Berg, Vettelschoß Dauer: 2 h | 040/2011 | 25.09.2011 | 16:00 | H1.02 | Sicherungsmaßnahme Aussichtsturm | Willscheider Berg, Vettelschoß | 2 h | ||||||
Nummer: 039/2011 Datum: 24.09.2011 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Rheinhöhenlauf Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 3 h | 039/2011 | 24.09.2011 | 12:00 | S1.01 | Absicherung Rheinhöhenlauf | Vettelschoß | 3 h | ||||||
Nummer: 038/2011 Datum: 01.09.2011 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Sporthalle, St. Katharinen Dauer: 20 min | 038/2011 | 01.09.2011 | 16:00 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Sporthalle, St. Katharinen | 20 min | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 037/2011 Datum: 26.08.2011 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 25 min | 037/2011 | 26.08.2011 | 16:15 | H1.02 | Ast auf Fahrbahn | Vettelschoß | 25 min | ||||||
Nummer: 036/2011 Datum: 04.08.2011 Uhrzeit: 21:32 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: L 253 - Kretzhaus rtg. Rottbitze Dauer: 1 h 43 min | 036/2011 | 04.08.2011 | 21:32 | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | L 253 - Kretzhaus rtg. Rottbitze | 1 h 43 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 035/2011 Datum: 30.07.2011 Uhrzeit: 15:40 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 25 min | 035/2011 | 30.07.2011 | 15:40 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 25 min | ||||||
Nummer: 034/2011 Datum: 26.07.2011 Uhrzeit: 19:15 Einsatzart: B3.03 Einsatzmeldung: Industriebrand Einsatzort: Bad Honnef - Rottbitze Dauer: 6 h 45 min | 034/2011 | 26.07.2011 | 19:15 | B3.03 | Industriebrand | Bad Honnef - Rottbitze | 6 h 45 min | ||||||
Nummer: 033/2011 Datum: 19.07.2011 Uhrzeit: 21:46 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 39 min | 033/2011 | 19.07.2011 | 21:46 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Vettelschoß | 39 min | ||||||
Nummer: 032/2011 Datum: 18.07.2011 Uhrzeit: 02:56 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Seniorenheim, Kretzhaus Dauer: 24 min | 032/2011 | 18.07.2011 | 02:56 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Seniorenheim, Kretzhaus | 24 min | ||||||
Nummer: 031/2011 Datum: 09.07.2011 Uhrzeit: 22:45 Einsatzart: B1.05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Kretzhaus Dauer: 20 min | 031/2011 | 09.07.2011 | 22:45 | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung | Kretzhaus | 20 min | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 030/2011 Datum: 28.06.2011 Uhrzeit: 17:40 Einsatzart: B1.02 Einsatzmeldung: Gebüschbrand Einsatzort: Feuerwache, Vettelschoß Dauer: 25 min | 030/2011 | 28.06.2011 | 17:40 | B1.02 | Gebüschbrand | Feuerwache, Vettelschoß | 25 min | ||||||
Nummer: 029/2011 Datum: 23.06.2011 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: L 254 - Ginsterhahn Dauer: 2 h 30 min | 029/2011 | 23.06.2011 | 19:30 | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | L 254 - Ginsterhahn | 2 h 30 min | ||||||
Nummer: 028/2011 Datum: 21.06.2011 Uhrzeit: 09:22 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: L 254 - Rothe Kreuz Dauer: 1 h 53 min | 028/2011 | 21.06.2011 | 09:22 | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | L 254 - Rothe Kreuz | 1 h 53 min | ||||||
Nummer: 027/2011 Datum: 19.06.2011 Uhrzeit: 05:22 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Seniorenheim, Kretzhaus Dauer: 38 min | 027/2011 | 19.06.2011 | 05:22 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Seniorenheim, Kretzhaus | 38 min | ||||||
Nummer: 026/2011 Datum: 13.06.2011 Uhrzeit: 13:56 Einsatzart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Meerberg, Ohlenberg Dauer: 2 h 4 min | 026/2011 | 13.06.2011 | 13:56 | S1.05 | Personensuche | Meerberg, Ohlenberg | 2 h 4 min | ||||||
Nummer: 025/2011 Datum: 13.06.2011 Uhrzeit: 05:22 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Seniorenheim, Kretzhaus Dauer: 38 min | 025/2011 | 13.06.2011 | 05:22 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Seniorenheim, Kretzhaus | 38 min | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 024/2011 Datum: 30.05.2011 Uhrzeit: 08:24 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: L 254 - Rothe Kreuz Dauer: 1 h 36 min | 024/2011 | 30.05.2011 | 08:24 | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | L 254 - Rothe Kreuz | 1 h 36 min | ||||||
Nummer: 023/2011 Datum: 28.05.2011 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Kalenborn Einsatzort: Kalenborn Dauer: 2 h | 023/2011 | 28.05.2011 | 19:00 | S1.01 | Absicherung Kirmeszug Kalenborn | Kalenborn | 2 h | ||||||
Nummer: 022/2011 Datum: 26.05.2011 Uhrzeit: 15:45 Einsatzart: B2.02 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Bad Hönningen Dauer: 3 h 15 min | 022/2011 | 26.05.2011 | 15:45 | B2.02 | Waldbrand | Bad Hönningen | 3 h 15 min | ||||||
Nummer: 021/2011 Datum: 22.05.2011 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Marathon Windhagen Einsatzort: L 252 Dauer: 3 h | 021/2011 | 22.05.2011 | 12:00 | S1.01 | Absicherung Marathon Windhagen | L 252 | 3 h | ||||||
Nummer: 015/2011 Datum: 19.05.2011 Uhrzeit: 17:50 Einsatzart: S2.02 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze (6 Einsätze) Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h 40 min | 015/2011 | 19.05.2011 | 17:50 | S2.02 | Unwettereinsätze (6 Einsätze) | Vettelschoß | 4 h 40 min | ||||||
Nummer: 014/2011 Datum: 08.05.2011 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: B2.02 Einsatzmeldung: Vegetationsbrand Einsatzort: Dattenberg - Hähnen Dauer: 2 h | 014/2011 | 08.05.2011 | 21:00 | B2.02 | Vegetationsbrand | Dattenberg - Hähnen | 2 h | ||||||
Nummer: 013/2011 Datum: 07.05.2011 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Rhein in Flammen Einsatzort: Linz am Rhein Dauer: 4 h 30 min | 013/2011 | 07.05.2011 | 18:30 | S1.01 | Absicherung Rhein in Flammen | Linz am Rhein | 4 h 30 min | ||||||
Nummer: 012/2011 Datum: 05.05.2011 Uhrzeit: 21:20 Einsatzart: G2.01 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Bus Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 35 min | 012/2011 | 05.05.2011 | 21:20 | G2.01 | Auslaufende Betriebsstoffe Bus | Vettelschoß | 35 min | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 011/2011 Datum: 07.04.2011 Uhrzeit: 22:15 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Technische Hilfe – Gasbrennanlage Einsatzort: Willscheider Weg, Vettelschoß Dauer: 25 min | 011/2011 | 07.04.2011 | 22:15 | H1 | Technische Hilfe – Gasbrennanlage | Willscheider Weg, Vettelschoß | 25 min | ||||||
Nummer: 010/2011 Datum: 06.04.2011 Uhrzeit: 11:46 Einsatzart: B2.08 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Michaelstraße, Vettelschoß Dauer: 1 h 44 min | 010/2011 | 06.04.2011 | 11:46 | B2.08 | Küchenbrand | Michaelstraße, Vettelschoß | 1 h 44 min | ||||||
Nummer: 009/2011 Datum: 01.04.2011 Uhrzeit: 09:20 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 25 min | 009/2011 | 01.04.2011 | 09:20 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 25 min | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 008/2011 Datum: 29.03.2011 Uhrzeit: 18:10 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe PKW Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 50 min | 008/2011 | 29.03.2011 | 18:10 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe PKW | Vettelschoß | 50 min | ||||||
Nummer: 007/2011 Datum: 28.03.2011 Uhrzeit: 14:20 Einsatzart: B2.05 Einsatzmeldung: Industriebrand Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 1 h 40 min | 007/2011 | 28.03.2011 | 14:20 | B2.05 | Industriebrand | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 1 h 40 min | ||||||
Nummer: 006/2011 Datum: 11.03.2011 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: B1.03 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 50 min | 006/2011 | 11.03.2011 | 13:00 | B1.03 | PKW Brand | Asbacher Straße, Kretzhaus | 50 min | ||||||
Nummer: 005/2011 Datum: 07.03.2011 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: B4.01 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Alice Salomonschule, Linz Dauer: 10 min | 005/2011 | 07.03.2011 | 17:45 | B4.01 | Unklare Rauchentwicklung | Alice Salomonschule, Linz | 10 min | ||||||
Nummer: 004/2011 Datum: 07.03.2011 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: S2 Einsatzmeldung: Einsatzbereitschaft herstellen Einsatzort: Feuerwache, Vettelschoß Dauer: 2 h | 004/2011 | 07.03.2011 | 11:00 | S2 | Einsatzbereitschaft herstellen | Feuerwache, Vettelschoß | 2 h | ||||||
Nummer: 003/2011 Datum: 06.03.2011 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Karnevalszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 5 h | 003/2011 | 06.03.2011 | 13:00 | S1.01 | Absicherung Karnevalszug | Vettelschoß | 5 h | ||||||
Nummer: 002/2011 Datum: 01.03.2011 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: G1.01 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Hof Ronig, Dattenberg Dauer: 50 min | 002/2011 | 01.03.2011 | 16:45 | G1.01 | Ölspur | Hof Ronig, Dattenberg | 50 min | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 001/2011 Datum: 09.01.2011 Uhrzeit: 08:44 Einsatzart: W2 Einsatzmeldung: PKW in Wasser Einsatzort: Unterführung, Kasbach Dauer: 11 min | 001/2011 | 09.01.2011 | 08:44 | W2 | PKW in Wasser | Unterführung, Kasbach | 11 min |
Legende: B1-B4 = Brandeinsätze | H1-H4 = Hilfeleistungseinsätze | G1-G4 = Gefahrstoffeinsätze | W1-W4 = Wasserrettungseinsätze | S1-S4 = Sondereinsätze | U1-U3 = Unwettereinsätze
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen