Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 047/2009 Datum: 20.12.2009 Uhrzeit: 22:20 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Neustadt/Wied OT Elsaff Dauer: 2 h 40 min | 047/2009 | 20.12.2009 | 22:20 | B3.01 | Gebäudebrand | Neustadt/Wied OT Elsaff | 2 h 40 min | ||||||
Nummer: 046/2009 Datum: 08.12.2009 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: B1.03 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: L 251 Kaimig - Linz Dauer: 30 min | 046/2009 | 08.12.2009 | 11:30 | B1.03 | PKW Brand | L 251 Kaimig - Linz | 30 min | ||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 045/2009 Datum: 30.11.2009 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Linz am Rhein Dauer: 4 h | 045/2009 | 30.11.2009 | 14:00 | B3.01 | Gebäudebrand | Linz am Rhein | 4 h | ||||||
Nummer: 044/2009 Datum: 24.11.2009 Uhrzeit: 18:20 Einsatzart: H1.08 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 40 min | 044/2009 | 24.11.2009 | 18:20 | H1.08 | Tragehilfe Rettungsdienst | Vettelschoß | 40 min | ||||||
Nummer: 043/2009 Datum: 21.11.2009 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: H1.08 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Kalenborn Dauer: 1 h | 043/2009 | 21.11.2009 | 10:00 | H1.08 | Tragehilfe Rettungsdienst | Kalenborn | 1 h | ||||||
Nummer: 042/2009 Datum: 07.11.2009 Uhrzeit: 07:20 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: L 253 / L 252 Kretzhaus Dauer: 3 h 25 min | 042/2009 | 07.11.2009 | 07:20 | H2.03 | Verkehrsunfall | L 253 / L 252 Kretzhaus | 3 h 25 min | ||||||
Nummer: 041/2009 Datum: 01.11.2009 Uhrzeit: 13:25 Einsatzart: B2.05 Einsatzmeldung: Garagenbrand Einsatzort: Hübbelshecker Weg, Vettelschoß Dauer: 2 h 20 min | 041/2009 | 01.11.2009 | 13:25 | B2.05 | Garagenbrand | Hübbelshecker Weg, Vettelschoß | 2 h 20 min | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 040/2009 Datum: 24.10.2009 Uhrzeit: 19:25 Einsatzart: B4.01 Einsatzmeldung: Brand Sonderobjekt Seniorenheim Einsatzort: Linz am Rhein Dauer: 3 h 5 min | 040/2009 | 24.10.2009 | 19:25 | B4.01 | Brand Sonderobjekt Seniorenheim | Linz am Rhein | 3 h 5 min | ||||||
Nummer: 039/2009 Datum: 05.10.2009 Uhrzeit: 10:20 Einsatzart: H1.08 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 55 min | 039/2009 | 05.10.2009 | 10:20 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst | Vettelschoß | 55 min | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 038/2009 Datum: 30.09.2009 Uhrzeit: 17:50 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 30 min | 038/2009 | 30.09.2009 | 17:50 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 30 min | ||||||
Nummer: 037/2009 Datum: 26.09.2009 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Rheinhöhenlauf Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 2 h | 037/2009 | 26.09.2009 | 13:00 | S1.01 | Absicherung Rheinhöhenlauf | Vettelschoß | 2 h | ||||||
Nummer: 036/2009 Datum: 25.09.2009 Uhrzeit: 06:35 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Willscheider Berg, Vettelschoß Dauer: 25 min | 036/2009 | 25.09.2009 | 06:35 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Willscheider Berg, Vettelschoß | 25 min | ||||||
Nummer: 035/2009 Datum: 25.09.2009 Uhrzeit: 04:25 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Willscheider Berg, Vettelschoß Dauer: 30 min | 035/2009 | 25.09.2009 | 04:25 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Willscheider Berg, Vettelschoß | 30 min | ||||||
Nummer: 034/2009 Datum: 22.09.2009 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: G2.01 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 1 h 30 min | 034/2009 | 22.09.2009 | 14:00 | G2.01 | Auslaufende Betriebsstoffe | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 1 h 30 min | ||||||
Nummer: 033/2009 Datum: 20.09.2009 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 3 h | 033/2009 | 20.09.2009 | 10:00 | S1.02 | Brandsicherheitswache | Vettelschoß | 3 h | ||||||
Nummer: 032/2009 Datum: 19.09.2009 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 032/2009 | 19.09.2009 | 10:00 | S1.02 | Brandsicherheitswache | Vettelschoß | 4 h | ||||||
Nummer: 031/2009 Datum: 09.09.2009 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 58 min | 031/2009 | 09.09.2009 | 16:17 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Vettelschoß | 58 min | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 030/2009 Datum: 20.08.2009 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 25 min | 030/2009 | 20.08.2009 | 11:30 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 25 min | ||||||
Nummer: 029/2009 Datum: 17.08.2009 Uhrzeit: 00:55 Einsatzart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Willscheider Berg, Vettelschoß Dauer: 1 h 20 min | 029/2009 | 17.08.2009 | 00:55 | S1.05 | Personensuche | Willscheider Berg, Vettelschoß | 1 h 20 min | ||||||
Nummer: 028/2009 Datum: 12.08.2009 Uhrzeit: 12:40 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: L 253 Kretzhaus rtg. Obererl Dauer: 45 min | 028/2009 | 12.08.2009 | 12:40 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe | L 253 Kretzhaus rtg. Obererl | 45 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 027/2009 Datum: 17.07.2009 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Willscheider Berg, Vettelschoß Dauer: 40 min | 027/2009 | 17.07.2009 | 14:00 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Willscheider Berg, Vettelschoß | 40 min | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 026/2009 Datum: 13.06.2009 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: H1.09 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 50 min | 026/2009 | 13.06.2009 | 16:30 | H1.09 | Wasser in Gebäude | Vettelschoß | 50 min | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 025/2009 Datum: 21.05.2009 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche – Überörtlich Einsatzort: Waldbreitbach Dauer: 4 h | 025/2009 | 21.05.2009 | 13:00 | S1.05 | Personensuche – Überörtlich | Waldbreitbach | 4 h | ||||||
Nummer: 024/2009 Datum: 07.05.2009 Uhrzeit: 07:45 Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Verkehrsunfall Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 1 h 35 min | 024/2009 | 07.05.2009 | 07:45 | H1.02 | Absicherung Verkehrsunfall | St. Katharinen | 1 h 35 min | ||||||
Nummer: 023/2009 Datum: 07.05.2009 Uhrzeit: 07:40 Einsatzart: G2.01 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe LKW Einsatzort: K8 - Krumscheid Dauer: 2 h 10 min | 023/2009 | 07.05.2009 | 07:40 | G2.01 | Auslaufende Betriebsstoffe LKW | K8 - Krumscheid | 2 h 10 min | ||||||
Nummer: 022/2009 Datum: 02.05.2009 Uhrzeit: 21:30 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Rhein in Flammen Einsatzort: Linz am Rhein Dauer: 2 h | 022/2009 | 02.05.2009 | 21:30 | S1.02 | Absicherung Rhein in Flammen | Linz am Rhein | 2 h | ||||||
Nummer: 021/2009 Datum: 02.05.2009 Uhrzeit: 21:30 Einsatzart: B1.02 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Einsatzort: Bahnhof, Kasbach Dauer: 1 h 30 min | 021/2009 | 02.05.2009 | 21:30 | B1.02 | Böschungsbrand | Bahnhof, Kasbach | 1 h 30 min | ||||||
Nummer: 020/2009 Datum: 01.05.2009 Uhrzeit: 10:30 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Schuppenbrand Einsatzort: Linz am Rhein Dauer: 1 h 30 min | 020/2009 | 01.05.2009 | 10:30 | B3.01 | Schuppenbrand | Linz am Rhein | 1 h 30 min | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 019/2009 Datum: 29.04.2009 Uhrzeit: 12:30 Einsatzart: B1.03 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: St. Katharinen OT Homscheid Dauer: 1 h 15 min | 019/2009 | 29.04.2009 | 12:30 | B1.03 | PKW Brand | St. Katharinen OT Homscheid | 1 h 15 min | ||||||
Nummer: 018/2009 Datum: 29.04.2009 Uhrzeit: 12:30 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 20 min | 018/2009 | 29.04.2009 | 12:30 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 20 min | ||||||
Nummer: 017/2009 Datum: 23.04.2009 Uhrzeit: 09:20 Einsatzart: B1.05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Dauer: 30 min | 017/2009 | 23.04.2009 | 09:20 | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung | 30 min | |||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 016/2009 Datum: 25.03.2009 Uhrzeit: 09:05 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 25 min | 016/2009 | 25.03.2009 | 09:05 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 25 min | ||||||
Nummer: 015/2009 Datum: 18.03.2009 Uhrzeit: 10:38 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 32 min | 015/2009 | 18.03.2009 | 10:38 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 32 min | ||||||
Nummer: 014/2009 Datum: 11.03.2009 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Ohlenberg Dauer: 1 h | 014/2009 | 11.03.2009 | 14:00 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Ohlenberg | 1 h | ||||||
Nummer: 013/2009 Datum: 06.03.2009 Uhrzeit: 18:20 Einsatzart: H2.07 Einsatzmeldung: Wasserausbruch Grube Einsatzort: Grube, Ockenfels Dauer: 19 h 40 min | 013/2009 | 06.03.2009 | 18:20 | H2.07 | Wasserausbruch Grube | Grube, Ockenfels | 19 h 40 min | ||||||
Nummer: 012/2009 Datum: 06.03.2009 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Schmutzwasserpumpe Einsatzort: Grube, Ockenfels Dauer: 2 h | 012/2009 | 06.03.2009 | 15:00 | H1.07 | Hilfeleistung Schmutzwasserpumpe | Grube, Ockenfels | 2 h | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 011/2009 Datum: 23.02.2009 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Bereitstellung VG Linz Einsatzort: Feuerwache, Vettelschoß Dauer: 6 h | 011/2009 | 23.02.2009 | 11:00 | S1.01 | Bereitstellung VG Linz | Feuerwache, Vettelschoß | 6 h | ||||||
Nummer: 010/2009 Datum: 22.02.2009 Uhrzeit: 13:11 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Karnevalszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h 49 min | 010/2009 | 22.02.2009 | 13:11 | S1.01 | Absicherung Karnevalszug | Vettelschoß | 4 h 49 min | ||||||
Nummer: 009/2009 Datum: 20.02.2009 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: G1.01 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Michaelstraße, Vettelschoß Dauer: 1 h 15 min | 009/2009 | 20.02.2009 | 15:30 | G1.01 | Ölspur | Michaelstraße, Vettelschoß | 1 h 15 min | ||||||
Nummer: 008/2009 Datum: 19.02.2009 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Karnevalszug KiTa Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 2 h | 008/2009 | 19.02.2009 | 10:00 | S1.01 | Absicherung Karnevalszug KiTa | Vettelschoß | 2 h | ||||||
Nummer: 007/2009 Datum: 18.02.2009 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Michaelstraße, Vettelschoß Dauer: 45 min | 007/2009 | 18.02.2009 | 20:00 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Michaelstraße, Vettelschoß | 45 min | ||||||
Nummer: 006/2009 Datum: 17.02.2009 Uhrzeit: 22:00 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: St. Katharinen OT Steinshardt Dauer: 1 h 25 min | 006/2009 | 17.02.2009 | 22:00 | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | St. Katharinen OT Steinshardt | 1 h 25 min | ||||||
Nummer: 005/2009 Datum: 03.02.2009 Uhrzeit: 16:45 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Kalenborner Straße, Kalenborn Dauer: 45 min | 005/2009 | 03.02.2009 | 16:45 | B3.01 | Wohnungsbrand | Kalenborner Straße, Kalenborn | 45 min | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 004/2023 Datum: 31.01.2009 Uhrzeit: 10:15 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Oberwillscheid Dauer: 15 min | 004/2023 | 31.01.2009 | 10:15 | B1 | Kleinbrand | Oberwillscheid | 15 min | ||||||
Nummer: 003/2009 Datum: 19.01.2009 Uhrzeit: 13:15 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 25 min | 003/2009 | 19.01.2009 | 13:15 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe | St. Katharinen | 25 min | ||||||
Nummer: 002/2009 Datum: 12.01.2009 Uhrzeit: 21:30 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Kalenborner Straße, Kalenborn Dauer: | 002/2009 | 12.01.2009 | 21:30 | B3.01 | Gebäudebrand | Kalenborner Straße, Kalenborn | |||||||
Nummer: 001/2009 Datum: 06.01.2009 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: B2.08 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Alte Schulstraße, Kalenborn Dauer: 1 h 30 min | 001/2009 | 06.01.2009 | 15:00 | B2.08 | Kellerbrand | Alte Schulstraße, Kalenborn | 1 h 30 min |
Legende: B1-B4 = Brandeinsätze | H1-H4 = Hilfeleistungseinsätze | G1-G4 = Gefahrstoffeinsätze | W1-W4 = Wasserrettungseinsätze | S1-S4 = Sondereinsätze | U1-U3 = Unwettereinsätze
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen