Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 032/2007 Datum: 29.10.2007 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: B1.03 Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Michaelstraße, Vettelschoß Dauer: 1 h 15 min | 032/2007 | 29.10.2007 | 21:00 | B1.03 | PKW Brand | Michaelstraße, Vettelschoß | 1 h 15 min | ||||||
Nummer: 031/2007 Datum: 18.10.2007 Uhrzeit: 12:30 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Rheinhöhenlauf Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 2 h 30 min | 031/2007 | 18.10.2007 | 12:30 | S1.01 | Absicherung Rheinhöhenlauf | Vettelschoß | 2 h 30 min | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 030/2007 Datum: 29.09.2007 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: H1.09 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h | 030/2007 | 29.09.2007 | 15:15 | H1.09 | Wasserrohrbruch | Vettelschoß | 1 h | ||||||
Nummer: 028/2007 Datum: 25.09.2007 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: S1.13 Einsatzmeldung: Fehlalarmierung Einsatzort: Feuerwache, Vettelschoß Dauer: 15 min | 028/2007 | 25.09.2007 | 11:00 | S1.13 | Fehlalarmierung | Feuerwache, Vettelschoß | 15 min | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 027/2007 Datum: 29.08.2007 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: H1.08 Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 30 min | 027/2007 | 29.08.2007 | 12:00 | H1.08 | Hilflose Person | Vettelschoß | 30 min | ||||||
Nummer: 026/2007 Datum: 09.08.2007 Uhrzeit: 19:10 Einsatzart: B4.01 Einsatzmeldung: Brand Sonderobjekt – Westerwaldklinik Einsatzort: Westerwaldklinik, Hausen/Wied Dauer: 6 h 35 min | 026/2007 | 09.08.2007 | 19:10 | B4.01 | Brand Sonderobjekt – Westerwaldklinik | Westerwaldklinik, Hausen/Wied | 6 h 35 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 025/2007 Datum: 28.07.2007 Uhrzeit: 12:50 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe nach VU Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 50 min | 025/2007 | 28.07.2007 | 12:50 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Vettelschoß | 50 min | ||||||
Nummer: 024/2007 Datum: 20.07.2007 Uhrzeit: 11:31 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Willscheider Berg, Vettelschoß Dauer: 19 min | 024/2007 | 20.07.2007 | 11:31 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Willscheider Berg, Vettelschoß | 19 min | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 023/2007 Datum: 10.06.2007 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: G3.02 Einsatzmeldung: Geborstener Öltank Einsatzort: Dattenberg Dauer: 2 h | 023/2007 | 10.06.2007 | 14:00 | G3.02 | Geborstener Öltank | Dattenberg | 2 h | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 015/2007 Datum: 22.05.2007 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: S2.02 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze (8 Einsätze) Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 015/2007 | 22.05.2007 | 16:00 | S2.02 | Unwettereinsätze (8 Einsätze) | Vettelschoß | 4 h | ||||||
Nummer: 014/2007 Datum: 05.05.2007 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Bereitschaft Rhein in Flammen Einsatzort: Feuerwache, Vettelschoß Dauer: 4 h | 014/2007 | 05.05.2007 | 19:00 | S1.01 | Bereitschaft Rhein in Flammen | Feuerwache, Vettelschoß | 4 h | ||||||
Nummer: 013/2007 Datum: 02.05.2007 Uhrzeit: 16:42 Einsatzart: B1.02 Einsatzmeldung: Brand Maifeuer Einsatzort: Auf der Höhe, Vettelschoß Dauer: 1 h 3 min | 013/2007 | 02.05.2007 | 16:42 | B1.02 | Brand Maifeuer | Auf der Höhe, Vettelschoß | 1 h 3 min | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 012/2007 Datum: 28.04.2007 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Hauptstraße, Vettelschoß Dauer: 20 min | 012/2007 | 28.04.2007 | 19:30 | B1 | Kleinbrand | Hauptstraße, Vettelschoß | 20 min | ||||||
Nummer: 011/2007 Datum: 28.04.2007 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: B1.02 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Einsatzort: Wallen Dauer: 1 h 30 min | 011/2007 | 28.04.2007 | 13:00 | B1.02 | Böschungsbrand | Wallen | 1 h 30 min | ||||||
Nummer: 010/2007 Datum: 27.04.2007 Uhrzeit: 00:38 Einsatzart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Hesseln Dauer: 3 h 22 min | 010/2007 | 27.04.2007 | 00:38 | S1.05 | Personensuche | Hesseln | 3 h 22 min | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 008/2007 Datum: 24.03.2007 Uhrzeit: 10:55 Einsatzart: S1.13 Einsatzmeldung: Fehlalarmierung Einsatzort: Feuerwache, Vettelschoß Dauer: 10 min | 008/2007 | 24.03.2007 | 10:55 | S1.13 | Fehlalarmierung | Feuerwache, Vettelschoß | 10 min | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 007/2007 Datum: 19.02.2007 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Bereitschaft VG Linz Einsatzort: Feuerwache, Vettelschoß Dauer: 6 h | 007/2007 | 19.02.2007 | 11:00 | S1.02 | Bereitschaft VG Linz | Feuerwache, Vettelschoß | 6 h | ||||||
Nummer: 006/2007 Datum: 18.02.2007 Uhrzeit: 17:10 Einsatzart: H1.08 Einsatzmeldung: Hilflose Person Einsatzort: Hauptstraße, Vettelschoß Dauer: 25 min | 006/2007 | 18.02.2007 | 17:10 | H1.08 | Hilflose Person | Hauptstraße, Vettelschoß | 25 min | ||||||
Nummer: 005/2007 Datum: 18.02.2007 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Karnevalszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 6 h | 005/2007 | 18.02.2007 | 12:00 | S1.02 | Absicherung Karnevalszug | Vettelschoß | 6 h | ||||||
Nummer: 004/2023 Datum: 15.02.2007 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Karnevalszug KiTa Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 2 h | 004/2023 | 15.02.2007 | 11:00 | S1.02 | Absicherung Karnevalszug KiTa | Vettelschoß | 2 h | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 003/2007 Datum: 18.01.2007 Uhrzeit: 22:30 Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Dach Einsatzort: Meisenstraße, Vettelschoß Dauer: 1 h 15 min | 003/2007 | 18.01.2007 | 22:30 | H1.02 | Absicherung Dach | Meisenstraße, Vettelschoß | 1 h 15 min | ||||||
Nummer: 002/2007 Datum: 18.01.2007 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzte Bäume Einsatzort: L 253 - Kretzhaus rtg. Rottbitze Dauer: 1 h 30 min | 002/2007 | 18.01.2007 | 20:00 | H1.07 | Umgestürzte Bäume | L 253 - Kretzhaus rtg. Rottbitze | 1 h 30 min | ||||||
Nummer: 001/2007 Datum: 18.01.2007 Uhrzeit: 18:15 Einsatzart: B2.04 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Meisenstraße, Vettelschoß Dauer: 1 h 45 min | 001/2007 | 18.01.2007 | 18:15 | B2.04 | Kaminbrand | Meisenstraße, Vettelschoß | 1 h 45 min |
Legende: B1-B4 = Brandeinsätze | H1-H4 = Hilfeleistungseinsätze | G1-G4 = Gefahrstoffeinsätze | W1-W4 = Wasserrettungseinsätze | S1-S4 = Sondereinsätze | U1-U3 = Unwettereinsätze
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen