März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 011/2025 Datum: 26.03.2025 Uhrzeit: 13:59 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriestraße, St. Katharinen Dauer: 21 min | 011/2025 | 26.03.2025 | 13:59 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Industriestraße, St. Katharinen | 21 min | ||||||
Nummer: 010/2025 Datum: 22.03.2025 Uhrzeit: 04:00 Einsatzart: H1.09 Einsatzmeldung: Wassereinbruch Einsatzort: Michaelstraße, Vettelschoß Dauer: 15 min | 010/2025 | 22.03.2025 | 04:00 | H1.09 | Wassereinbruch | Michaelstraße, Vettelschoß | 15 min | ||||||
Nummer: 009/2025 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 21:21 Einsatzart: B2.01 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Rosenstraße, St. Katharinen Dauer: 29 min | 009/2025 | 20.03.2025 | 21:21 | B2.01 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Rosenstraße, St. Katharinen | 29 min | ||||||
Nummer: 008/2025 Datum: 10.03.2025 Uhrzeit: 00:52 Einsatzart: B2.05 Einsatzmeldung: Nebengebäudebrand Einsatzort: Lerchenstraße, Vettelschoß Dauer: 2 h 8 min | 008/2025 | 10.03.2025 | 00:52 | B2.05 | Nebengebäudebrand | Lerchenstraße, Vettelschoß | 2 h 8 min | ||||||
Nummer: 007/2025 Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 08:31 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Im Wiesengrund, Rothekreuz Dauer: 1 h 59 min | 007/2025 | 05.03.2025 | 08:31 | B3.01 | Gebäudebrand | Im Wiesengrund, Rothekreuz | 1 h 59 min | ||||||
Nummer: 006/2025 Datum: 02.03.2025 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Karnevalszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 006/2025 | 02.03.2025 | 13:00 | S1.01 | Absicherung Karnevalszug | Vettelschoß | 4 h | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 005/2025 Datum: 04.02.2025 Uhrzeit: 10:10 Einsatzart: B2.05 Einsatzmeldung: Garagenbrand Einsatzort: Hübelsheckerweg, Vettelschoß Dauer: 1 h 35 min | 005/2025 | 04.02.2025 | 10:10 | B2.05 | Garagenbrand | Hübelsheckerweg, Vettelschoß | 1 h 35 min | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 004/2025 Datum: 26.01.2025 Uhrzeit: 21:58 Einsatzart: H1.08 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Ober-Willscheider Weg, Kalenborn Dauer: 1 h 2 min | 004/2025 | 26.01.2025 | 21:58 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst | Ober-Willscheider Weg, Kalenborn | 1 h 2 min | ||||||
Nummer: 003/2025 Datum: 24.01.2025 Uhrzeit: 22:18 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenrettung Einsatzort: Linzer Straße, St. Katharinen Dauer: 5 h 7 min | 003/2025 | 24.01.2025 | 22:18 | B3 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | Linzer Straße, St. Katharinen | 5 h 7 min | ||||||
Nummer: 002/2025 Datum: 20.01.2025 Uhrzeit: 13:26 Einsatzart: H2.02 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei Einsatzort: Kretzhaus Dauer: 1 h 9 min | 002/2025 | 20.01.2025 | 13:26 | H2.02 | Amtshilfe Polizei | Kretzhaus | 1 h 9 min | ||||||
Nummer: 001/2025 Datum: 17.01.2025 Uhrzeit: 12:39 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 11 min | 001/2025 | 17.01.2025 | 12:39 | H2.01 | Türöffnung dringend | Asbacher Straße, Kretzhaus | 11 min |
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 011/2025 Datum: 26.03.2025 Uhrzeit: 13:59 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Industriestraße, St. Katharinen Dauer: 21 min | 011/2025 | 26.03.2025 | 13:59 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Industriestraße, St. Katharinen | 21 min | ||||||
Nummer: 010/2025 Datum: 22.03.2025 Uhrzeit: 04:00 Einsatzart: H1.09 Einsatzmeldung: Wassereinbruch Einsatzort: Michaelstraße, Vettelschoß Dauer: 15 min | 010/2025 | 22.03.2025 | 04:00 | H1.09 | Wassereinbruch | Michaelstraße, Vettelschoß | 15 min | ||||||
Nummer: 009/2025 Datum: 20.03.2025 Uhrzeit: 21:21 Einsatzart: B2.01 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Rosenstraße, St. Katharinen Dauer: 29 min | 009/2025 | 20.03.2025 | 21:21 | B2.01 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Rosenstraße, St. Katharinen | 29 min | ||||||
Nummer: 008/2025 Datum: 10.03.2025 Uhrzeit: 00:52 Einsatzart: B2.05 Einsatzmeldung: Nebengebäudebrand Einsatzort: Lerchenstraße, Vettelschoß Dauer: 2 h 8 min | 008/2025 | 10.03.2025 | 00:52 | B2.05 | Nebengebäudebrand | Lerchenstraße, Vettelschoß | 2 h 8 min | ||||||
Nummer: 007/2025 Datum: 05.03.2025 Uhrzeit: 08:31 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Im Wiesengrund, Rothekreuz Dauer: 1 h 59 min | 007/2025 | 05.03.2025 | 08:31 | B3.01 | Gebäudebrand | Im Wiesengrund, Rothekreuz | 1 h 59 min | ||||||
Nummer: 006/2025 Datum: 02.03.2025 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Karnevalszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 006/2025 | 02.03.2025 | 13:00 | S1.01 | Absicherung Karnevalszug | Vettelschoß | 4 h | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 005/2025 Datum: 04.02.2025 Uhrzeit: 10:10 Einsatzart: B2.05 Einsatzmeldung: Garagenbrand Einsatzort: Hübelsheckerweg, Vettelschoß Dauer: 1 h 35 min | 005/2025 | 04.02.2025 | 10:10 | B2.05 | Garagenbrand | Hübelsheckerweg, Vettelschoß | 1 h 35 min | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 004/2025 Datum: 26.01.2025 Uhrzeit: 21:58 Einsatzart: H1.08 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Ober-Willscheider Weg, Kalenborn Dauer: 1 h 2 min | 004/2025 | 26.01.2025 | 21:58 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst | Ober-Willscheider Weg, Kalenborn | 1 h 2 min | ||||||
Nummer: 003/2025 Datum: 24.01.2025 Uhrzeit: 22:18 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenrettung Einsatzort: Linzer Straße, St. Katharinen Dauer: 5 h 7 min | 003/2025 | 24.01.2025 | 22:18 | B3 | Gebäudebrand mit Menschenrettung | Linzer Straße, St. Katharinen | 5 h 7 min | ||||||
Nummer: 002/2025 Datum: 20.01.2025 Uhrzeit: 13:26 Einsatzart: H2.02 Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei Einsatzort: Kretzhaus Dauer: 1 h 9 min | 002/2025 | 20.01.2025 | 13:26 | H2.02 | Amtshilfe Polizei | Kretzhaus | 1 h 9 min | ||||||
Nummer: 001/2025 Datum: 17.01.2025 Uhrzeit: 12:39 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Türöffnung dringend Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 11 min | 001/2025 | 17.01.2025 | 12:39 | H2.01 | Türöffnung dringend | Asbacher Straße, Kretzhaus | 11 min |
Legende: B1-B4 = Brandeinsätze | H1-H4 = Hilfeleistungseinsätze | G1-G4 = Gefahrstoffeinsätze | W1-W4 = Wasserrettungseinsätze | S1-S4 = Sondereinsätze | U1-U3 = Unwettereinsätze
Hier führen wir eine Statistik aller Einsätze aus dem Jahr 2025 der Feuerwehr Vettelschoß, diese sind aufgeteilt in den verschiedenen Einsatzarten.
Fehlalarme entstehen häufig durch Brandmeldeanlagen deshalb zählen wir alle Fehlalarme mit zu den Brandeinsätzen.
Sind z.B. Mülleimerbrände, Flächenbrände, Nebengebäudebrände, Wohnhausbrände, Industriebrände oder Waldbrände.
Dies sind Einsätze bei denen technische Geräte gefordert werden oder auch einfach Manpower benötigt wird. Dazu zählen z.B. Tragehilfen für den Rettungsdienst, Verkehrsunfälle mit eingeklemmten Personen oder auch Notfalltüröffnungen.
Es handelt sich um Gefahrstoffeinsätze wenn z.B. Kraftstoff ausläuft oder Gas aufgrund einer undichten Leitung austritt. Aber natürlich auch bei allen Gefahrstoffunfällen wie beispielsweise ein verunglückter LKW der mit Gefahrgut beladen ist.
Wassereinsätze sind beispielsweise eine Person die im See droht zu ertrinken. Im Winter die Person die im Eis eingebrochen ist oder auch Bootsunfälle auf dem Rhein. Ebenfalls zählen auch Schiffsbrände zu Wassereinsätzen.
Unter Sondereinsätze fallen z.B. „besondere Lagen“ wie etwa eine Bombendrohung oder auch Personensuchen. Auch ein Flugzeugunfall fällt unter Sondereinsätzen, auch eine Erkundung aufgrund eines unklaren Geruches zählt dazu.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen