November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 039/2015 Datum: 10.11.2015 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Martinszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 039/2015 | 10.11.2015 | 17:00 | S1.02 | Absicherung Martinszug | Vettelschoß | 4 h | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 038/2015 Datum: 29.09.2015 Uhrzeit: 16:07 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Müllcontainerbrand groß Einsatzort: Wertstoffhof Linz Dauer: 1 h 23 min | 038/2015 | 29.09.2015 | 16:07 | B2 | Müllcontainerbrand groß | Wertstoffhof Linz | 1 h 23 min | ||||||
Nummer: 037/2015 Datum: 27.09.2015 Uhrzeit: 10:30 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 3 h 30 min | 037/2015 | 27.09.2015 | 10:30 | S1.02 | Absicherung Kirmeszug | Vettelschoß | 3 h 30 min | ||||||
Nummer: 036/2015 Datum: 26.09.2015 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Präsentierzug JGV Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 036/2015 | 26.09.2015 | 17:00 | S1.02 | Absicherung Präsentierzug JGV | Vettelschoß | 4 h | ||||||
Nummer: 035/2015 Datum: 19.09.2015 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Rheinhöhenlauf Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 3 h 30 min | 035/2015 | 19.09.2015 | 11:30 | S1.02 | Absicherung Rheinhöhenlauf | Vettelschoß | 3 h 30 min | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 034/2015 Datum: 27.08.2015 Uhrzeit: 09:06 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 34 min | 034/2015 | 27.08.2015 | 09:06 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 34 min | ||||||
Nummer: 033/2015 Datum: 25.08.2015 Uhrzeit: 00:17 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 28 min | 033/2015 | 25.08.2015 | 00:17 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 28 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 032/2015 Datum: 06.07.2015 Uhrzeit: 15:55 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Kalenborn Dauer: 2 h 5 min | 032/2015 | 06.07.2015 | 15:55 | B3.01 | Gebäudebrand | Kalenborn | 2 h 5 min | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 031/2015 Datum: 27.06.2015 Uhrzeit: 20:36 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 24 min | 031/2015 | 27.06.2015 | 20:36 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 24 min | ||||||
Nummer: 030/2015 Datum: 25.06.2015 Uhrzeit: 20:37 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Person unter Baumaschine eingeklemmt Einsatzort: Vettelschoss - Elsaff Dauer: 2 h 53 min | 030/2015 | 25.06.2015 | 20:37 | H2.03 | Person unter Baumaschine eingeklemmt | Vettelschoss - Elsaff | 2 h 53 min | ||||||
Nummer: 029/2015 Datum: 17.06.2015 Uhrzeit: 05:42 Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Straße Einsatzort: L 252 - Bruchhausen Dauer: 1 h 3 min | 029/2015 | 17.06.2015 | 05:42 | H1.02 | Absicherung Straße | L 252 - Bruchhausen | 1 h 3 min | ||||||
Nummer: 028/2015 Datum: 12.06.2015 Uhrzeit: 21:35 Einsatzart: H1.09 Einsatzmeldung: Wasseransammlung an Gebäude Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 1 h 10 min | 028/2015 | 12.06.2015 | 21:35 | H1.09 | Wasseransammlung an Gebäude | Rheinstraße, Vettelschoß | 1 h 10 min | ||||||
Nummer: 027/2015 Datum: 12.06.2015 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 30 min | 027/2015 | 12.06.2015 | 20:00 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 30 min | ||||||
Nummer: 026/2015 Datum: 12.06.2015 Uhrzeit: 19:05 Einsatzart: H1.09 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzort: In den Hähnen, Vettelschoß Dauer: 15 min | 026/2015 | 12.06.2015 | 19:05 | H1.09 | Wasser in Gebäude | In den Hähnen, Vettelschoß | 15 min | ||||||
Nummer: 025/2015 Datum: 12.06.2015 Uhrzeit: 19:01 Einsatzart: H1.09 Einsatzmeldung: Wassereinbruch Einsatzort: Friedensstraße, Vettelschoß Dauer: 24 min | 025/2015 | 12.06.2015 | 19:01 | H1.09 | Wassereinbruch | Friedensstraße, Vettelschoß | 24 min | ||||||
Nummer: 024/2015 Datum: 12.06.2015 Uhrzeit: 18:29 Einsatzart: H1.09 Einsatzmeldung: Wassereinbruch in Gebäude Einsatzort: Willscheider Weg, Vettelschoß Dauer: 31 min | 024/2015 | 12.06.2015 | 18:29 | H1.09 | Wassereinbruch in Gebäude | Willscheider Weg, Vettelschoß | 31 min | ||||||
Nummer: 023/2015 Datum: 12.06.2015 Uhrzeit: 18:14 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Notscheid Dauer: 21 min | 023/2015 | 12.06.2015 | 18:14 | B3.01 | Gebäudebrand | Notscheid | 21 min | ||||||
Nummer: 022/2015 Datum: 12.06.2015 Uhrzeit: 18:10 Einsatzart: H1.07 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Einsatzort: L 254 - Rothe Kreuz Dauer: 35 min | 022/2015 | 12.06.2015 | 18:10 | H1.07 | Umgestürzter Baum | L 254 - Rothe Kreuz | 35 min | ||||||
Nummer: 021/2015 Datum: 11.06.2015 Uhrzeit: 21:56 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 49 min | 021/2015 | 11.06.2015 | 21:56 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 49 min | ||||||
Nummer: 020/2015 Datum: 11.06.2015 Uhrzeit: 21:03 Einsatzart: B1 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Kretzhaus Dauer: 57 min | 020/2015 | 11.06.2015 | 21:03 | B1 | Unklare Rauchentwicklung | Kretzhaus | 57 min | ||||||
Nummer: 019/2015 Datum: 04.06.2015 Uhrzeit: 10:45 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Fronleichnamsprozession Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 2 h 15 min | 019/2015 | 04.06.2015 | 10:45 | S1.02 | Absicherung Fronleichnamsprozession | Vettelschoß | 2 h 15 min | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 018/2015 Datum: 31.05.2015 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Kalenborn Dauer: 2 h 30 min | 018/2015 | 31.05.2015 | 17:30 | S1.02 | Absicherung Kirmeszug | Kalenborn | 2 h 30 min | ||||||
Nummer: 017/2015 Datum: 31.05.2015 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandnachschau / Großbrand Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 3 h | 017/2015 | 31.05.2015 | 17:00 | B2 | Brandnachschau / Großbrand | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 3 h | ||||||
Nummer: 016/2015 Datum: 30.05.2015 Uhrzeit: 14:45 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brand / Nachlöscharbeiten Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 15 h 15 min | 016/2015 | 30.05.2015 | 14:45 | B2 | Brand / Nachlöscharbeiten | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 15 h 15 min | ||||||
Nummer: 015/2015 Datum: 30.05.2015 Uhrzeit: 03:17 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Industriebrand / Nachlöscharbeiten Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 7 h 13 min | 015/2015 | 30.05.2015 | 03:17 | B2 | Industriebrand / Nachlöscharbeiten | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 7 h 13 min | ||||||
Nummer: 014/2015 Datum: 29.05.2015 Uhrzeit: 01:12 Einsatzart: B3.03 Einsatzmeldung: Industriebrand groß Einsatzort: Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß Dauer: 21 h 48 min | 014/2015 | 29.05.2015 | 01:12 | B3.03 | Industriebrand groß | Gewerbegebiet Streif, Vettelschoß | 21 h 48 min | ||||||
Nummer: 013/2015 Datum: 03.05.2015 Uhrzeit: 21:32 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Kalenborn Dauer: 23 min | 013/2015 | 03.05.2015 | 21:32 | G1.02 | Ölspur | Kalenborn | 23 min | ||||||
Nummer: 012/2015 Datum: 02.05.2015 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Rhein in Flammen Einsatzort: Linz am Rhein Dauer: 5 h | 012/2015 | 02.05.2015 | 18:30 | S1.02 | Absicherung Rhein in Flammen | Linz am Rhein | 5 h | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 011/2015 Datum: 16.04.2015 Uhrzeit: 01:10 Einsatzart: B2.03 Einsatzmeldung: Traktorbrand Einsatzort: Friedensstraße, Vettelschoß Dauer: 1 h 50 min | 011/2015 | 16.04.2015 | 01:10 | B2.03 | Traktorbrand | Friedensstraße, Vettelschoß | 1 h 50 min | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 010/2015 Datum: 18.03.2015 Uhrzeit: 13:16 Einsatzart: B2.06 Einsatzmeldung: Privater Heimrauchmelder Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 59 min | 010/2015 | 18.03.2015 | 13:16 | B2.06 | Privater Heimrauchmelder | Vettelschoß | 59 min | ||||||
Nummer: 009/2015 Datum: 13.03.2015 Uhrzeit: 02:34 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 21 min | 009/2015 | 13.03.2015 | 02:34 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 21 min | ||||||
Nummer: 007/2015 Datum: 08.03.2015 Uhrzeit: 02:33 Einsatzart: B2.06 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung / Bergung RTW Einsatzort: L 254 / Renneberg Dauer: 1 h 27 min | 007/2015 | 08.03.2015 | 02:33 | B2.06 | Unklare Rauchentwicklung / Bergung RTW | L 254 / Renneberg | 1 h 27 min | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 006/2015 Datum: 25.02.2015 Uhrzeit: 13:15 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 45 min | 006/2015 | 25.02.2015 | 13:15 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 45 min | ||||||
Nummer: 004/2015 Datum: 21.02.2015 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Bergung Motorroller Einsatzort: Willscheider Berg, Vettelschoß Dauer: 3 h | 004/2015 | 21.02.2015 | 14:00 | H1.02 | Bergung Motorroller | Willscheider Berg, Vettelschoß | 3 h | ||||||
Nummer: 003/2015 Datum: 16.02.2015 Uhrzeit: 14:26 Einsatzart: H1.08 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst Einsatzort: Asberg, Kalenborn Dauer: 1 h 34 min | 003/2015 | 16.02.2015 | 14:26 | H1.08 | Tragehilfe Rettungsdienst | Asberg, Kalenborn | 1 h 34 min | ||||||
Nummer: 002/2015 Datum: 15.02.2015 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Karnevalszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 6 h | 002/2015 | 15.02.2015 | 12:00 | S1.02 | Absicherung Karnevalszug | Vettelschoß | 6 h | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 001/2015 Datum: 16.01.2015 Uhrzeit: 07:22 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Kalenborner Straße, Vettelschoß Dauer: 1 h 8 min | 001/2015 | 16.01.2015 | 07:22 | H1 | Wasserschaden | Kalenborner Straße, Vettelschoß | 1 h 8 min |
Legende: B1-B4 = Brandeinsätze | H1-H4 = Hilfeleistungseinsätze | G1-G4 = Gefahrstoffeinsätze | W1-W4 = Wasserrettungseinsätze | S1-S4 = Sondereinsätze | U1-U3 = Unwettereinsätze
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen