Dezember | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 033/2012 Datum: 23.12.2012 Uhrzeit: 06:54 Einsatzart: H1.09 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzort: Linz OT Kretzhaus Dauer: 1 h 21 min | 033/2012 | 23.12.2012 | 06:54 | H1.09 | Wasser in Gebäude | Linz OT Kretzhaus | 1 h 21 min | ||||||
Nummer: 032/2012 Datum: 17.12.2012 Uhrzeit: 08:54 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 31 min | 032/2012 | 17.12.2012 | 08:54 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 31 min | ||||||
November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 031/2012 Datum: 17.11.2012 Uhrzeit: 13:05 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Fehlalarm Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 5 min | 031/2012 | 17.11.2012 | 13:05 | B2 | Fehlalarm | Vettelschoß | 5 min | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 030/2012 Datum: 30.09.2012 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 030/2012 | 30.09.2012 | 14:00 | S1.01 | Absicherung Kirmeszug | Vettelschoß | 4 h | ||||||
Nummer: 029/2012 Datum: 28.09.2012 Uhrzeit: 12:45 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 30 min | 029/2012 | 28.09.2012 | 12:45 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Asbacher Straße, Kretzhaus | 30 min | ||||||
Nummer: 028/2012 Datum: 22.09.2012 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Rheinhöhenlauf Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 2 h | 028/2012 | 22.09.2012 | 13:00 | S1.01 | Absicherung Rheinhöhenlauf | Vettelschoß | 2 h | ||||||
Nummer: 027/2012 Datum: 06.09.2012 Uhrzeit: 10:50 Einsatzart: G2.03 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Kindergarten, Kalenborn Dauer: 1 h 10 min | 027/2012 | 06.09.2012 | 10:50 | G2.03 | Gasgeruch | Kindergarten, Kalenborn | 1 h 10 min | ||||||
Nummer: 026/2012 Datum: 06.09.2012 Uhrzeit: 10:30 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 45 min | 026/2012 | 06.09.2012 | 10:30 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Vettelschoß | 45 min | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 025/2012 Datum: 30.08.2012 Uhrzeit: 13:07 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 43 min | 025/2012 | 30.08.2012 | 13:07 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 43 min | ||||||
Nummer: 024/2012 Datum: 20.08.2012 Uhrzeit: 12:45 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 30 min | 024/2012 | 20.08.2012 | 12:45 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 30 min | ||||||
Nummer: 023/2012 Datum: 11.08.2012 Uhrzeit: 08:35 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: St. Katharinen OT Steinshardt Dauer: 2 h 25 min | 023/2012 | 11.08.2012 | 08:35 | B3.01 | Gebäudebrand | St. Katharinen OT Steinshardt | 2 h 25 min | ||||||
Nummer: 022/2012 Datum: 08.08.2012 Uhrzeit: 10:15 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: B 42 - Dattenberg Dauer: 1 h 45 min | 022/2012 | 08.08.2012 | 10:15 | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | B 42 - Dattenberg | 1 h 45 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 021/2012 Datum: 26.07.2012 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: B1.01 Einsatzmeldung: Müllcontainerbrand Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 30 min | 021/2012 | 26.07.2012 | 17:30 | B1.01 | Müllcontainerbrand | Vettelschoß | 30 min | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 020/2012 Datum: 18.06.2012 Uhrzeit: 11:42 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Seniorenheim, Kretzhaus Dauer: 28 min | 020/2012 | 18.06.2012 | 11:42 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Seniorenheim, Kretzhaus | 28 min | ||||||
Nummer: 019/2012 Datum: 18.06.2012 Uhrzeit: 09:23 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 27 min | 019/2012 | 18.06.2012 | 09:23 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 27 min | ||||||
Nummer: 018/2012 Datum: 02.06.2012 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Vettelschoß OT Kalenborn Dauer: 2 h 30 min | 018/2012 | 02.06.2012 | 17:30 | S1.01 | Absicherung Kirmeszug | Vettelschoß OT Kalenborn | 2 h 30 min | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 017/2012 Datum: 29.05.2012 Uhrzeit: 11:20 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 40 min | 017/2012 | 29.05.2012 | 11:20 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 40 min | ||||||
Nummer: 016/2012 Datum: 14.05.2012 Uhrzeit: 14:50 Einsatzart: W3.01 Einsatzmeldung: Schiffsbrand Einsatzort: Leubsdorf - Rhein Dauer: 2 h 10 min | 016/2012 | 14.05.2012 | 14:50 | W3.01 | Schiffsbrand | Leubsdorf - Rhein | 2 h 10 min | ||||||
Nummer: 015/2012 Datum: 05.05.2012 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Rhein in Flammen Einsatzort: Linz am Rhein Dauer: 4 h | 015/2012 | 05.05.2012 | 19:00 | S1.01 | Absicherung Rhein in Flammen | Linz am Rhein | 4 h | ||||||
Nummer: 014/2012 Datum: 05.05.2012 Uhrzeit: 13:40 Einsatzart: W2.01 Einsatzmeldung: Person im Wasser Einsatzort: Linz - RKM 628 Dauer: 50 min | 014/2012 | 05.05.2012 | 13:40 | W2.01 | Person im Wasser | Linz - RKM 628 | 50 min | ||||||
Nummer: 013/2012 Datum: 03.05.2012 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 30 min | 013/2012 | 03.05.2012 | 09:00 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 30 min | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 012/2012 Datum: 16.04.2012 Uhrzeit: 13:18 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 42 min | 012/2012 | 16.04.2012 | 13:18 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 42 min | ||||||
Nummer: 011/2012 Datum: 16.04.2012 Uhrzeit: 07:34 Einsatzart: B1.05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Zum Blauen See, Vettelschoß Dauer: 26 min | 011/2012 | 16.04.2012 | 07:34 | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung | Zum Blauen See, Vettelschoß | 26 min | ||||||
Nummer: 010/2012 Datum: 03.04.2012 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: W2.01 Einsatzmeldung: Person im Wasser Einsatzort: Linz - RKM 628 Dauer: 45 min | 010/2012 | 03.04.2012 | 15:00 | W2.01 | Person im Wasser | Linz - RKM 628 | 45 min | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 009/2012 Datum: 27.03.2012 Uhrzeit: 15:39 Einsatzart: B2.02 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 1 h 21 min | 009/2012 | 27.03.2012 | 15:39 | B2.02 | Flächenbrand | St. Katharinen | 1 h 21 min | ||||||
Nummer: 008/2012 Datum: 18.03.2012 Uhrzeit: 08:44 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Vettelschoß OT Kalenborn Dauer: 46 min | 008/2012 | 18.03.2012 | 08:44 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Vettelschoß OT Kalenborn | 46 min | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 007/2012 Datum: 19.02.2012 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: S1.01 Einsatzmeldung: Absicherung Karnevalsumzug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 5 h | 007/2012 | 19.02.2012 | 13:00 | S1.01 | Absicherung Karnevalsumzug | Vettelschoß | 5 h | ||||||
Nummer: 006/2012 Datum: 17.02.2012 Uhrzeit: 17:05 Einsatzart: B1.01 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzort: St. Katharinen OT Brochenbachtal Dauer: 45 min | 006/2012 | 17.02.2012 | 17:05 | B1.01 | Mülltonnenbrand | St. Katharinen OT Brochenbachtal | 45 min | ||||||
Nummer: 005/2012 Datum: 13.02.2012 Uhrzeit: 13:40 Einsatzart: Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 20 min | 005/2012 | 13.02.2012 | 13:40 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | St. Katharinen | 20 min | |||||||
Nummer: 004/2012 Datum: 03.02.2012 Uhrzeit: 11:56 Einsatzart: H1.09 Einsatzmeldung: Wasser in Keller Einsatzort: St. Katharinen Dauer: | 004/2012 | 03.02.2012 | 11:56 | H1.09 | Wasser in Keller | St. Katharinen | |||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 003/2012 Datum: 31.01.2012 Uhrzeit: 08:56 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Kalenborn Dauer: 49 min | 003/2012 | 31.01.2012 | 08:56 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Kalenborn | 49 min | ||||||
Nummer: 002/2012 Datum: 23.01.2012 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: B2.08 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Michaelstraße, Vettelschoß Dauer: 1 h 30 min | 002/2012 | 23.01.2012 | 16:30 | B2.08 | Küchenbrand | Michaelstraße, Vettelschoß | 1 h 30 min | ||||||
Nummer: 001/2012 Datum: 13.01.2012 Uhrzeit: 09:23 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: St. Katharinen OT Rödder Dauer: 37 min | 001/2012 | 13.01.2012 | 09:23 | H2.01 | Notfalltüröffnung | St. Katharinen OT Rödder | 37 min |
Legende: B1-B4 = Brandeinsätze | H1-H4 = Hilfeleistungseinsätze | G1-G4 = Gefahrstoffeinsätze | W1-W4 = Wasserrettungseinsätze | S1-S4 = Sondereinsätze | U1-U3 = Unwettereinsätze
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen