November | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 053/2016 Datum: 18.11.2016 Uhrzeit: 14:40 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 30 min | 053/2016 | 18.11.2016 | 14:40 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 30 min | ||||||
Nummer: 052/2016 Datum: 14.11.2016 Uhrzeit: 12:20 Einsatzart: G1.01 Einsatzmeldung: Ölspur groß Einsatzort: Erl, Ohlenberg Dauer: 2 h 10 min | 052/2016 | 14.11.2016 | 12:20 | G1.01 | Ölspur groß | Erl, Ohlenberg | 2 h 10 min | ||||||
Nummer: 051/2016 Datum: 10.11.2016 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Martinszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 051/2016 | 10.11.2016 | 17:00 | S1.02 | Absicherung Martinszug | Vettelschoß | 4 h | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 050/2016 Datum: 26.10.2016 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Sendemast St. Katharinen Dauer: 30 min | 050/2016 | 26.10.2016 | 17:30 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Sendemast St. Katharinen | 30 min | ||||||
Nummer: 049/2016 Datum: 12.10.2016 Uhrzeit: 19:15 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 45 min | 049/2016 | 12.10.2016 | 19:15 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Vettelschoß | 45 min | ||||||
Nummer: 048/2016 Datum: 02.10.2016 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h | 048/2016 | 02.10.2016 | 12:00 | S1.02 | Absicherung Kirmeszug | Vettelschoß | 4 h | ||||||
Nummer: 047/2016 Datum: 01.10.2016 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Königszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 3 h | 047/2016 | 01.10.2016 | 17:00 | S1.02 | Absicherung Königszug | Vettelschoß | 3 h | ||||||
September | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 046/2016 Datum: 26.09.2016 Uhrzeit: 17:24 Einsatzart: S1.13 Einsatzmeldung: Fehlalarm – FME Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 6 min | 046/2016 | 26.09.2016 | 17:24 | S1.13 | Fehlalarm – FME | Vettelschoß | 6 min | ||||||
Nummer: 045/2016 Datum: 22.09.2016 Uhrzeit: 10:50 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 40 min | 045/2016 | 22.09.2016 | 10:50 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 40 min | ||||||
Nummer: 044/2016 Datum: 17.09.2016 Uhrzeit: 11:30 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Rheinhöhenlauf Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 3 h 30 min | 044/2016 | 17.09.2016 | 11:30 | S1.02 | Absicherung Rheinhöhenlauf | Vettelschoß | 3 h 30 min | ||||||
Nummer: 043/2016 Datum: 13.09.2016 Uhrzeit: 15:40 Einsatzart: W2.01 Einsatzmeldung: Person im Wasser Einsatzort: Rhein, Leubsdorf Dauer: 30 min | 043/2016 | 13.09.2016 | 15:40 | W2.01 | Person im Wasser | Rhein, Leubsdorf | 30 min | ||||||
Nummer: 042/2016 Datum: 04.09.2016 Uhrzeit: 12:35 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brennt Holzstapel Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 1 h 5 min | 042/2016 | 04.09.2016 | 12:35 | B2 | Brennt Holzstapel | Vettelschoß | 1 h 5 min | ||||||
August | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 041/2016 Datum: 29.08.2016 Uhrzeit: 14:25 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 35 min | 041/2016 | 29.08.2016 | 14:25 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 35 min | ||||||
Nummer: 040/2016 Datum: 27.08.2016 Uhrzeit: 17:15 Einsatzart: W2.01 Einsatzmeldung: Person im Wasser Einsatzort: Rhein, Linz am Rhein Dauer: 45 min | 040/2016 | 27.08.2016 | 17:15 | W2.01 | Person im Wasser | Rhein, Linz am Rhein | 45 min | ||||||
Nummer: 039/2016 Datum: 20.08.2016 Uhrzeit: 15:45 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 1 h 45 min | 039/2016 | 20.08.2016 | 15:45 | B3.01 | Gebäudebrand | St. Katharinen | 1 h 45 min | ||||||
Nummer: 038/2016 Datum: 19.08.2016 Uhrzeit: 20:50 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 40 min | 038/2016 | 19.08.2016 | 20:50 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 40 min | ||||||
Nummer: 037/2016 Datum: 18.08.2016 Uhrzeit: 12:50 Einsatzart: B1.02 Einsatzmeldung: Brennender Baum Einsatzort: Ockenfels Dauer: 15 min | 037/2016 | 18.08.2016 | 12:50 | B1.02 | Brennender Baum | Ockenfels | 15 min | ||||||
Nummer: 036/2016 Datum: 18.08.2016 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: B1.02 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einsatzort: Kalenborn Dauer: 1 h | 036/2016 | 18.08.2016 | 10:00 | B1.02 | Heckenbrand | Kalenborn | 1 h | ||||||
Nummer: 035/2016 Datum: 07.08.2016 Uhrzeit: 13:15 Einsatzart: S1.05 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Asbacher Straße, Kretzhaus Dauer: 2 h 30 min | 035/2016 | 07.08.2016 | 13:15 | S1.05 | Personensuche | Asbacher Straße, Kretzhaus | 2 h 30 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 034/2022 Datum: 25.07.2016 Uhrzeit: 11:40 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 1 h 10 min | 034/2022 | 25.07.2016 | 11:40 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 1 h 10 min | ||||||
Nummer: 033/2016 Datum: 23.07.2016 Uhrzeit: 23:40 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Forum, Vettelschoß Dauer: 30 min | 033/2016 | 23.07.2016 | 23:40 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Forum, Vettelschoß | 30 min | ||||||
Nummer: 032/2016 Datum: 23.07.2016 Uhrzeit: 21:55 Einsatzart: S1.13 Einsatzmeldung: Fehlalarm – FME Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 5 min | 032/2016 | 23.07.2016 | 21:55 | S1.13 | Fehlalarm – FME | Vettelschoß | 5 min | ||||||
Nummer: 031/2016 Datum: 22.07.2016 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: H1.09 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Michaelstraße, Vettelschoß Dauer: 1 h | 031/2016 | 22.07.2016 | 13:00 | H1.09 | Wasser im Keller | Michaelstraße, Vettelschoß | 1 h | ||||||
Nummer: 030/2016 Datum: 21.07.2016 Uhrzeit: 15:40 Einsatzart: S2.02 Einsatzmeldung: Unwetter 110 Einsätze Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 6 h 20 min | 030/2016 | 21.07.2016 | 15:40 | S2.02 | Unwetter 110 Einsätze | Vettelschoß | 6 h 20 min | ||||||
Nummer: 029/2016 Datum: 20.07.2016 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: B2.03 Einsatzmeldung: LKW Brand Einsatzort: BAB 3 - Windhagen Dauer: 1 h 15 min | 029/2016 | 20.07.2016 | 16:15 | B2.03 | LKW Brand | BAB 3 - Windhagen | 1 h 15 min | ||||||
Juni | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 028/2016 Datum: 22.06.2016 Uhrzeit: 09:45 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 35 min | 028/2016 | 22.06.2016 | 09:45 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 35 min | ||||||
Nummer: 027/2016 Datum: 12.06.2016 Uhrzeit: 13:40 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Brochenbachtal - St. Katharinen Dauer: 15 min | 027/2016 | 12.06.2016 | 13:40 | B2 | Unklare Rauchentwicklung | Brochenbachtal - St. Katharinen | 15 min | ||||||
Nummer: 026/2016 Datum: 09.06.2016 Uhrzeit: 16:40 Einsatzart: G1.02 Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Kauer Ring, Vettelschoß Dauer: 1 h 5 min | 026/2016 | 09.06.2016 | 16:40 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe | Kauer Ring, Vettelschoß | 1 h 5 min | ||||||
Nummer: 024/2016 Datum: 02.06.2016 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: H1 Einsatzmeldung: Absicherung / Unterstützung Einsatzort: L 253 Linz / B 42 Kasbach Dauer: 2 h 45 min | 024/2016 | 02.06.2016 | 21:00 | H1 | Absicherung / Unterstützung | L 253 Linz / B 42 Kasbach | 2 h 45 min | ||||||
Nummer: 023/2016 Datum: 02.06.2016 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: U1.04 Einsatzmeldung: mehrere umgestürzte Bäume Einsatzort: L 252 - Elsaff Dauer: 1 h 50 min | 023/2016 | 02.06.2016 | 19:00 | U1.04 | mehrere umgestürzte Bäume | L 252 - Elsaff | 1 h 50 min | ||||||
Nummer: 020/2016 Datum: 02.06.2016 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: S2.02 Einsatzmeldung: Unwetter – mehrere Einsatzstellen Einsatzort: L 251, L 253, Kalenborn Dauer: 1 h 15 min | 020/2016 | 02.06.2016 | 17:30 | S2.02 | Unwetter – mehrere Einsatzstellen | L 251, L 253, Kalenborn | 1 h 15 min | ||||||
Mai | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 019/2016 Datum: 29.05.2016 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Kirmeszug Einsatzort: Kalenborn Dauer: 3 h | 019/2016 | 29.05.2016 | 17:00 | S1.02 | Absicherung Kirmeszug | Kalenborn | 3 h | ||||||
Nummer: 018/2016 Datum: 14.05.2016 Uhrzeit: 07:11 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 49 min | 018/2016 | 14.05.2016 | 07:11 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 49 min | ||||||
Nummer: 017/2016 Datum: 09.05.2016 Uhrzeit: 00:53 Einsatzart: B1.01 Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Einsatzort: Michaelstraße, Vettelschoß Dauer: 57 min | 017/2016 | 09.05.2016 | 00:53 | B1.01 | Mülltonnenbrand | Michaelstraße, Vettelschoß | 57 min | ||||||
Nummer: 016/2016 Datum: 06.05.2016 Uhrzeit: 18:15 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Forum, Vettelschoß Dauer: 30 min | 016/2016 | 06.05.2016 | 18:15 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Forum, Vettelschoß | 30 min | ||||||
Nummer: 015/2016 Datum: 06.05.2016 Uhrzeit: 14:40 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 20 min | 015/2016 | 06.05.2016 | 14:40 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 20 min | ||||||
Nummer: 014/2016 Datum: 06.05.2016 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 30 min | 014/2016 | 06.05.2016 | 14:00 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 30 min | ||||||
April | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 013/2016 Datum: 20.04.2016 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: G2.03 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Kalenborn Dauer: 40 min | 013/2016 | 20.04.2016 | 16:00 | G2.03 | Gasgeruch | Kalenborn | 40 min | ||||||
März | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 012/2016 Datum: 13.03.2016 Uhrzeit: 13:10 Einsatzart: H2.04 Einsatzmeldung: Kind in Zwangslage Einsatzort: Kalenborn Dauer: 45 min | 012/2016 | 13.03.2016 | 13:10 | H2.04 | Kind in Zwangslage | Kalenborn | 45 min | ||||||
Nummer: 011/2016 Datum: 10.03.2016 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: | 011/2016 | 10.03.2016 | 13:00 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | |||||||
Nummer: 010/2016 Datum: 06.03.2016 Uhrzeit: 21:45 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 45 min | 010/2016 | 06.03.2016 | 21:45 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rheinstraße, Vettelschoß | 45 min | ||||||
Februar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 009/2016 Datum: 07.02.2016 Uhrzeit: 13:11 Einsatzart: S1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Karnevalszug Einsatzort: Vettelschoß Dauer: 4 h 49 min | 009/2016 | 07.02.2016 | 13:11 | S1.02 | Absicherung Karnevalszug | Vettelschoß | 4 h 49 min | ||||||
Nummer: 008/2016 Datum: 05.02.2016 Uhrzeit: 15:05 Einsatzart: H1.06 Einsatzmeldung: Person in Aufzug Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 20 min | 008/2016 | 05.02.2016 | 15:05 | H1.06 | Person in Aufzug | St. Katharinen | 20 min | ||||||
Nummer: 007/2016 Datum: 05.02.2016 Uhrzeit: 10:32 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 48 min | 007/2016 | 05.02.2016 | 10:32 | H2.01 | Notfalltüröffnung | St. Katharinen | 48 min | ||||||
Nummer: 006/2016 Datum: 02.02.2016 Uhrzeit: 11:45 Einsatzart: B3.01 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Leubsdorf Dauer: 3 h 15 min | 006/2016 | 02.02.2016 | 11:45 | B3.01 | Gebäudebrand | Leubsdorf | 3 h 15 min | ||||||
Nummer: 005/2016 Datum: 01.02.2016 Uhrzeit: 09:41 Einsatzart: H2.01 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: St. Katharinen Dauer: 39 min | 005/2016 | 01.02.2016 | 09:41 | H2.01 | Notfalltüröffnung | St. Katharinen | 39 min | ||||||
Januar | |||||||||||||
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Nummer: 004/2016 Datum: 29.01.2016 Uhrzeit: 21:47 Einsatzart: H1.02 Einsatzmeldung: Absicherung Werbeschild Einsatzort: Rheinstraße, Vettelschoß Dauer: 2 h 28 min | 004/2016 | 29.01.2016 | 21:47 | H1.02 | Absicherung Werbeschild | Rheinstraße, Vettelschoß | 2 h 28 min | ||||||
Nummer: 003/2016 Datum: 18.01.2016 Uhrzeit: 13:00 Einsatzart: B2.07 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen Dauer: 30 min | 003/2016 | 18.01.2016 | 13:00 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet Strödt, St. Katharinen | 30 min | ||||||
Nummer: 002/2016 Datum: 15.01.2016 Uhrzeit: 14:35 Einsatzart: H2.03 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: L 251 Kaimig - Linz Dauer: 15 min | 002/2016 | 15.01.2016 | 14:35 | H2.03 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | L 251 Kaimig - Linz | 15 min | ||||||
Nummer: 001/2016 Datum: 05.01.2016 Uhrzeit: 13:20 Einsatzart: B1.05 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Am Renneberg, St. Katharinen Dauer: 20 min | 001/2016 | 05.01.2016 | 13:20 | B1.05 | Unklare Rauchentwicklung | Am Renneberg, St. Katharinen | 20 min |
Legende: B1-B4 = Brandeinsätze | H1-H4 = Hilfeleistungseinsätze | G1-G4 = Gefahrstoffeinsätze | W1-W4 = Wasserrettungseinsätze | S1-S4 = Sondereinsätze | U1-U3 = Unwettereinsätze
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen